港股新股上市一览表(7月13日)

chenologin2分享 时间:

今日上市:

证券代码 证券简称 发行价格(港元) 集资额(百万港元) 上市日期
6088.HK FIT HON TENG 2.70 2673.16 20170713
8463.HK TOMO HOLDINGS 0.73 82.13 20170713
8297.HK 芭迪贝伊 0.40 48.00 20170713

即将上市:

证券代码 证券简称 发行价格(港元) 集资额(百万港元) 上市日期
8257.HK 靖洋集团   80.00 20170714
0994.HK 恒诚建筑   128.00 20170717
8402.HK GT STEEL GROUP   84.00 20170717
8462.HK 桥英控股   82.50 20170717
8481.HK 盛龙锦秀国际   100.00 20170717
1649.HK 内蒙古能建   1234.80 20170718
1676.HK 中国升海食品   210.00 20170718
8291.HK 万成金属包装   70.00 20170718
8472.HK 立高控股   50.00 20170718
1216.HK 中原银行   8349.00 20170719
8427.HK 瑞强集团   55.80 20170719
8465.HK 高科桥   159.25 20170720
3848.HK 富道集团   200.16 20170721
8073.HK 兴业新材料   120.00 20170721
8152.HK 明梁控股   75.00 20170721
8471.HK 新达控股   68.00 20170721
1640