新股发行与上市一览(8月3日)
chenologin2分享
时间:
周四(8月3日),据最新数据统计显示,今日将有1只新股上市。
新股上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行总量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
300687 | N赛意 | 2000.00 | 0.01502845% | 22.14 |
即将发行新股一览
申购代码 | 申购简称 | 发行总量/万股 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
780326 | 秦港申购 | 55800.00 | 167000 | 2.34 | 20170804 |
732776 | 永安申购 | 2400.00 | 9000 | 20170807 | |
002892 | 科力尔 | 2200.00 | 8500 | 20170808 | |
732129 | 春风申购 | 3333.34 | 13000 | 20170808 | |
732557 | 起步申购 | 4700.00 | 14000 | 20170808 | |
300692 | 中环环保 | 2667.00 | 10500 | 20170809 | |
780949 | 出版申购 | 36450.00 | 109000 | 20170809 | |
002891 | 中宠股份 | 2500.00 | 10000 | 20170810 | |
300693 | 盛弘股份 | 2281.00 | 9000 | 20170810 | |
732976 | 正川申购 | 2700.00 | 10000 | 20170810 | |
732181 | 皇马申购 | 5000.00 | 20000 | 20170814 | |
732359 | 东珠申购 | 5690.00 | 21000 | 18.18 | 20170822 |
即将上市新股一览
证券代码 | 证券简称 | 发行总量/万股 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | 3130.00 | 0.02811967% | 9.39 | 20170804 |