股票季报好的话会有影响吗
chenologin2分享
时间:
1. 季报对股票涨跌影响大吗
2011一季报预约披露时间: 2011-04-25
★最新主要指标★ |11-03-03|10-12-31|10-09-30|10-06-30|09-12-31|
|每股收益(元) |- |0.0900 |0.0600 |0.0700 |0.1200 |
|每股净资产(元) |- |1.3900 |1.3654 |1.3760 |1.6900 |
|净资产收益率(%) |- |6.3901 |4.5576 |5.3474 |9.0770 |
|总股本(亿股) |2.0768 |2.0768 |2.0768 |2.0768 |1.5976 |
|流通a股(亿股) |1.1441 |1.1428 |1.1428 |1.1428 |0.8791 |
|有限售条件股份(亿 |0.9327 |0.9340 |0.9340 |0.9340 |0.7185 |
|股) | | | | | |
|最新指标变动原因 |限售股上市 | | | |
★最新公告:03-30公布2010年年度报告(详见后) |
★最新报道:03-30红阳能源(600758)2010年利降25% 因燃料价格上涨(详见后)|