新股申购一览:中国出版明日发行申购 申购代码780949发行价3.34元
chenologin2分享
时间:
周三(8月9日),中国出版首次公开发行股票网上发行。
中国出版拟于上交所公开发行股票36450万股,其中网上发行10935万股,发行市盈率22.96倍。申购代码为“780949”,发行价3.34元。申购上限16.7万股,顶格申购需市值109万元,中签缴款日8月11日。
该公司以图书、报刊、电子音像等出版物出版为主业,是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。主营业务包括出版业务、发行业务、物资供应业务、印刷业务。
发行事项 | 数据 | 发行事项 | 数据 |
---|---|---|---|
股票代码 | 601949 | 股票简称 | 中国出版 |
申购代码 | 780949 | 上市地点 | 上交所 |
发行价(元/股) | 3.34 | 发行市盈率 | 22.96 |
发行面值(元) | 1 | 预计募集资金总额(亿元) | 11.45 |
网上发行日期 | 8月9日 | 网下配售日期 | 8月11日 |
网上发行数量(万股) | 10935.00 | 网下配售数量(万股) | 25515.00 |
老股转让数量 | 0 | 总发行数量(万股) | 36450 |
申购数量上限(股) | 10.90万 | 顶格申购需配市值(万元) | 109 |
网上中签率公告日 | 8月10日 | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【发行安排】
序号 | 发行安排 | 日期 |
---|---|---|
1 | 融资首次公告日 | 2017-07-31 |
2 | 网上路演公告日 | 2017-08-07 |
3 | 网上路演日 | 2017-08-08 |
4 | 网上中签率公告日 | 2017-08-10 |
5 | 网上中签率结果公告日 | 2017-08-11 |
6 | 市值确认日 | 2017-08-07 |
【财务分析】