新三板周报:成指微涨或止跌
市场概况
1、市场表现
三板指数上周有所差异,三板成指小幅上涨0.63%,三板做市下跌1.03%。本期三成指与三板做市的成交金额分别为19.94亿元、13.34亿元,下降幅度分别达10.22%和8.76%。
本期协议交易股票成交金额前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交额(万元) | 成交量(万股) | 成交均价 |
835815.OC | 凯天环保 | 6,539.80 | 607.80 | 10.76 |
430181.OC | 盖娅互娱 | 4,998.00 | 142.80 | 35.00 |
832970.OC | 东海证券 | 4,892.63 | 1,839.20 | 2.66 |
430657.OC | 楼兰股份 | 3,492.42 | 696.13 | 5.02 |
430002.OC | 中科软 | 3,034.42 | 303.78 | 9.99 |
834214.OC | 百合网 | 2,977.00 | 650.00 | 4.58 |
832168.OC | 中科招商 | 2,932.32 | 2,562.20 | 1.14 |
833894.OC | 卓影科技 | 2,771.84 | 78.50 | 35.31 |
833677.OC | 芯能科技 | 2,657.09 | 365.20 | 7.28 |
833309.OC | 慧辰资讯 | 2,531.25 | 187.50 | 13.50 |
本期做市交易股票成交金额前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交额(万元) | 成交量(万股) | 成交均价 |
830899.OC | 联讯证券 | 17,650.99 | 8,114.60 | 2.18 |
830809.OC | 安达科技 | 14,809.76 | 1,013.90 | 14.61 |
430759.OC | 凯路仕 | 9,030.28 | 1,401.00 | 6.45 |
830819.OC | 致生联发 | 5,130.99 | 1,779.90 | 2.88 |
430369.OC | 威门药业 | 4,540.99 | 469.50 | 9.67 |
831850.OC | 分豆教育 | 3,903.35 | 232.35 | 16.80 |
430177.OC | 点点客 | 2,689.36 | 317.94 | 8.46 |
832390.OC | 金海股份 | 2,294.15 | 125.20 | 18.32 |
830978.OC | 先临三维 | 2,245.52 | 402.40 | 5.58 |
430240.OC | 随视传媒 | 2,121.71 | 416.30 | 5.10 |
本期协议交易股票成交量前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交额(万元) | 成交量(万股) | 成交均价 |
832168.OC | 中科招商 | 2,932.32 | 2,562.20 | 1.14 |
832970.OC | 东海证券 | 4,892.63 | 1,839.20 | 2.66 |
833173.OC | 赢鼎教育 | 124.70 | 1,198.30 | 0.10 |
430657.OC | 楼兰股份 | 3,492.42 | 696.13 | 5.02 |
835337.OC | 华龙证券 | 1,483.10 | 672.00 | 2.21 |
834214.OC | 百合网 | 2,977.00 | 650.00 | 4.58 |
835815.OC | 凯天环保 | 6,539.80 | 607.80 | 10.76 |
834356.OC | 金雅豪 | 756.37 | 503.77 | 1.50 |
834759.OC | 麦高金服 | 301.09 | 421.60 | 0.71 |
833924.OC | 华讯投资 | 485.78 | 382.50 | 1.27 |
本期做市交易股票成交量前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交额(万元) | 成交量(万股) | 成交均价 |
830899.OC | 联讯证券 | 17,650.99 | 8,114.60 | 2.18 |
830819.OC | 致生联发 | 5,130.99 | 1,779.90 | 2.88 |
430759.OC | 凯路仕 | 9,030.28 | 1,401.00 | 6.45 |
830809.OC | 安达科技 | 14,809.76 | 1,013.90 | 14.61 |
831900.OC | 海航冷链 | 1,112.45 | 802.90 | 1.39 |
830958.OC | 鑫庄农贷 | 493.98 | 473.01 | 1.04 |
430369.OC | 威门药业 | 4,540.99 | 469.50 | 9.67 |
430240.OC | 随视传媒 | 2,121.71 | 416.30 | 5.10 |
830978.OC | 先临三维 | 2,245.52 | 402.40 | 5.58 |
831478.OC | 天际数字 | 1,609.05 | 385.50 | 4.17 |
2、挂牌统计
挂牌信息:本期新增挂牌企业45家,其中软件与服务行业12家,排名第一。截至2016年7月15日,按照股转系统数据显示,新三板共挂牌公司7770家,其中协议转让6179家,做市转让1591家;总股本4690亿股,可交易股份1745亿股。
交易统计
1、协议转让统计
本期协议转让板块有167家企业涨跌幅为正。已协议转让的新三板股票当中,本期涨幅前三的分别是新丝路(19900.00%)、斯盛能源(10316.67%)、崇德动漫(2490.91.00%);本期跌幅前三的分别是中兴机械(-99.80%)、九星娱乐(-97.20%)、中焯股份(-93.33%)。
本期协议交易涨幅前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交均价 | 涨跌幅(%) | Wind行业 |
836035.OC | 新丝路 | 8.58 | 19,900.00 | 可选消费 |
832131.OC | 斯盛能源 | 12.50 | 10,316.67 | 工业 |
833355.OC | 崇德动漫 | 28.50 | 2,490.91 | 可选消费 |
833732.OC | 合晟资产 | 128.00 | 2,033.33 | 金融 |
831244.OC | 星展测控 | 8.17 | 1,400.00 | 信息技术 |
832279.OC | 三川能源 | 10.00 | 1,119.51 | 能源 |
832456.OC | 恒坤股份 | 2.42 | 775.00 | 材料 |
832905.OC | 信源小贷 | 2.02 | 721.92 | 金融 |
835124.OC | 泰坦科技 | 30.00 | 640.74 | 工业 |
833825.OC | 神州锐达 | 1.47 | 635.71 | 信息技术 |
本期协议交易跌幅前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交均价 | 涨跌幅(%) | Wind行业 |
832017.OC | 中兴机械 | 0.01 | -99.80 | 工业 |
830986.OC | 九星娱乐 | 1.13 | -97.20 | 信息技术 |
834537.OC | 中焯股份 | 1.00 | -93.33 | 信息技术 |
835941.OC | 启鑫新能 | 6.38 | -86.61 | 信息技术 |
831786.OC | 威思顿 | 4.28 | -84.74 | 信息技术 |
430259.OC | 华宿电气 | 1.85 | -84.58 | 信息技术 |
830812.OC | 约伴旅游 | 2.00 | -81.13 | 可选消费 |
832178.OC | 递家物流 | 2.83 | -66.67 | 工业 |
430025.OC | 石晶光电 | 2.02 | -65.65 | 信息技术 |
833491.OC | 沧海核装 | 3.03 | -62.50 | 材料 |
2、做市转让统计
本期做市转让板块有358家企业涨跌幅为正。已做市转让的新三板股票当中,本期涨幅前三的分别是蓝梦广告(108.13%)、中航泰达(61.00%)、双喜电器(42.86%);本期跌幅前三的分别是巨网科技(-74.31%)、致生联发(-46.49%)、格林绿化(-32.43%)。
本期做市交易涨幅前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交均价 | 涨跌幅(%) | Wind行业 |
836232.OC | 蓝梦广告 | 9.99 | 108.13 | 可选消费 |
836263.OC | 中航泰达 | 16.15 | 61.00 | 公用事业 |
833146.OC | 双喜电器 | 3.91 | 42.86 | 材料 |
832860.OC | 海龙精密 | 9.55 | 37.00 | 材料 |
832471.OC | 美邦科技 | 8.98 | 32.99 | 工业 |
430266.OC | 联动设计 | 2.05 | 29.94 | 能源 |
831418.OC | 三合盛 | 4.37 | 27.03 | 工业 |
834355.OC | 华麒通信 | 7.41 | 22.39 | 信息技术 |
834580.OC | 天线宝宝 | 3.60 | 20.54 | 日常消费 |
831758.OC | 意欧斯 | 4.08 | 20.00 | 工业 |
本期做市交易跌幅前10名
证券代码 | 证券名称 | 成交均价 | 涨跌幅(%) | Wind行业 |
833344.OC | 巨网科技 | 5.88 | -74.31 | 信息技术 |
830819.OC | 致生联发 | 2.88 | -46.49 | 信息技术 |
430741.OC | 格林绿化 | 6.15 | -32.43 | 工业 |
831846.OC | 飞驰环保 | 7.34 | -32.27 | 工业 |
833205.OC | 博采网络 | 5.91 | -31.64 | 信息技术 |
833011.OC | 江奥光电 | 1.93 | -31.07 | 可选消费 |
830944.OC | 景尚旅业 | 8.31 | -30.80 | 可选消费 |
831851.OC | 绿健神农 | 1.52 | -24.86 | 日常消费 |
832267.OC | 诺君安 | 7.44 | -24.49 | 信息技术 |
833928.OC | 火谷网络 | 8.48 | -24.03 | 可选消费 |
3、做市商统计
累计做市数量前10名券商
券商名称 | 家数 | 总市值(万元) | 股份总量(万股) | 可交易股份量(万股) |
中泰证券 | 302 | 23,199,516.60 | 3,258,329.73 | 1,774,519.85 |
广州证券 | 302 | 24,804,665.87 | 4,818,133.13 | 3,112,038.48 |
兴业证券 | 276 | 20,227,033.05 | 3,138,030.66 | 1,718,612.79 |
申万宏源 | 264 | 19,105,117.21 | 2,907,014.77 | 1,495,095.09 |
上海证券 | 257 | 26,123,999.17 | 4,707,866.73 | 3,048,122.87 |
天风证券 | 240 | 31,224,670.50 | 4,416,902.68 | 2,897,597.68 |
光大证券 | 240 | 19,770,238.78 | 3,058,958.10 | 1,737,268.64 |
长江证券 | 217 | 15,149,578.43 | 2,157,884.91 | 1,160,461.03 |
九州证券 | 210 | 18,790,749.95 | 3,136,484.89 | 1,763,369.61 |
国泰君安 | 196 | 16,004,528.46 | 2,895,494.91 | 1,617,381.86 |
做市企业总市值前10名券商
券商名称 | 家数 | 总市值(万元) | 股份总量(万股) | 可交易股份量(万股) |
天风证券 | 240 | 31,224,670.50 | 4,416,902.68 | 2,897,597.68 |
上海证券 | 257 | 26,123,999.17 | 4,707,866.73 | 3,048,122.87 |
广州证券 | 302 | 24,804,665.87 | 4,818,133.13 | 3,112,038.48 |
中山证券 | 195 | 24,029,089.02 | 4,055,081.81 | 2,717,305.91 |
华融证券 | 146 | 23,317,490.18 | 3,455,956.46 | 2,284,660.16 |
中泰证券 | 302 | 23,199,516.60 | 3,258,329.73 | 1,774,519.85 |
恒泰证券 | 104 | 21,119,242.66 | 3,093,336.10 | 2,070,813.22 |
东北证券 | 90 | 20,898,630.20 | 2,786,428.69 | 1,885,939.10 |
兴业证券 | 276 | 20,227,033.05 | 3,138,030.66 | 1,718,612.79 |
中信证券 | 178 | 20,096,304.28 | 2,429,345.43 | 1,341,463.58 |
4、新增做市股票
本期做市企业数量增量较上期减少。本期,利洋水产(831793.OC)、飞驰环保(831846.OC)等11家公司变更为做市转让,上期数量为15家。[!--empirenews.page--]
融资统计
1、融资预案统计
本期共有46家公司公布定增董事会预案,合计拟募集资金约为24.18亿元。其中,技术硬件与设备行业拟募集的金额最多,约为6.95亿元。
2、融资实施统计
按定增股份上市日计算,本期新三板定增实施共有37家公司,实际募集资金约16.42亿元。其中,多元金融行业募集的金额最多,约为4.07亿元。
市场观点
中信证券:成指微涨,市场整体交投持续下跌。上周,三板成指和三板做市指数分别上涨0.63%和下跌1.03%,总成交额分别回落至19.94亿元和13.34亿元,日均成交额分别为3.99亿元和2.67亿元,日均成交额较上上周分别减少10%和9%。创新层和基础层总成交额分别为13.2亿元和12.38亿元,日均成交额分别为2.64亿元和2.48亿元,日均成交金额较上周分别减少23%和增加9%。换手率方面,做市板块换手率由上上周的0.16%回落至0.15%,创新层和基础层的换手率分别为0.13%和0.21%。截至2016年7月15日,新三板股东总户数已达到28.00万户,较上上周的27.98万户小幅提升;平均每家企业股东户数为36户,但考虑到企业体量差别巨大,股东户数加权平均值更有代表性,该值从2015年初的1437户提高到2016年7月15日的1478户。
上周新三板64家公司公布定增预案,拟募资总额28.30亿元,较上上周57.87亿元的水平出现明显回落,整体增发市盈率为30倍。上周新三板市场实际募资总额为16.37亿元,较上上周8.92亿元的水平有所回升;实际增发市盈率为89倍;近四周新三板实际募资总额达82.77亿元,较上月同期68.45亿元的水平出现明显上升。2015年1月1日至2016年7月15日新三板挂牌企业实际募资总额达2165.81亿元。
上周共新增9家做市转让公司,较上上周的14家有所减少。截至2016年7月15日,选择做市转让的企业达1594家,其中实际已进行做市转让的企业为1591家,做市板块公司数量上占整个新三板(7770只)的20%,而总市值(9907.41亿元)占所有挂牌企业总市值(20102.97亿元)的49%。内部行业结构方面,市值占比最高的行业仍为信息科技,总市值达到2775.22亿元。上周有31家做市商新增做市标的,其中申万宏源新增做市股票最多,为5家。截至2016年7月15日,广州证券累计做市标的最多,为302家。中泰证券等8家做市商累计做市标的超过200家。
注:本报告数据如未特别注明,则为截止2016年7月15日最新统计数据。