金店黄金价格今天多少一克(2017年10月16日)
chenologin2分享
时间:
万家财经讯:金店今日金价多少一克,金店黄金价格今天多少一克(2017年10月16日) 参考价格
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 354.5 | 元/克 |
铂金价格 | 310 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 335 | 元/克 |
铂金价格 | 298 | 元/克 | |
足金价格 | 354.5 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 349 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 359 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 348 | 元/克 |
铂金价格 | 351 | 元/克 | |
金条价格 | 348 | 元/克 |
注:以上数据仅供参考,请以官方网站价格为准。