金店黄金价格今天多少一克(2017年11月06日)
chenologin2分享
时间:
万家财经讯:今日金价走势查询,金店黄金价格今天多少一克(2017年11月06日) 参考价格
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 351.5 | 元/克 |
铂金价格 | 308 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 335 | 元/克 |
铂金价格 | 298 | 元/克 | |
足金价格 | 351.5 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 342 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 352 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 342 | 元/克 |
铂金价格 | 346 | 元/克 | |
金条价格 | 342 | 元/克 |
注:以上数据仅供参考,请以官方网站价格为准。