新基金发行与上市一览(6月7日)
chenologin2分享
时间:
6月7日,统计显示,有1只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
004508 | 融通新动力(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
004476 | 景顺长城沪港深领先科技(开放式基金) | 20170608 | |||
003193 | 创金合信尊智纯债(开放式基金) | 20170609 | |||
512560 | 易方达中证军工ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20170609 | |
004663 | 国富日鑫月益30天A(开放式基金) | 20170612 | |||
004664 | 国富日鑫月益30天B(开放式基金) | 20170612 | |||
004648 | 南方安睿(开放式基金) | 20170612 | |||
002968 | 新华高端制造(开放式基金) | 20170612 | |||
004573 | 新华鑫泰(开放式基金) | 20170612 | |||
004202 | 华夏睿磐泰兴(开放式基金) | 20170615 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
166402 | 浦银安盛中证100 | 11773.05 | 1.00 | 20170609 |