中银中国基金是个什么样的基金怎么样
投资风格:平衡型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购
基金经理:孙庆瑞、吴域 基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
中银中国基金(163801)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
600036 招商银行 3.61% 股吧 行情 档案
600449 赛马实业 2.05% 股吧 行情 档案
601186 中国铁建 2.01% 股吧 行情 档案
600557 康缘药业 1.94% 股吧 行情 档案
601006 大秦铁路 1.91% 股吧 行情 档案
601939 建设银行 1.82% 股吧 行情 档案
600030 中信证券 1.75% 股吧 行情 档案
600519 贵州茅台 1.58% 股吧 行情 档案
000895 双汇发展 1.55% 股吧 行情 档案
600019 宝钢股份 1.44% 股吧 行情 档案
资料截止至最新报表
中银中国基金(163801)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 4.42% 6.03% -7.49% -33.27% -37.39% 183.76%
混合型排名 36 47 19 25 26 31
中银中国基金(163801)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银增长 0.6633 2.1164 0.6372%
中银收益 0.6399 1.8199 0.7717%
中银货币 0.3303 6.0290 1.6933%
中银策略 0.8736 0.8736 0.3446%
中银增利 1.0110 1.0110 0.0000
选什么基金
风险承受能力中下的话,建议把一半钱用来配置货币基金,一半钱来定投指数基金。
货币基金:我帮你查了一下~!~~
序号 基金代码 基金简称 收益结转方式 今年以来净值增长率 今年以来排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 288101 中信现金优势 按日结转 4.68% 1
2 70008 嘉实货币 按月结转 4.36% 2
3 50003 博时现金收益 按日结转 4.29% 3
4 519999 长信利息收益 按月结转 4.27% 4
5 519508 万家货币 按月结转 4.27% 5
6 519505 海富通货币(A级) 按月结转 4.11% 6
7 482002 工银瑞信货币 按日结转 4.10% 7
8 3003 华夏现金增利 按日结转 4.07% 8
9 530002 建信货币 按日结转 3.94% 9
10 202301 南方现金增利 按月结转 3.93% 10
11 410002 华富货币 按月结转 3.87% 11
12 163802 中银货币 按月结转 3.84% 12
13 90005 大成货币(A级) 按日结转 3.73% 13
14 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 3.60% 14
15 110006 易方达货币(A级) 按月结转 3.55% 15
16 200003 长城货币 按日结转 3.54% 16
17 360003 光大保德信货币 按日结转 3.47% 17
18 260102 景顺长城货币 按月结转 3.47% 18
19 161608 融通易支付货币 按月结转 3.46% 19
20 560001 益民货币 按月结转 3.45% 20
21 217004 招商现金增值 按日结转 3.44% 21
22 80011 长盛货币 按月结转 3.42% 22
23 320002 诺安货币 按月结转 3.39% 23
24 350004 天治天得利货币 按日结转 3.38% 24
25 270004 广发货币 按月结转 3.36% 25
26 290001 泰信天天收益 按月结转 3.36% 26
27 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 3.31% 27
28 40003 华安现金富利 按月结转 3.30% 28
29 400005 东方金账簿 按月结转 3.29% 29
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 3.27% 30
31 340005 兴业货币 按月结转 3.23% 31
32 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 3.20% 32
33 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 3.13% 33
34 163303 摩根士丹利华鑫货币 按月结转 3.01% 34
35 162206 泰达荷银货币 按月结转 2.90% 35
36 180008 银华货币(A级) 按日结转 2.90% 36
37 310338 申万巴黎货币 按月结转 2.86% 37
38 20007 国泰货币 按月结转 2.80% 38
39 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 2.78% 39
40 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 2.67% 40
指数基金:嘉实300,融通深证100,华安中国A股,都是不错的。
不过现在股市在调整,建议您五一后再介入为好~~~
希望能能够 帮到您~~~
比较好的开放式基金有那些?(前20名)
2007年开放式—股票型基金前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
590001 中邮优选 股票型 179.93% 61.60%
160505 博时主题 股票型 179.90% 61.57%
159901 深100ETF 股票型 171.06% 52.73%
360005 光大红利 股票型 164.52% 46.19%
040005 华安宏利 股票型 154.79% 36.46%
450002 国海弹性 股票型 154.76% 36.43%
510880 红利ETF 股票型 152.95% 34.62%
270005 广发聚丰 股票型 147.43% 29.10%
000021 华夏优增 股票型 144.78% 26.45%
340006 兴业全球 股票型 144.07% 25.74%
2007年偏股型开放式基金收益前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
000011 华夏精选 偏股混合 212.81% 103.47%
400003 东方精选 偏股混合 157.56% 48.22%
240008 华宝收益 偏股混合 154.79% 45.45%
163302 巨田资源 偏股混合 151.12% 41.78%
163402 兴业趋势 偏股混合 145.32% 35.98%
375010 上投优势 偏股混合 137.45% 28.11%
519008 添富优势 偏股混合 134.80% 25.46%
270006 广发优选 偏股混合 132.69% 23.35%
151001 银河稳健 偏股混合 131.33% 21.99%
560002 益民红利 偏股混合 122.19% 12.85%
2007年配置混合型开放式基金前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
002011 华夏红利 配置混合 159.60% 63.67%
519029 华夏平稳增长 配置混合 148.25% 52.32%
163801 中国精选 配置混合 121.04% 25.11%
070006 嘉实服务 配置混合 118.16% 22.23%
002001 华夏回报 配置混合 115.79% 19.86%
150103 银河银泰 配置混合 111.56% 15.63%
200007 长城回报 配置混合 109.98% 14.05%
519007 海富通回报 配置混合 106.86% 10.93%
373010 上投双息 配置混合 106.61% 10.68%
002021 华夏回报2 配置混合 104.84% 8.91%
2007年货币型基金收益前10名
基金代码 基金名称 收益率 +/-同类型平均
163303 巨田货币 4.29% 0.82%
070008 嘉实货币 4.29% 0.82%
160609 鹏华货币B 4.13% 0.66%
150015 银河银富B 4.00% 0.53%
519508 万家货币 3.99% 0.52%
160606 鹏华货币 3.88% 0.41%
519506 海富货币B 3.85% 0.38%
519518 添富货币 3.77% 0.30%
150005 银河银富 3.74% 0.27%
37001b 上投货币B 3.71% 0.24%
2007年封闭式基金收益排名前10名
基金名称 基金类型 基金代码 本年收益率
基金裕隆 股票型 184692 138.02%
基金泰和 股票型 500002 133.12%
基金开元 股票型 184688 131.77%
基金科汇 股票型 184712 130.47%
基金裕阳 股票型 500006 128.50%
基金科翔 股票型 184713 126.21%
基金景宏 股票型 184691 124.56%
基金天元 股票型 184698 122.32%
基金久嘉 股票型 184722 120.39%
基金汉盛 股票型 500005 118.64%
我想买基金,买那支比较好呢,能否推荐两三个
合适的基金,合适的对象!
不建议你去银行办理,基金理财是一份有风险投资!我们的银行在基金这个方面做不好,只要量,盲目的让不适合的客户购买!
建议你去证券公司,多听听专业人士的建议!
就2011年行情,我建议你目前配置一些货币基金 比如163303 050003 070008 以后一段时间 逢低吸纳一部分扁股票基金 建议 大摩资源 华夏蓝筹等 因为现在经济形式不好,可以以后这个市场还是很有潜力的
都有哪些货币基金?怎么购买呢?
个人建议购买广发货币A吧
相对来说比较稳定
收益可观
华夏的也可以
不过很飘忽一时过高一时过低
易方达的也行
不过比广发的差一点
真的就那么一点
摩根士丹利华鑫基金
摩根士丹利华鑫基金
163302 大摩资源优选 单位净值2.0800 累计净值3.4530 基金经理何滨、徐强
233001 大摩基础行业 单位净值0.4816 累计净值2.0266 基金经理廖京胜
233006 大摩领先优势 单位净值1.1193 累计净值1.1193 基金经理陈晓
233005 大摩增强债券 单位净值1.0440 累计净值1.0790 基金经理汝平
233007 大摩卓越成长 单位净值1.0298 累计净值1.0298 基金经理徐强
233008 大摩消费领航 单位净值0.8930 累计净值0.8930 基金经理袁航
233009 大摩多因子策略 单位净值1.0150 累计净值1.0150 基金经理张靖
货币型:
163303 大摩货币 万分单位收益0.7314 7日年平均收益率2.6560% 基金经理李轶