福州汇富中天投资有限公司怎么样

chenologin2分享 时间:

法定代表人:黄玉佩

成立时间:2014-11-21

注册资本:100万人民币

工商注册号:350103100391031

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:福建省福州市台江区茶亭街道八一七中路与群众路交叉处君临盛世茶亭地块八商业综合楼9层05办公

求助“关于公布2016年度建设工程施工质量标准化省级示范工程建设项目的通知”文件发布官网(安徽省)

公布2016年度建设工程施工质量标准化省级示范工程创建项目的通知

各市工程质监站(局):

为贯彻落实《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程管理指导意见》的有关精神,推动全省建设工程施工质量标准化管理工作。各市住建委推荐申报2016年创建施工质量标准化省级示范工程共121项,我站按照《2016年安徽省建设工程施工质量标准化管理工作方案》的有关规定,依据各市创建计划和项目评分排序,同意将合肥万科森林城A6地块2#楼等98项工程,列为2016年度施工质量标准化省级示范工程创建项目,现予以公布。

我站将采取随机抽查方式,加强创建过程监督管理。请创建项目所在地工程质量监督部门加强创建工作指导和过程监督检查。工程竣工验收备案后,将项目创建情况和是否存在《指导意见》第十九条所列的情况,及时书面报告我站。

特此通知。

附件:

2016年度建设工程施工质量标准化省级示范工程创建项目一览表 <

序号 地区 工程名称 申报单位 项目经理 建设单位 监理单位 项目总监

1 合肥市26 百利商务中心 中国建筑第八工程局有限公司 孙海龙 合肥市百利房地产开发有限公司 安徽省国合工程咨询有限责任公司 费祥鹏

2 合肥市第二人民医院新区二期工程内科病房大楼 安徽三建工程有限公司 王维国 合肥市重点工程管理局 合肥市工程建设监理有限公司 王家法

3 合肥瑶海万达广场 中国建筑第二工程局有限公司 侯利忠 合肥瑶海万达广场投资有限公司 浙江文华建设项目管理有限公司 袁相忠

4 万科森林城A6地块2#楼 江苏省建工集团有限公司 倪彪 合肥万科瑞翔地产有限公司 安徽恒泰工程咨询有限公司 蔡骏

5 合肥高铁都市花园1-7#楼、社区服务中心及S-23地下室 中铁上海工程局集团有限公司 张永红 安徽沪铁房地产开发经营有限公司 上海天佑工程咨询有限公司 徐守红

6 合肥滨湖万达文化旅游城 中国建筑第二工程局有限公司 刘四海 合肥万达城投资有限公司 安徽省建设监理有限公司 方涛

7 蔚蓝商务港城市广场F栋 中国建筑八局第三建设有限公司 王道新 合肥富通商务地产有限公司 安徽省科达建设项目管理有限公司 秦爱华

8 合肥置地广场A座工程 中建三局第一建设工程有限责任公司 江志平 安徽置地投资(合肥)有限公司 安徽省建设监理有限公司 廖晓坤

9 合肥市蜀山区方大郢安置点二期工程3#楼 安徽东皖建设集团有限公司 张芳 合肥市蜀山区五里墩街道办事处 武汉科达监理咨询有限公司 姚志富

10 中国铁建·青秀城A块地(润园)一期 中铁城建集团第一工程有限公司 胡迎晖 中铁房地产集团合肥蜀山置业有限公司 合肥市工程建设监理有限公司 浦冬云

11 北京华联和平路购物中心 中建三局第一建设工程有限责任公司 孙士明 安徽华联购物广场有限公司 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 丁军

12 安粮中心综合体3#5#-9#楼 安徽建工集团有限公司 韩立纯 安徽安粮置地有限公司 合肥工大建设监理有限责任公司 张静

13 高速·时代公馆5#-13#、15#-23#、地下车库 中国建筑第八工程局有限公司 谢永辉 安徽省高速地产集团合肥有限公司 安徽省建设监理有限公司 徐盛革

14 合肥市26 正奇金融广场 安徽华力建设集团有限公司 郭浩澜 安徽正奇投资管理有限公司 合肥康达工程咨询有限责任公司 杜学亭

15 合肥华润置地万象城 中建三局集团有限公司 郑吉丰 华润置地(合肥)有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 陈爱农

16 万科时代观邸 安徽中固建设有限公司 徐友兰 合肥万科瑞益地产有限公司 合肥工大建设监理有限责任公司 朱永树

17 合肥星泓金融创新城A地块一标段 合肥建工集团有限公司 张怀明 合肥星泓金融城发展有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 王春燕

18 信达.天御S1-13地块1#、2#楼 芜湖金宇建设有限公司 崔德冰 安徽建银房地产开发有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 李洁

19 中国铁建·青秀城A块地(润园)二期11-14# 楼 中铁十八局集团第六工程有限公司 马飞龙 中铁房地产集团合肥蜀山置业有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 储诚志

20 华地·金融中心1#、2# 开平住宅建筑工程集团有限公司 侯军伟 安徽华地置业有限公司 合肥工大建设监理有限责任公司 谈新文

21 旭辉铂悦府一期一标段Y9#楼 安徽三建工程有限公司 刘春园 合肥辰旭房地产开发有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 吴海涛

22 绿地中心北地块地下室、购物中心、C座、D座 上海建工七建集团有限公司 陈士新 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 上海凯悦建设咨询监理有限公司 胡荣跃

23 信达·公园里一期工程 安徽中固建设有限公司 钱炜 安徽金湖信达置业有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 汪云

24 文一名门学府10#楼 安徽文一建筑安装有限公司 武奇 安徽文一投资控股集团瑶海置业有限公司 上海容基工程项目管理有限公司 陈兆明

25 栢景湾七期逸湖居23#楼 安徽国信建设集团有限公司 束巧玲 安徽置地投资有限公司 安徽省建设监理有限公司 吴合兵

26 合肥凤凰文化广场-B办公楼 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 沙荣生 合肥凤凰文化地产有限公司 江苏建科建设监理有限公司 闵建东

27 合肥轨道工程4 合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工5标段 中铁十局集团有限公司 郑成文 合肥城市轨道交通有限公司 上海天佑工程咨询有限公司 张建春

28 合肥市轨道交通2号线机电系统(风、水、电、设备区装修)总承包项目(1-8标)-08标段 中铁十二局集团电气化工程有限公司 王德虎 合肥城市轨道交通有限公司 北京华兴建设监理咨询有限公司 张陈

29 合肥轨道工程4 合肥市轨道交通1号线一、二期工程土建施工2标段 中铁四局集团有限公司 梅长安 合肥城市轨道交通有限公司 北京铁研建设监理有限公司 李廷春

30 合肥市轨道交通2号线土建施工TJ02标 中铁十七局集团有限公司 周明军 合肥城市轨道交通有限公司 上海三维工程建设咨询有限公司 何志元

31 蚌埠市5 蚌埠医学院第二附属医院新院工程 中国建筑第八工程局有限公司 肖景钟 蚌埠市医学院第二附属医院 上海同济工程项目管理咨询有限公司 孙树虎

32 双墩新村(清河家园)A04#、A07#、A08#、A10#、A13#、A14#工程 中建八局第三建设有限公司 吴立武 蚌埠河北新区发展有限责任公司 浙江江南工程管理股份有限公司 陈亮

33 淮光村安置房二期工程项目 中国五冶集团有限公司 钱江 蚌埠经济开发区投资有限公司 河南卓越工程管理有限公司 宋伟宽

34 大禹家园1-1#~9#楼、2-1#~9#楼、1-1商业、2-1商业、2-2商业、1#地块地下室、2#地块地下室、社区中心、幼儿园及小区配套工程 中建八局第三建设有限公司 独世军 蚌埠市城市开发建设有限公司 蚌埠市工程建设监理公司 廖永忠

35 蚌埠医学院第一附属医院肿瘤综合楼工程 北京城建集团有限责任公司 李春安 蚌埠医学院第一附属医院 上海同济工程项目管理咨询有限公司 孙树虎

36 芜湖市10 皖南医学院8#研究生公寓和11#学生公寓 安徽同济建设集团有限责任公司 黄江桃 皖南医学院 六安市建工建设监理有限公司 郭从兰

37 芜湖碧桂园天门烟波660#楼工程 南通华荣建设集团有限公司 徐志飚 芜湖晋智房地产开发有限公司 广东国晟建设监理有限公司 郭田跃

38 海上传奇花园二期15#楼工程 浙江省建工集团有限责任公司 徐告鹤 芜湖万科信达房地产有限公司 合肥康达工程咨询有限责任公司 张志刚

39 碧桂园·翡翠湾(无为)三期二标12#楼 南京市住宅建设总公司 陶雷 无为碧桂园德源房地产开发有限公司 安徽凯奇建设项目管理有限公司 英玉华

40 芜湖华强R06地块36班小学工程 安徽华业建工集团有限公司 丁荣凤 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司 胡正喜

41 芜湖市高新区服务外包园三期 歌山建设集团有限公司 沈小军 芜湖新马投资有限公司 安徽省建科建设监理有限公司 张运波

42 芜湖市10 安徽商贸职业技术学院第二食堂工程 芜湖市龙湖建设工程有限公司 杨世好 安徽商贸职业技术学院 苏州天狮建设监理有限公司 石秀峰

43 中铁设计广场一期项目施工总承包工程 中建八局第一建设有限公司 于本新 中铁大桥勘测设计院集团有限公司安徽分公司 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 何晓光

44 华仑国际(芜湖)文化广场(商业部分)二期(酒店、办公)工程 安徽建工集团有限公司 储刘军 安徽华仑港湾文化投资有限公司 安徽省建设监理有限公司 吕陆叁

45 水质检测中心办公主楼、办公辅楼、门卫和非机动车棚 江苏省建工集团有限公司 王先华 安徽省江北华衍水务有限公司 江苏建科建设监理有限公司 钱小红

46 淮南市2 永安国际城E7#、E8楼 中冶建工集团有限公司 孔令明 淮南市华安盛置业有限公司 安徽三友建设工程项目管理有限公司 李传飞

47 中铁南山院 中铁四局集团钢结构有限公司 赵家坤 中铁四局置业有限公司 中铁四局集团安徽工程监理有限公司 李志国

48 马鞍山市9 秀山●信达城D地块14#、17#楼工程 合肥建工集团有限公司 马金海 马鞍山建银房地产开发有限责任公司 安徽天翰工程咨询有限责任公司 李祖荣

49 富马智赢科技园工程1#、2#研发楼及地下车库、 3#~11#轻工厂房 安徽建工集团有限公司 陈传华 马鞍山市富马经开工业科技发展有限公司 安徽省恒信建设工程管理有限公司 李 曙

50 马鞍山汇金国际金融中心 安徽建工集团有限公司 杨 斌 马鞍山市城发集团置业有限责任公司 浙江江南工程管理股份有限公司 王晓琴

51 安粮城市广场5#~13#、西南地块车库 中国十七冶集团有限公司 陈醒明 马鞍山安粮房地产有限公司 马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司 孙启刚

52 全科医生培养基地和康复中心综合楼 马鞍山市向山建筑安装有限公司 许延海 马鞍山市市立医疗集团 安徽天翰工程咨询有限责任公司 许振海

53 马鞍山市生活垃圾焚烧发电项目 浙江省二建建设集团有限公司 褚鹏飞 光大江东环保能源(马鞍山)有限公司 江苏苏安电力工程管理有限公司 翟志君

54 马鞍山综合客运中心枢纽站工程 中铁建工集团有限公司 韩健锋 马鞍山市重点工程建设管理局 江苏建科建设监理有限公司 马伟枫

55 采石古镇一期工程 中国十七冶集团有限公司 祝 旻 马鞍山金旅旅游投资有限公司 安徽天翰工程咨询有限责任公司 周文杰

56 润合家园3#楼工程 马鞍山钢铁建设集团有限公司 章 静 马鞍山市城发集团置业有限责任公司 安徽天翰工程咨询有限责任公司 刘 冰

57 安庆市4 文源·时代鑫城1#楼~6#楼工程 安徽省鸿盛建设工程有限公司 苏晓望 安庆文源房地产开发有限公司 合肥市工程建设监理有限公司 张桂菊

58 安徽岳西农商银行合作金融大厦 安徽省第二建筑工程公司 方宗云 安徽岳西农村商业银行股份有限公司 合肥工大建设监理有限责任公司 桂志旺

59 安庆绿地迎江世纪城顺安路南地块工程 上海云峰建设有限公司 万绍文 绿地集团安庆置业有限公司 上海新光工程咨询有限公司 王茂林

60 绿地迎江世纪城A-1地块商业街 上海绿地建筑工程有限公司 朱晓峰 绿地集团安庆置业有限公司 上海新光工程咨询有限公司 王茂林

61 宿州市5 宿州市高新区整体城镇化安置房(一期) 中煤第三建设(集团)有限责任公司 王鹏 宿州市高新建设投资有限责任公司 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 王斌

62 中煤矿建总医院总体规划及病房楼单体设计 中煤第七十二工程有限公司 韩建明 中煤矿建总医院 安徽华东工程建设项目管理有限公司 韩同照

63 宿州万达广场项目(大商业) 中国建筑一局(集团)有限公司 郑德祥 宿州万达广场投资有限公司 安徽省建设监理有限公司 赵俊

64 银通苑安置区1#地块3#~8#楼及地库 安徽云厦建设集团发展有限公司 陈龙 宿州市金皖房地产开发有限公司 宿州市峙恒建设监理事务所 李仁群

65 银通苑安置区1#地块1#、2#、9#、10#楼 安徽华俊建筑安装工程有限公司 贾立志 宿州市金皖房地产开发有限公司 宿州市峙恒建设监理事务所 李仁群

66 阜阳市10 滨河花园一期2#、3# 中国建筑第五工程局有限公司 胡湘冬 阜阳市安居投资管理有限公司 合肥丰润工程咨询有限公司 李继昕

67 阜阳市要素大市场 中国建筑第八工程局有限公司 柴德凯 阜阳市城南新区项目开发管理有限公司 安徽省建科建设监理有限公司 陈维红

68 颍泉碧桂园一期二标段32#、33#楼 中国建筑第五工程局有限公司 孙康 阜阳碧桂园房地产开发有限公司 安徽万博项目管理有限公司 晏学强

69 阜阳市规划展示馆(五馆合一)项目 中铁建工集团有限公司 岳立明 阜阳市城南新区项目开发管理有限公司 安徽省志成建设工程咨询有限责任公司 郑基平

70 恒大绿洲9#、10#楼 合肥建工集团有限公司 程玉柱 阜阳粤通置业有限公司 安徽国华建设工程项目管理有限公司 李天宝

71 阜阳颍泉万达广场 中国建筑第一局(集团)有限公司 郝彦平 阜阳颍泉万达广场投资有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 高国鹏

72 颍泉碧桂园一期一标段28#、29#楼 中天建设集团有限公司 郭春伟 阜阳碧桂园房地产开发有限公司 安徽万博项目管理有限公司 晏学强

73 阜阳市10 阜阳经济技术开发区唐郢安置区6#、7#楼 重庆建工集团股份有限公司 周军 阜阳市城南新区建设投资有限公司 合肥工大建设监理有限责任公司 梁喜玲

74 名邦 国际花都15#、22#楼 合肥建工集团有限公司 尚振华 临泉县名邦置业有限公司 武汉科达监理咨询有限公司 李世维

75 界首市东城天安路安置区5#、7#楼 陕西建工集团总公司 窦哲文 界首市重点工程建设管理局 安徽盛世建设醒目管理有限公司 纪宝林

76 黄山市2 黄山市出入境检验检疫局国家茶叶及农产品检测重点实验室房建工程 黄山市建工集团有限公司 陈承文 中华人民共和国黄山出入境检验检疫局 黄山双星工程咨询有限公司 方建华

77 梅林国际二期工程2#楼 黄山市方圆建工有限公司 张水长 黄山市强祥置业有限公司 黄山市建设监理有限公司 魏明

78 滁州市6 景臣御园 安徽省华建建设工程有限公司 张明清 滁州市华建置业有限公司 马鞍山中振工程咨询有限公司 王本福

79 滁州市第二小学北校区工程 湖南省衡州建设有限公司 唐亿良 滁州市琅琊区教育体育局 马鞍山市科建工程建设监理有限责任公司 谢松

80 南京儿童医院滁州分院二期工程 安徽三建工程有限公司 何洪春 滁州市第一人民医院、滁州市妇幼保健院 江苏安厦工程项目管理有限公司 王培祥

81 明光中学新校区建设项目 中豪建设股份有限公司 王道家 安徽省明光中学 浙江明康工程咨询有限公司 刘建人

82 华环烟草醇化库一标 安徽建工集团有限公司 夏秀兵 华环国际烟草有限公司 安徽省建科建设监理有限公司 杨承林

83 多金大公馆二期 江苏南通六建建设集团有限公司 赵红兵 全椒多金房地产开发有限公司 安徽科创工程项目管理有限公司 朱其芳

84 淮北市2 淮北市杜集区棚户区改造(东庄安置房)工程 中国水利水电第十三工程局有限公司 霍传星 淮北市东兴投资发展有限责任公司 淮北市安居建设监理有限公司 邓一文

85 淮北市烈山区梧桐南路马场街安置房(缘山小区)二期工程 中建七局第二建筑有限公司 王忠 淮北盛大建设投资有限公司 淮北市建设监理有限公司 陈峰

86 铜陵市1 铜陵万达广场项目 中国建筑第二工程局有限公司 李志雄 铜陵万达广场投资有限公司 安徽省建设监理有限公司 甘邦兴

87 宣城市4 宣城市人民医院改扩建工程急诊外科综合楼 安徽三建工程有限公司 聂崇军 宣城市人民医院(宣城市公共重点工程建设局) 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 徐有宝

88 宣城市4 宣城万达广场项目 中国建筑一局(集团)有限公司 蒙海源 宣城万达广场投资有限公司 上海三凯建设管理咨询有限公司 孙昌益

89 宣城市浙江商会大厦 成龙建设集团有限公司 叶樟福 宣城市浙江商会等41家单位、会员 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 汪国方

90 宁国市碧桂园5#、6#、14#楼 沈阳双兴建设集团有限公司 吕胜 宁国市碧桂园房地产开发有限公司 宁国市建设咨询监理有限责任公司 胡大友

91 六安市5 六安市友谊西苑居住小区一标段 安徽华景建设有限公司 陈传明 六安市金安区安置房建设办公室 六安市建工建设监理有限公司 胡发兵

92 振兴·中央公馆B地块项目20#~24#楼 安徽振兴建设有限公司 王刚 安徽振兴房地产开发集团有限公司 六安市建工建设监理有限公司 赵红

93 六安大学科技园核心区一期工程 安徽阜阳建工集团有限公司 刘海洋 六安大学科技园发展有限公司 合肥工大建设监理有限责任公司 彭少余

94 六安市梅花新村安置小区工程 安徽中擎建设发展有限公司 宋平安 六安市金裕置业有限公司 六安市建工建设监理有限公司 胡成田

95 六安市梅园安置小区工程 安徽中擎建设发展有限公司 刘长磊 六安中矿置业发展有限公司 六安市建工建设监理有限公司 贺杰

96 池州市1 池州市新城明珠小区2-14#~2-23#楼及人防工程 池州市龙辉建筑工程有限公司 徐大平 安徽省池州市天华置业有限公司 湖北亚太建设监理有限责任公司 许世文

97 亳州市2 亳州工业园区7#还原小区建设项目二标段 中铁建设集团有限公司 高金友 亳州金地建设投资有限责任公司 河北方舟工程项目管理有限公司 王志斌

98 蒙城县中医院整体迁建一期工程 中国建筑第二工程局有限公司 于鹏 蒙城县住房和城乡建设委员会、蒙城县中医院 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 操守余

2017年2月16日

您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

  公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份

  数量(万股) 剩余限售股份

  数量(万股)

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

  2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

  2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

  2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

  2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

  2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

  2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

