国开瑞明(北京)投资基金有限公司怎么样

chenologin2分享 时间:

法定代表人:李晓峰

成立时间:2013-03-14

注册资本:294000万人民币

工商注册号:110000015697907

企业类型:其他有限责任公司

公司地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501-20室

您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

  公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份

  数量(万股) 剩余限售股份

  数量(万股)

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

  2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

  2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

  2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

  2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

  2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

  2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00

  2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00

  2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00

  2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00

  2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00

  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00

  2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00

  2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00

  2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00

  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32

  2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00

  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32

  2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00

  2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00

  2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00

  2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00

参考资料:http://stock.business.sohu.com/q/sstm.php?code=002253

银行收紧PPP融资引发大规模违约吗?

近日,部分银行收紧了对PPP项目的融资。民生证券PPP研究中心主管朱振鑫昨日透露,日前召开的全国财政工作会议明确提出严禁地方政府以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债。之后,各大银行接到财政部的口头通知,要求进一步规范所有跟政府融资有关的业务,PPP是其中重要的审查内容之一,因此出现了部分银行收紧 PPP信贷的情况。

“更确切的说法应当是银行对PPP项目进行规范性审查整改。”财政部、发改委PPP专家库双库专家,北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司总经理陈民昨日表示,原因还是出于防控地方政府隐形债务风险的目的,财政部门针对地方政府借道政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等形式变相举债进行规范的工作,也逐渐延伸到了金融机构端。

银行收紧PPP信贷,有人担心 PPP项目会出现停工和违约潮。对此,朱振鑫表示,现在银行对PPP的态度较为谨慎,收紧PPP信贷,主要表现在两个方面:一是对还在审批过程中暂未放贷的PPP项目,暂停审批;二是对已落地PPP暂停放款,进行风险排查。对第一类项目的影响是暂时的,2018年3月份待PPP项目审查完后会重启;对第二类项目的影响暂时不好说,得看已落地项目能否经受住考察,如果合法合规将不受影响;如果存有瑕疵,政府、社会资本、银行三方很有可能会协商进行整改补救,尽量能够继续做下去,毕竟中止的代价很高。如果实在无法达成一致,PPP项目可能会出现停工,但出现大规模违约潮的可能性不大,毕竟政府、社会资本、银行三方都不愿看到这种情形。

陈民指出,这种担心毫无必要。如果项目本身依法合规,收益可观,风险可控,增信措施到位,PPP后期贷款融资应该不会出现什么问题。

陈民建议,目前针对PPP项目的信贷政策更加规范严格,对PPP项目的交易结构设计和程序合规性提出了更高的要求,未来无论是地方政府还是社会资本,在选择项目和设计项目方案时,需要更加慎重。

银行收紧PPP信贷,对相关上市公司影响如何?专家表示,2017年以来发改委、财政部推出多项政策支持PPP项目前端投融资与退出机制,政策的改变利好上市公司参与PPP项目。

棕榈股份日前公告,公司联合中标“保山中心城市坝区人居环境提升工程(一期)PPP项目”。项目总投资约人民币105亿元,占公司2016年度经审计营业收入的268.81%。该项目签订正式合同且顺利实施后,将对公司2018年及未来年度经营业绩产生积极的影响。

朱振鑫表示,银行收紧PPP信贷,对于正在审批的项目审核力度趋严,审核周期会被拉长,如果未能通过审核会使相关上市公司前期的努力付之东流。但已落地项目会停工和违约的可能性不大,且之前因融资问题导致上市公司PPP终止的情形并不多见,因此,对于上市公司而言,短期影响可能不会很大,中长期影响还得视前期项目质量和规范性而定。

至于如何规范PPP发展,万博研究院新供给中心主任刘哲昨日表示,规范和创新PPP模式,激发民间投资参与积极性,首先,进一步法善法律制度,明确合作主体的权责关系,建立完善的退出机制。其次,运用市场化的定价方式,建立合理的投资回报机制。再次,创新民间投资的参与模式,如通过资产证券化、股权转让等金融手段,平衡PPP项目长周期性和民间投资的短期利益之间的矛盾,提高民间投资参与意愿。

一切以银行为主。

122459