所有A股1638支中市场关注度排行第一是哪支股票

chenologin2分享 时间:

1、奇正藏药(893559/148)2、中国中冶(124366/261)3、N玉龙(118300/1356)4、中体产业(118125/1448)5、东方集团(101635/800)6、新大洲A(94523/433)7、天茂集团(90783/122)8、福建南纸(83982/680)9、白云山A(71917/250)10、江淮动力(70576/368)11、攀钢钒钛(60799/616)12、云海金属(51642/671)13、八菱科技(51219/441)14、道明光学(51003/405)15、广联达(50970/675)16、恒立油缸(45992/565)17、中文传媒(40710/620)18、ST光明(40440/499)19、亚宝药业(40345/326)20、TCL集团(37909/521)

智能眼镜概念股有哪些

智能眼镜概念股一览

  水晶光电(002273)  光学镜头玻璃、蓝宝石衬底、光学低通滤波器、微型投影机

  凤凰光学(600071) 光学镜头

  利达光电(002189)  光学镜头

  歌尔声学(002241)  扬声器-微型麦克风、微型扬声器/受话器

  共达电声(002655)  扬声器-微型麦克风、微型扬声器/受话器

  新嘉联  (002188) 扬声器-微型麦克风、微型扬声器/受话器

  科大讯飞(002230)  中文语音辨识软件

  欣旺达(300207)   电池

  德赛电池(000049)  电池

  信维通信(300136)  天线

  硕贝德(300322)   天线

  麦捷科技(300319)  天线模组、片式电感

  环旭电子(601231)  组装/代工-wifi 模组

  长江通信(600345)  LCoS芯片

  欧菲光(002456)   红外截止滤光片

  金龙机电(300032)  微小马达

  长盈精密(300115)  抗电磁波器件

60 、00、30、开头的股票代码分别代表哪些板块,股票进入相应的板块需要达到什么样的标准?

60开头的是上交所的股票,000开头的是深证的股票,002开头的是中小板的股票,300开头的是创业板的股票。

股票进入相应的板块需要达到什么样的标准?===看不懂,如果是看盘,直接输代码就可以;如果是交易,开通沪/深帐户后,前三者都可以交易,创业板交易须另到证券公司开通后才能交易。

虚拟现实概念股有哪些 VR虚拟现实概念龙头股一览

1、在A股中,虚拟现实概念股一共有96只。比如:苏大维格、联创互联、中海达、信维通信等等。其中,棕榈股份(002431)深度布局VR产业链,设立了VR产业基金,并投资乐客以及乐客奥义,以乐客为平台的从VR线下体验店到VR主题乐(公)园将成为生态城镇娱乐产业的主要内容与核心产品。慈星股份(300307)子公司盛开互动在AR/VR技术方面具有非常深厚的积累,已经开发了国内最高品质的VR数字科技馆应用,AR技术已成功应用于AR智能硬件。水晶光电(002273)是光学细分领域龙头企业,依托先进的光学技术切入VR/AR关键零部件领域,先后与以色列智能眼镜和奥图酷镜合作,布局VR/AR业务。

2、据媒体报道,第一批虚拟现实电影院本月将在世界各地陆续推出,其创建者称这些影院预示着一场娱乐革命。第一家虚拟现实影厅7日在法国开幕,而几周后另外几家将在北京、上海和洛杉矶开幕。A股近期走势显现出风格切换迹象,题材股有望持续活跃。如今,在A股存量资金博弈的大环境下,受到政策大力支持并且不缺行业催化剂事件的虚拟现实概念股值得重点关注。

华为概念股有哪些

大富科技、华星创业、盛路通信、亚洲光学、利达光电等。

1、大富科技

深圳市大富科技股份有限公司 ,成立于2001年,是全球领先的移动通信基站射频器件、结构件生产服务商,被认定为国家级高新技术企业、深圳市市级企业技术中心、博士后创新实践基地。股票代码:300134.SZ。

2014年4月4日,大富科技承认与特斯拉的合作关系,并预计2014年订单不超过1.9亿元。

2、盛路通信

盛路通信公司是一家专门从事各类通信天线、微波器件设备研发和生产的民营高科技企业,也是目前国内规模最大、技术最先进的通信设备制造商之一,国内领先的天线、射频设备及器件的生产基地,产品主要为天线、射频有源设备、射频无源器件等1500多个品种。

公司拥有一个大型微波暗室和五个标准微波屏蔽室,并配备有100多台安捷伦的先进测量仪器仪表、多套三阶互调测试系统和近远场天线方向图测试系统;环境实验室拥有盐雾、振动、高低温恒温恒湿、紫外线耐气候、淋雨等全套实验设备。

3、华星创业

华星创业,前身华星有限成立于2003年6月5日,注册资本50万元。2008年7月17日,经股东会批准,华星有限以截至2008年5月31日经审计的净资产4,431.46万元折合成股份有限公司3,000万股,整体变更为华星创业。

2008年7月24日,公司在杭州市工商行政管理局办理工商变更登记,企业法人营业执照注册号3301 0800 0004 579,法定代表人程小彦,注册资本3,000万元。

4、亚洲光学

亚洲光学股份有限公司,成立于1981年。早期与日本合作研磨镜片,现生产多种高科技光电产品,如光学镜头、光学薄膜元件、显微镜零组件、照相机器材、激光测距仪等。

1995年成功开发另一项新产品 ─ 雷射测距仪(透过POWERLINK(B.V.I)在菲律宾投资SCOPRO子公司生产瞄准器产品),至98年又透过Asia(B.V.I)转投资东莞信泰,开始生产光学镜片、相机之组装及加工,正式发挥台湾接单、大陆生产之分工优势,目前则是积极跨入DWDM领域。

5、利达光电

利达光电股份有限公司是国内著名、国际知名的光学元组件制造企业。主要经营范围:光学零件、光学薄膜产品、光学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后服务。

产品应用领域:数字投影机、数字高清大屏幕投影电视、数码相机、DVD、航空航天探测等高精度光学系统。

A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

股票代码 股票名称 日期 A股

600841 上柴股份 2009-11-16 0.22

600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24

600610 SST中纺 2009-11-16 0.26

600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3

600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34

600455 交大博通 2009-11-16 0.47

600711 ST雄震 2009-11-16 0.48

600647 同达创业 2009-11-16 0.54

600845 宝信软件 2009-11-16 0.55

600184 新华光 2009-11-16 0.56

600241 时代万恒 2009-11-16 0.57

600990 四创电子 2009-11-16 0.59

600617 ST联华 2009-11-16 0.6

600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6

600436 片仔癀 2009-11-16 0.64

600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66

600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66

600262 北方股份 2009-11-16 0.66

600211 西藏药业 2009-11-16 0.69

600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71

600391 成发科技 2009-11-16 0.72

600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73

600671 天目药业 2009-11-16 0.73

600745 中茵股份 2009-11-16 0.74

600461 洪城水业 2009-11-16 0.74

600703 三安光电 2009-11-16 0.75

600733 S前锋 2009-11-16 0.76

600706 ST长信 2009-11-16 0.76

600721 ST百花 2009-11-16 0.76

600766 园城股份 2009-11-16 0.76

600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77

600612 老凤祥 2009-11-16 0.78

600486 扬农化工 2009-11-16 0.79

600419 ST天宏 2009-11-16 0.8

600444 国通管业 2009-11-16 0.81

600807 天业股份 2009-11-16 0.82

600691 ST东碳 2009-11-16 0.82

600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82

600735 新华锦 2009-11-16 0.83

600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84

600568 中珠控股 2009-11-16 0.85

600629 棱光实业 2009-11-16 0.86

600329 中新药业 2009-11-16 0.86

600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87

600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87

600758 红阳能源 2009-11-16 0.88

600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89

600801 华新水泥 2009-11-16 0.89

600559 老白干酒 2009-11-16 0.89

600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9

600765 中航重机 2009-11-16 0.9

600513 联环药业 2009-11-16 0.9

600725 云维股份 2009-11-16 0.91

600763 通策医疗 2009-11-16 0.91

600248 延长化建 2009-11-16 0.91

600371 万向德农 2009-11-16 0.91

600753 东方银星 2009-11-16 0.91

600969 郴电国际 2009-11-16 0.92

600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92

600389 江山股份 2009-11-16 0.96

600242 ST华龙 2009-11-16 0.96

600187 ST国中 2009-11-16 0.98

600233 大杨创世 2009-11-16 0.98

600560 金自天正 2009-11-16 0.99

600259 ST有色 2009-11-16 0.99

600053 中江地产 2009-11-16 1

600613 永生数据 2009-11-16 1.02

600576 万好万家 2009-11-16 1.04

600751 SST天海 2009-11-16 1.04

600136 道博股份 2009-11-16 1.04

600139 西部资源 2009-11-16 1.05

600139 西部资源 2009-11-16 1.05

600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05

600503 华丽家族 2009-11-16 1.06

600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06

600566 洪城股份 2009-11-16 1.06

600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06

600114 东睦股份 2009-11-16 1.08

600844 丹化科技 2009-11-16 1.09

600633 *ST白猫 2009-11-16 1.1

600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1

600167 联美控股 2009-11-16 1.12

600306 商业城 2009-11-16 1.13

600225 ST天香 2009-11-16 1.13

600213 亚星客车 2009-11-16 1.13

600353 旭光股份 2009-11-16 1.13

600520 三佳科技 2009-11-16 1.13

600712 南宁百货 2009-11-16 1.15

600258 首旅股份 2009-11-16 1.15

600746 江苏索普 2009-11-16 1.16

600234 *ST天龙 2009-11-16 1.16

600466 迪康药业 2009-11-16 1.17

600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18

600290 华仪电气 2009-11-16 1.19

600558 大西洋 2009-11-16 1.19

600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19

600869 三普药业 2009-11-16 1.2

600088 中视传媒 2009-11-16 1.2

600280 南京中商 2009-11-16 1.2

600893 航空动力 2009-11-16 1.21

600539 狮头股份 2009-11-16 1.22

600993 马应龙 2009-11-16 1.22

600318 巢东股份 2009-11-16 1.23

600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23

600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26

600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26

600792 ST马龙 2009-11-16 1.26

600648 外高桥 2009-11-16 1.27

600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27

600891 SST秋林 2009-11-16 1.29

600540 新赛股份 2009-11-16 1.29

600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3

600180 *ST九发 2009-11-16 1.3

600265 景谷林业 2009-11-16 1.3

600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32

600490 中科合臣 2009-11-16 1.32

600397 安源股份 2009-11-16 1.33

600587 新华医疗 2009-11-16 1.34

600862 南通科技 2009-11-16 1.35

600729 重庆百货 2009-11-16 1.36

600719 大连热电 2009-11-16 1.36

600485 中创信测 2009-11-16 1.37

600446 金证股份 2009-11-16 1.37

600272 开开实业 2009-11-16 1.38

600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39

600449 赛马实业 2009-11-16 1.4

600526 菲达环保 2009-11-16 1.4

600449 赛马实业 2009-11-16 1.4

600365 通葡股份 2009-11-16 1.4

600421 *ST国药 2009-11-16 1.41

600081 东风科技 2009-11-16 1.41

600070 浙江富润 2009-11-16 1.41

600523 贵航股份 2009-11-16 1.41

600148 长春一东 2009-11-16 1.42

600984 ST建机 2009-11-16 1.42

600385 ST金泰 2009-11-16 1.43

600278 东方创业 2009-11-16 1.43

600340 *ST国祥 2009-11-16 1.45

600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47

600605 汇通能源 2009-11-16 1.47

600458 时代新材 2009-11-16 1.47

600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48

600313 *ST中农 2009-11-16 1.48

600113 浙江东日 2009-11-16 1.48

601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48

600551 时代出版 2009-11-16 1.5

600321 国栋建设 2009-11-16 1.51

600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51

600279 重庆港九 2009-11-16 1.51

600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51

600532 华阳科技 2009-11-16 1.52

600689 上海三毛 2009-11-16 1.52

600525 长园集团 2009-11-16 1.52

600976 武汉健民 2009-11-16 1.53

600206 有研硅股 2009-11-16 1.53

600615 丰华股份 2009-11-16 1.53

600715 ST松辽 2009-11-16 1.53

600367 红星发展 2009-11-16 1.54

600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54

600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54

600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55

600468 百利电气 2009-11-16 1.55

600297 美罗药业 2009-11-16 1.56

600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56

600392 太工天成 2009-11-16 1.57

600310 桂东电力 2009-11-16 1.57

600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58

600806 昆明机床 2009-11-16 1.59

600833 第一医药 2009-11-16 1.59

600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59

600483 福建南纺 2009-11-16 1.59

600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6

600381 ST贤成 2009-11-16 1.61

600416 湘电股份 2009-11-16 1.61

600826 兰生股份 2009-11-16 1.61

600536 中国软件 2009-11-16 1.61

600086 东方金钰 2009-11-16 1.61

600116 三峡水利 2009-11-16 1.61

600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61

600774 汉商集团 2009-11-16 1.63

600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64

600967 北方创业 2009-11-16 1.65

600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65

600487 亨通光电 2009-11-16 1.66

600771 ST东盛 2009-11-16 1.66

600773 *ST雅砻 2009-11-16 1.66

600379 宝光股份 2009-11-16 1.67

600658 兆维科技 2009-11-16 1.67

600388 龙净环保 2009-11-16 1.67

600734 实达集团 2009-11-16 1.68

600572 康恩贝 2009-11-16 1.68

600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68

600982 宁波热电 2009-11-16 1.68

600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7

600182 S佳通 2009-11-16 1.7

600818 中路股份 2009-11-16 1.71

600850 华东电脑 2009-11-16 1.71

600118 中国卫星 2009-11-16 1.72

600501 航天晨光 2009-11-16 1.72

600192 长城电工 2009-11-16 1.73

600785 新华百货 2009-11-16 1.73

600661 新南洋 2009-11-16 1.74

600277 亿利能源 2009-11-16 1.74

600743 华远地产 2009-11-16 1.76

601888 中国国旅 2009-11-16 1.76

600268 国电南自 2009-11-16 1.77

600794 保税科技 2009-11-16 1.78

600133 东湖高新 2009-11-16 1.78

600376 首开股份 2009-11-16 1.8

600975 新五丰 2009-11-16 1.8

600546 中油化建 2009-11-16 1.81

600479 千金药业 2009-11-16 1.81

600679 金山开发 2009-11-16 1.82

600303 曙光股份 2009-11-16 1.83

600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85

600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85

600343 航天动力 2009-11-16 1.85

600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86

600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86

600822 上海物贸 2009-11-16 1.86

600561 江西长运 2009-11-16 1.86

600699 ST得亨 2009-11-16 1.86

600684 珠江实业 2009-11-16 1.87

600283 钱江水利 2009-11-16 1.88

600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88

600803 威远生化 2009-11-16 1.89

600435 中兵光电 2009-11-16 1.9

600359 新农开发 2009-11-16 1.9

600359 新农开发 2009-11-16 1.9

600767 运盛实业 2009-11-16 1.91

600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92

600666 西南药业 2009-11-16 1.93

600323 南海发展 2009-11-16 1.94

600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94

600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94

600179 黑化股份 2009-11-16 1.95

600571 信雅达 2009-11-16 1.95

600603 ST兴业 2009-11-16 1.95

600750 江中药业 2009-11-16 1.96

600378 天科股份 2009-11-16 1.97

600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98

600345 长江通信 2009-11-16 1.98

600859 王府井 2009-11-16 1.98

600478 科力远 2009-11-16 1.99

126645