通胀数据释放利好 国内期市黑色系午盘整体持稳

chenologin2分享 时间:

通胀数据释放利好 国内期市黑色系午盘整体持稳

周五(10月14日),国内期市午盘,众商品整体偏强,黑色系全线上扬,化工系走势分化,三大油脂弱势难改。早间公布的中国9月CPI强于预期,缓解了此前贸易数据疲弱引发的对中国需求的担忧。

黑色系继续持稳,焦煤涨超2%,铁矿石、螺纹钢、动力煤、热卷涨超1%。分析称,中国9月通胀数据显示需求正在回暖,降低了年内会进一步放松货币政策的可能,提振市场情绪。此外,近期上游原材料价格持续上涨,钢厂挺价意愿强烈,对黑色系品种价格构成支撑。

农产品走势分化,玉米淀粉涨超2%,大豆、菜粕涨超1%,油脂类继续下行,棕榈油、菜油、豆油跌不足1%。

化工系走势分化,橡胶涨超2%,盘中触及五个月高位,聚丙烯、PTA、沥青跌约1%。

基本金属多疲软,沪铜跌超1%,沪镍、沪锡、等跌不足1%。中国9月贸易数据显示出口急剧下滑,进口铜数量降至逾一年来低点,引发市场担忧。但早间通胀数据又释放暖意,有望对价格构成一定支撑。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 273.35 -0.05 -0.02 13752400 298896 3540
CZCE PTA 4718 -40 -0.84 41526400 1323564 -5162
DCE豆油 6336 -48 -0.75 48127000 704720 -1912
DCE豆粕 2811 6 0.21 169143800 1573552 -87782
DCE塑料 9230 -5 -0.05 30207800 504514 4790
DCE玉米 1439 9 0.63 46918400 1842410 40178
SHFE铝 12890 140 1.10 15625600 246702 21570
DCE豆一 3666 39 1.08 11348000 181406 -8010
SHFE橡胶 14400 330 2.35 48294400 319282 26860
SHFE锌 17840 -5 -0.03 5942800 115190 -5600
SHFE铅 15440 -70 -0.45 732000 24966 -1382
SHFE铜 37370 -490 -1.29 19179600 198394 -6976
CZCE白糖 6725 1 0.01 38357400 921894 -1112
DCE棕榈油 5480 -32 -0.58 64155400 527318 -23170
SHFE燃油 2675 0 0.00 0 8 0
SHFE白银 3976 -10 -0.25 31298600 557062 9314
CZCE强麦 2760 6 0.22 133400 11282 366
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 28 0
CZCE菜油 6438 -18 -0.28 11742800 229950 1372
SHFE螺纹钢 2385 37 1.58 314027600 2732168 68628
CZCE棉花 15120 25 0.17 25696600 391058 8842
DCE PVC 6350 25 0.40 4431800 247148 3794
DCE焦炭 1425 11.50 0.81 22588600 370526 -23160
CZCE玻璃 1076 3 0.28 58289200 322626 6182
CZCE菜粕 2172 23 1.07 93239000 592686 -29394
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 0 0
DCE焦煤 1086.50 23.50 2.21 24709800 390842 13800
SHFE沥青 1714 -16 -0.92 72254000 1279336 98954
DCE铁矿石 433.50 7.50 1.76 98378600 1632088 -33386
DCE鸡蛋 3392 -5 -0.15 5265000 181272 3246
DCE胶合板 - 0 0.00 0 0 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 7486 -78 -1.03 21129000 685472 10146
SHFE热轧卷板 2722 31 1.15 18976000 330134 18942
CZCE甲醇 2239 5 0.22 108686800 749674 38240
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 6810 242 3.68 200 4 0
CZCE硅铁 5156 68 1.34 600 8 4
DCE玉米淀粉 1733 37 2.18 47844200 775400 -17318
SHFE镍 81630 -530 -0.65 42033200 491936 -1036
SHFE锡 127820 -820 -0.64 932400 13604 -406
1038