国内期市午盘多数品种收高 黑色系再度暴涨

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘多数品种收高 黑色系再度暴涨

周四(9月29日),国内期市午盘多数品种收高,黑色系再度暴涨。

黑色系再度暴涨,焦煤涨近6%,时隔2年半重新站上1000关口,焦炭涨超5%、动力煤涨近4%,铁矿石涨3.5%,热卷、螺纹涨超2%。国泰君安认为,发改委考虑允许先进产能日均增加100万吨煤炭产量,煤炭供不应求局面可能也只能缓解,但无法根除。动力煤当前库存处于低位,煤价短期仍有向上动力;往后1-2个月可能会面临库存回升、煤价见顶回落的风险。

化工系甲醇涨3.7%,橡胶涨近2%,塑料、聚丙烯涨1.5%,沥青和PVC小跌。OPEC八年来首度达成限产协议,隔夜油价涨近6%。不过花旗认为,OPEC协议只是雷声大雨点小,不会真正减产。

基本金属沪铅涨超2%,沪铝、沪镍、沪铜、沪锌涨超1%。

农产品豆粕、菜粕涨超1%,棕榈油跌近1%。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 285.70 -0.35 -0.12 10392200 299028 -4996
CZCE PTA 4758 46 0.98 86651000 1311876 -77532
DCE豆油 6324 -2 -0.03 34162200 734756 -17602
DCE豆粕 2886 46 1.62 136852000 1673312 -156690
DCE塑料 8780 135 1.56 41080400 527094 -46722
DCE玉米 1396 -1 -0.07 33535000 2083266 -30060
SHFE铝 12395 165 1.35 5794400 177922 8240
DCE豆一 3707 31 0.84 8285800 135892 -8460
SHFE橡胶 13630 225 1.68 51706800 299182 -556
SHFE锌 18220 200 1.11 21770400 191500 -8162
SHFE铅 15030 350 2.38 1810400 25056 700
SHFE铜 37880 430 1.15 7281400 171554 10634
CZCE白糖 6698 23 0.34 68196600 894404 -34440
DCE棕榈油 5632 -46 -0.81 63481000 678338 -35508
SHFE燃油 2675 14 0.53 200 8 2
SHFE白银 4296 19 0.44 43348200 554582 -17894
CZCE强麦 2669 -25 -0.93 237800 9358 -1022
CZCE早籼稻 2481 -46 -1.82 400 24 2
CZCE菜油 6346 6 0.09 6829400 200912 -2884
SHFE螺纹钢 2322 50 2.20 357155200 2889974 -93432
CZCE棉花 15380 55 0.36 49484200 456336 -6428
DCE PVC 5920 -30 -0.50 7102800 203184 -11710
DCE焦炭 1308 64 5.14 28058800 296778 9070
CZCE玻璃 1128 11 0.98 52755600 261448 -12924
CZCE菜粕 2229 30 1.36 61023800 591420 -47712
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 0 0
DCE焦煤 1010.50 54 5.65 32190400 352820 -1642
SHFE沥青 1740 -4 -0.23 97832200 1192090 -88138
DCE铁矿石 422.50 14.50 3.55 119439800 1532138 -28300
DCE鸡蛋 3263 6 0.18 6775400 238870 -1868
DCE胶合板 - 0 0.00 0 0 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 7298 114 1.59 32536600 669616 20244
SHFE热轧卷板 2626 53 2.06 16728000 313742 -6940
CZCE甲醇 2114 76 3.73 86958200 594334 47600
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 4 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1614 0 0.00 21904400 960724 -7302
SHFE镍 83090 1000 1.22 47576800 506598 -3078
SHFE锡 129470 2530 1.99 1550000 13380 1668
1053