国内期市油脂类继续狂欢 鸡蛋异军突起

chenologin2分享 时间:

国内期市油脂类继续狂欢 鸡蛋异军突起

周二(10月18日),国内期市收盘,众商品整体偏强,油脂类继续表现强劲,黑色系煤炭品种继续上扬,化工系、基本金属多持稳。

油脂类继续上扬,棕榈油、菜油涨超3%,鸡蛋异军突起,涨超4%,双粕携手上行,双双涨超1%。马来西亚10月上半月产量同比下滑,超出市场预期,加上美盘反弹,油脂类快速上升。虽然近期国内油厂开工率开始恢复,但进入下半年消费旺季,油脂类商品或进入去库存阶段,对价格形成提振。

黑色系部分品种显出疲态,铁矿石跌近1%,热卷勉强上涨,盘中一度跌超1%,但煤炭品种继续发力,焦煤涨超4%,焦炭、动力煤涨超1%。发改委放开先进产能以保证冬季供暖,虽然煤炭产量有所增加,但下游正处补库阶段,供需仍紧张,企业陆续抬高煤炭价格。而钢铁行业利润担忧越发浓烈,房地产调控政策引发市场担忧未来楼市投资增速或会下降,有可能波及铁矿石需求。

化工系整体持稳,聚丙烯涨超3%,塑料涨超2%,甲醇、PVC涨超1%。

贵金属发力,沪银涨超1%,沪金涨0.7%,基本金属沪锌、沪铅、沪锡小幅上涨。

分析师称,10月以来,受国庆节拉动及节后贸易商补库需求影响,蛋价出现反弹。不过,近日随着鸡蛋贸易形势逐渐变差,全国贸易商看跌预期较强。但中长期来看,受2017年元旦、春节等需求备货因素影响,蛋价有望完成筑底,价格重心将上移。

经过了国庆节后市场的小幅度盘升后,本周初开市,国内钢价加速上涨。目前煤炭类主力合约继续表现抢眼,技术上面放量拉升,走涨行情有望延续。相比较下,螺纹钢、热卷量仓未明显跟进,预计后期进一步上行空间或有收窄。随着成本端因素的不断支撑,成品材市场价格进一步推高的动力仍存,但是整体需求端的支撑依然乏力,过大力度的拉涨将有望提前释放市场情绪,对整体价格的运行不利,建议现货价格出现急速拉涨后,以高位出货为佳。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 275.20 1.90 0.70 15070200 298968 -412
CZCE PTA 4806 44 0.92 114050600 1415232 99818
DCE豆油 6624 52 0.79 81534200 796764 -12102
DCE豆粕 2856 34 1.20 182968400 1611246 -5822
DCE塑料 9495 225 2.43 52509000 564862 59770
DCE玉米 1457 11 0.76 77042400 1811834 17234
SHFE铝 12785 45 0.35 12620800 244694 4816
DCE豆一 3675 -4 -0.11 14736400 197190 6992
SHFE橡胶 14340 -25 -0.17 55266200 303908 -6952
SHFE锌 18210 265 1.48 39058400 221454 4870
SHFE铅 15610 110 0.71 552200 21704 -1450
SHFE铜 37400 140 0.38 10874800 195810 -6300
CZCE白糖 6796 32 0.47 48407600 920428 -10110
DCE棕榈油 5866 198 3.49 122518000 563548 -5906
SHFE燃油 2675 0 0.00 0 8 0
SHFE白银 4033 49 1.23 55957000 602206 34390
CZCE强麦 2775 6 0.22 290800 11894 66
CZCE早籼稻 2523 0 0.00 200 30 0
CZCE菜油 6822 214 3.24 49477600 270970 29100
SHFE螺纹钢 2441 14 0.58 389882000 2576244 -11624
CZCE棉花 15080 -165 -1.08 44473200 399840 3630
DCE PVC 6500 75 1.17 5777000 240362 2442
DCE焦炭 1497.50 24 1.63 44729200 396416 10884
CZCE玻璃 1090 12 1.11 64576200 302952 -24070
CZCE菜粕 2228 29 1.32 103254800 570942 -14510
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 0 0
DCE焦煤 1180.50 48.50 4.28 48739200 460398 43058
SHFE沥青 1770 10 0.57 79180600 1108172 -25288
DCE铁矿石 437.50 -3 -0.68 128473000 1585360 -26650
DCE鸡蛋 3552 140 4.10 30048400 184780 6142
DCE胶合板 - 0 0.00 0 0 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 7822 239 3.15 42378600 754296 38030
SHFE热轧卷板 2729 2 0.07 23657600 312950 -14568
CZCE甲醇 2282 27 1.20 113910200 771314 23544
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 8 0
DCE玉米淀粉 1744 -5 -0.29 45884200 725220 -536
SHFE镍 81680 -360 -0.44 44309800 498742 1660
SHFE锡 128740 870 0.68 1403200 13378 1248
1069