国内期市收盘 农产品多疲弱黑色系依旧坚挺

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘  农产品多疲弱黑色系依旧坚挺

周二(8月23日),国内期市收盘,农产品多飘绿,鸡蛋跌近3%,玉米淀粉、大豆、玉米、菜油跌超1%;化工系多疲弱,橡胶、沥青跌超2%,甲醇跌超1%,PTA跌近1%,但塑料、聚丙烯涨超1%;贵金属沪银和基本金属沪铜、沪铝等跌不足1%;黑色系依旧坚挺,铁矿石涨2.58%,热卷、焦炭、焦煤涨超1%。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 287.25 -0.45 -0.16 10543000 358476 -4854
CZCE PTA 4796 -40 -0.83 47960000 1577688 -10566
DCE豆油 6372 -20 -0.31 37088600 836448 12500
DCE豆粕 3006 11 0.37 157287400 1942840 16340
DCE塑料 9105 155 1.73 41932800 472502 34236
DCE玉米 1455 -16 -1.09 66327800 2067838 52916
SHFE铝 12440 -55 -0.44 9536200 196388 -9856
DCE豆一 3788 -57 -1.48 11066400 199384 706
SHFE橡胶 12530 -320 -2.49 42008400 282052 776
SHFE锌 17565 85 0.49 25844600 240336 2212
SHFE铅 13915 -15 -0.11 801400 16956 700
SHFE铜 37120 -130 -0.35 14641600 236976 206
CZCE白糖 6292 53 0.85 57346400 750940 39268
DCE棕榈油 5508 -26 -0.47 82981600 709456 6834
SHFE燃油 2504 -130 -4.94 400 10 -2
SHFE白银 4232 -32 -0.75 43470600 700504 -10134
CZCE强麦 2631 -12 -0.45 184800 8542 -126
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE菜油 6420 -68 -1.05 10170200 248068 3276
SHFE螺纹钢 2596 24 0.93 540682200 2576768 196118
CZCE棉花 14565 20 0.14 32034800 468948 -17786
DCE PVC 5665 -15 -0.26 1408600 92578 -1842
DCE焦炭 1277 18 1.43 21102200 230256 -164
CZCE玻璃 1222 3 0.25 81375400 329024 2858
CZCE菜粕 2312 -6 -0.26 129321200 710486 13746
CZCE菜籽 4259 -78 -1.80 400 2 -4
DCE焦煤 868.50 10 1.16 11867800 192360 16674
SHFE沥青 1892 -42 -2.17 85770600 1140322 38372
DCE铁矿石 456.50 11.50 2.58 150177000 1380850 30814
DCE鸡蛋 3395 -99 -2.83 25436200 277642 37720
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7601 113 1.51 34136200 530826 30284
SHFE热轧卷板 2839 53 1.90 29049400 248302 26816
CZCE甲醇 1957 -31 -1.56 37028600 399564 3402
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1790 -28 -1.54 31365800 530274 20076
SHFE镍 81110 -270 -0.33 41227000 604530 -17146
SHFE锡 121750 -550 -0.45 537600 8642 -150
1071