国内期市午盘黑色系不改上涨势头 化工油脂类多下跌

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘黑色系不改上涨势头 化工油脂类多下跌

周一(8月22日),国内期市午盘,黑色系多飘红,焦炭涨近3%,焦煤、铁矿石、动力煤、螺纹钢涨超1%;化工系多下跌,甲醇、橡胶跌超2%,PTA沥青跌超1%,玻璃涨超1%;农产品走势分化,郑棉跌超1%,棕榈油、豆油、鸡蛋等小幅下跌,白糖、豆粕、玉米小幅上涨;贵金属沪银跌超3%表现最差,沪金跌近1%。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 286.70 -2.40 -0.83 20250200 362048 4178
CZCE PTA 4822 -84 -1.71 80084400 1654618 -39692
DCE豆油 6386 -24 -0.37 35369000 830538 -16610
DCE豆粕 3008 18 0.60 141746000 1943976 -15892
DCE塑料 8950 -65 -0.72 22842800 447924 -4596
DCE玉米 1475 3 0.20 27799600 2025518 -2926
SHFE铝 12450 -225 -1.78 15062400 218850 -25850
DCE豆一 3837 2 0.05 12469600 202130 16980
SHFE橡胶 12805 -275 -2.10 46193800 289356 3414
SHFE锌 17525 30 0.17 17316800 244586 1240
SHFE铅 13915 10 0.07 437200 15750 184
SHFE铜 37240 -90 -0.24 12061800 235114 514
CZCE白糖 6257 50 0.81 38791200 726498 27234
DCE棕榈油 5508 -48 -0.86 66673200 712318 -29260
SHFE燃油 2634 0 0.00 0 12 0
SHFE白银 4218 -154 -3.52 74500600 712528 18434
CZCE强麦 2644 7 0.27 68200 8642 76
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE菜油 6480 -16 -0.25 8570600 247812 2054
SHFE螺纹钢 2566 27 1.06 386405600 2385430 241024
CZCE棉花 14570 -210 -1.42 38657800 484256 -460
DCE PVC 5690 25 0.44 1026400 94244 2560
DCE焦炭 1269.50 36.50 2.96 20963800 221750 16432
CZCE玻璃 1223 15 1.24 75217600 327448 16096
CZCE菜粕 2327 -1 -0.04 98498400 715074 -2588
CZCE菜籽 4261 -70 -1.62 200 6 -2
DCE焦煤 863 15.50 1.83 9289000 170516 4398
SHFE沥青 1960 -20 -1.01 49521200 1063080 -7086
DCE铁矿石 444.50 7 1.60 99494000 1291210 -9004
DCE鸡蛋 3486 -8 -0.23 11182800 239256 -556
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7497 -56 -0.74 18426600 502646 1330
SHFE热轧卷板 2790 18 0.65 16002000 224286 2748
CZCE甲醇 1981 -45 -2.22 45293000 397414 -15092
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1830 -3 -0.16 13437000 514574 4910
SHFE镍 81320 -80 -0.10 42472400 605568 -9328
SHFE锡 122500 360 0.29 687600 9214 -386
1076