国内期市午盘众商品整体偏强 焦煤劲升逾6%

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘众商品整体偏强 焦煤劲升逾6%

周五(9月2日),国内期市午盘,众商品整体偏强。

经济企稳迹象明显,黑色系全线反弹。焦煤劲升逾6%,盘中一度逼近涨停并创年内新高,焦炭涨近5%,铁矿石涨近4%,螺纹钢、热卷涨超2%。

农产品多飘红,郑棉异军突起,涨2.5%,油脂油料全线反弹,棕榈油涨超2%,豆油、菜油涨不足1%,豆粕、菜粕升逾1%。

化工系玻璃涨近4%,橡胶涨超2%,甲醇涨超1%,PTA涨近1%。

中国制造业PMI向好,基本金属整体走强。沪镍、沪锡涨超2%,沪锌涨近2%,续创自2011年8月以来新高。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 283.75 0.80 0.28 18187600 326250 -1730
CZCE PTA 4796 44 0.93 54128800 1550566 -23770
DCE豆油 6230 54 0.87 34743200 783604 5548
DCE豆粕 2904 32 1.11 125000400 2024998 -7558
DCE塑料 8765 20 0.23 30833800 520202 -7722
DCE玉米 1456 4 0.28 39116400 2104634 45628
SHFE铝 12205 95 0.78 8971000 165038 4796
DCE豆一 3673 7 0.19 9699000 173012 3212
SHFE橡胶 12455 250 2.05 35140200 262568 -9836
SHFE锌 18525 355 1.95 24993000 348042 15904
SHFE铅 14675 505 3.56 3164800 25472 2852
SHFE铜 36590 110 0.30 10094200 192646 8828
CZCE白糖 6193 -25 -0.40 69296000 725960 4560
DCE棕榈油 5450 110 2.06 75119000 634860 9844
SHFE燃油 2622 -2 -0.08 0 8 0
SHFE白银 4230 61 1.46 59835800 687408 32304
CZCE强麦 2596 5 0.19 50800 9494 -92
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 12 0
CZCE菜油 6250 34 0.55 6970200 217068 2208
SHFE螺纹钢 2455 67 2.81 482419200 2796016 -51476
CZCE棉花 13940 340 2.50 44128000 401742 -17808
DCE PVC 5500 30 0.55 1258000 89020 -96
DCE焦炭 1232.50 56.50 4.80 33684600 282644 -848
CZCE玻璃 1204 42 3.61 86908000 339654 -9456
CZCE菜粕 2233 22 1.00 102139000 804288 -30230
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 2 0
DCE焦煤 908.50 53 6.20 28800000 269914 38642
SHFE沥青 1870 8 0.43 53622000 1143892 -4152
DCE铁矿石 429 15 3.62 148232400 1493036 -82482
DCE鸡蛋 3381 23 0.68 12552400 283300 446
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7237 -13 -0.18 28245200 634306 19760
SHFE热轧卷板 2686 60 2.28 10400600 196496 5472
CZCE甲醇 1969 24 1.23 30122800 412190 -22666
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1727 -20 -1.14 47984200 808498 140426
SHFE镍 80430 1730 2.20 58403600 575928 -836
SHFE锡 127890 2780 2.22 2317400 12992 2926

 

1077