国内期市黑色系农产品收盘多下挫 化工系基本金属小幅飘红

chenologin2分享 时间:

国内期市黑色系农产品收盘多下挫 化工系基本金属小幅飘红

周四(9月1日),国内期市收盘,众商品涨跌互现,稳健增长的民间就业岗位暗示美国8月非农数据或表现强劲,美联储加息预期增强,全球商品涨跌不一。

黑色系多下浮下跌,焦炭跌超2%,热卷、螺纹钢跌近1%。国内经济仍在筑底,固定资产投资持续回落,利空螺纹钢。

美豆连跌七日,短期供应增加和需求不旺令双粕承压,难逃下跌厄运。菜粕跌1.6%,大豆、菜油跌超1%,棕榈油、豆油跌近1%。

化工系多上涨,沥青、橡胶涨超1.6%,甲醇涨近1%,聚丙烯、塑料跌不足1%。

基本金属多飘红,沪锌涨近2%,盘中更是触及18370元/吨,再创自2011年8月来新高;沪铅涨近4%,沪锡、沪铜等亦飘红。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 282.75 -1.10 -0.39 16675200 327980 -9960
CZCE PTA 4774 22 0.46 74626200 1574336 -88230
DCE豆油 6180 -54 -0.87 37407600 778056 -10520
DCE豆粕 2881 -5 -0.17 155868400 2032556 21982
DCE塑料 8735 -40 -0.46 48544800 527924 19326
DCE玉米 1455 -1 -0.07 46284400 2059006 24592
SHFE铝 12230 -70 -0.57 8485600 154718 -6108
DCE豆一 3657 -47 -1.27 13118800 169800 -2154
SHFE橡胶 12375 195 1.60 53351000 272404 -20856
SHFE锌 18345 330 1.83 30782800 332138 41442
SHFE铅 14420 550 3.97 2158600 22620 4494
SHFE铜 36530 250 0.69 13976200 179154 -16964
CZCE白糖 6204 -25 -0.40 71032800 721400 23494
DCE棕榈油 5344 -50 -0.93 84311200 625016 -14156
SHFE燃油 2622 116 4.63 800 8 -2
SHFE白银 4172 7 0.17 42767200 655104 -1498
CZCE强麦 2593 5 0.19 75000 9586 226
CZCE早籼稻 2640 -33 -1.23 200 12 0
CZCE菜油 6212 -64 -1.02 9353600 214860 -3522
SHFE螺纹钢 2402 -20 -0.83 523474200 2847492 9328
CZCE棉花 13680 -35 -0.26 30807800 419550 -7108
DCE PVC 5470 -10 -0.18 2139600 89116 -1034
DCE焦炭 1191.50 -28 -2.30 37899000 283492 664
CZCE玻璃 1165 -5 -0.43 89656200 349110 -540
CZCE菜粕 2214 -36 -1.60 164239200 834518 44326
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 2 0
DCE焦煤 876.50 -1 -0.11 28235600 231272 1892
SHFE沥青 1876 30 1.63 75892400 1148044 -40692
DCE铁矿石 417.50 2 0.48 167066600 1575518 -86048
DCE鸡蛋 3370 13 0.39 10150200 282854 -7830
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7224 -52 -0.71 29315800 614546 -2998
SHFE热轧卷板 2633 -26 -0.98 13456400 191024 15118
CZCE甲醇 1955 18 0.93 52943000 434856 -19788
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1745 -6 -0.34 40786000 668072 -12600
SHFE镍 78810 430 0.55 53140600 576764 -10186
SHFE锡 125220 1170 0.94 1397800 10066 2164
1082