国内期市收盘 黑色系化工系多偏弱

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘 黑色系化工系多偏弱

周一(8月29日),国内期市收盘,众商品整体偏弱,上周五(8月26日)耶伦发表鹰派言论,为最早9月美联储加息埋下伏笔,美元升至两周高位;而国内加速去产能目前已伤害市场对需求端的预期。

需求端压力加大,黑色系狂跌不止,铁矿石跌3.44%领跌众商品,螺纹钢跌2.52%,焦炭跌超1%,但焦煤涨近2%,热卷涨不足1%。

产油国谈判前景堪忧,化工系大面积下挫,塑料跌超3%,聚丙烯跌近3%,玻璃跌超2%,甲醇跌近2%,沥青小幅上涨。

农产品走势分化,郑棉跌超1%,菜粕跌近1%,豆粕跌0.54%,但玉米涨超1%。

美联储加息预期增强,贵金属继续回落,沪金、沪银小幅下挫,基本金属沪锡、沪铜、沪镍等飘红。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 283.90 -0.30 -0.11 41836400 355204 -180
CZCE PTA 4792 -10 -0.21 69873200 1576542 7686
DCE豆油 6276 -6 -0.10 40489000 783498 14492
DCE豆粕 2921 -16 -0.54 152913800 1958736 -19788
DCE塑料 8795 -295 -3.25 75826200 509850 11614
DCE玉米 1469 19 1.31 86658400 2113216 6764
SHFE铝 12345 -20 -0.16 10235600 171010 -3700
DCE豆一 3759 3 0.08 10245400 172762 3340
SHFE橡胶 12355 50 0.41 48694800 279014 -2454
SHFE锌 17965 145 0.81 36410600 244144 -12896
SHFE铅 13905 -45 -0.32 857800 17930 534
SHFE铜 36420 70 0.19 18456600 216386 -9888
CZCE白糖 6242 15 0.24 46732800 703168 32150
DCE棕榈油 5464 2 0.04 100853400 684766 17596
SHFE燃油 2526 -84 -3.22 200 10 0
SHFE白银 4129 -14 -0.34 126474000 683646 -28126
CZCE强麦 2602 -24 -0.91 178400 8640 286
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 12 0
CZCE菜油 6338 -8 -0.13 8800600 227620 -1888
SHFE螺纹钢 2477 -64 -2.52 583296200 2660264 2588
CZCE棉花 13825 -175 -1.25 42525000 429522 4696
DCE PVC 5505 -55 -0.99 2123800 88056 1284
DCE焦炭 1223.50 -14 -1.13 29090400 242166 -448
CZCE玻璃 1187 -28 -2.30 146393400 388074 -10800
CZCE菜粕 2280 -21 -0.91 155429000 749226 36600
CZCE菜籽 4265 -34 -0.79 600 2 0
DCE焦煤 874 16.50 1.92 18614200 218902 24498
SHFE沥青 1878 12 0.64 82929400 1118902 -2346
DCE铁矿石 421 -15 -3.44 212630400 1497454 107544
DCE鸡蛋 3371 2 0.06 14546800 294532 2106
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7251 -214 -2.87 50409000 620194 72312
SHFE热轧卷板 2830 19 0.68 29308000 192616 -6114
CZCE甲醇 1919 -39 -1.99 62692600 492462 62380
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1790 4 0.22 36945000 603242 35128
SHFE镍 78570 120 0.15 60412400 576564 -23722
SHFE锡 123510 660 0.54 295000 7110 -400

 

1088