国内期市收盘表现不佳多数报跌 黑色系冲高回落化工品集体暴跌

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘表现不佳多数报跌 黑色系冲高回落化工品集体暴跌

周四(2月16日),国内期市表现不佳,多品种收盘报跌。黑色系品种偏强震荡,走势先扬后抑收盘持平。动力煤领涨,铁矿石触及两年半高位后回落,化工品则集体暴跌,橡胶尾盘大跌,有色金属、农产品多数飘绿。

黑色系冲高回落,震荡偏强,动力煤涨超2%,焦煤涨超1%,铁矿石触及2014年7月以来高位后再度回落,收盘跌超2%。节后以来,国内动力煤市场以弱势为主,产地煤、下水煤价格均呈现小幅回落,但市场需求随着假期结束有所回暖,拉煤积极性上升。整体来看,目前动力煤市场较为平稳,由于市场价格倒挂,下水煤小贸易商基本退出市场,大矿基本保持稳定的供给量,市场份额加大,供暖期结束前动力煤价格大跌概率不高。在现货市场以平稳为主的情况下,市场情绪受政策预期刺激成为影响期价的主要因素。发改委正在考虑在3月中旬供暖季结束之后,从目前允许煤矿按照330个工作日生产,恢复至按照276个工作日生产,以防止再度出现产能过剩。媒体报道称,为改善3月初全国“两会”期间的空气质量,北京、天津和河北省政府已经发布指令,要求钢企从2月底到3月初限产。工信部表示将协调有关部门研究提出钢材出口政策,营造钢材出口的公平竞争秩序。

化工品集体暴跌,橡胶尾盘大跌,跌超6%,塑料、聚丙烯跌超4%。泰国政府抛储的消息再度刺激了市场看空情绪。泰国橡胶局官员表示,泰国料出售9.6万吨国储橡胶,剩余12.5万吨橡胶将于3月悉数出售。

有色金属、农产品多数飘绿,沪铅跌超2%,沪锌、郑棉跌超1%。国际铅锌研究小组数据显示,2016年12月全球锌市供需平衡,全年短缺28.6万吨;2016年12月全球铅市供应短缺缩窄至0.6万吨,全年供应过剩1.1万吨。全球最大铜矿智利Escondida铜矿工会表示,因议事日程冲突,新一轮薪资谈判时间推迟,可能最早周六开始。法国兴业银行分析师Robin Bhar称,未来一两天内,有关Escondida铜矿罢工是持续更长时间还是在几天之内结束,或将对铜价有所指向。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 276.35 1.10 0.40 22433600 288304 -4550
CZCE PTA 5662 -112 -1.94 176808800 2580194 -39032
DCE豆油 6800 -42 -0.61 40483400 711570 15428
DCE豆粕 2955 7 0.24 150711200 2168468 -90408
DCE塑料 9910 -455 -4.39 65961200 288706 -41164
DCE玉米 1572 0 0.00 181920600 3136530 -93762
SHFE铝 14365 10 0.07 40789600 319268 -2770
DCE豆一 4279 -27 -0.63 20890200 173934 -9450
SHFE橡胶 20320 -1395 -6.42 63877600 282244 -11266
SHFE锌 23340 -275 -1.16 47790800 163218 876
SHFE铅 18990 -470 -2.42 6504200 32616 -3318
SHFE铜 48680 -440 -0.90 37660400 228912 -264
CZCE白糖 6837 -61 -0.88 44112200 424054 -4628
DCE棕榈油 6044 -58 -0.95 65417800 550316 1090
SHFE燃油 4084 -210 -4.89 8400 134 6
SHFE白银 4226 -1 -0.02 56378200 720300 -14776
CZCE强麦 3046 27 0.89 618000 13912 1120
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 20 0
CZCE菜油 7034 -52 -0.73 19921600 261396 3940
SHFE螺纹钢 3381 -31 -0.91 452131400 2782674 -71502
CZCE棉花 15670 -200 -1.26 17247800 330266 -8578
DCE PVC 6755 -70 -1.03 16047000 128834 -10802
DCE焦炭 1650.50 -4 -0.24 17486000 135440 10326
CZCE玻璃 1365 -7 -0.51 40009200 290124 -21068
CZCE菜粕 2478 1 0.04 68822400 779974 -2056
CZCE菜籽 4937 -7 -0.14 800 144 -2
DCE焦煤 1223 16.50 1.37 20369200 146388 3962
SHFE沥青 2806 -80 -2.77 86398800 616676 -33900
DCE铁矿石 685.50 -17 -2.42 232732800 1260534 -29226
DCE鸡蛋 3317 -5 -0.15 15736200 270844 -404
DCE胶合板 - 0 0.00 0 6 0
DCE纤维板 74.20 -0.05 -0.07 800 8 -4
DCE聚丙烯 8980 -375 -4.01 51126200 436182 -95118
SHFE热轧卷板 3653 -45 -1.22 34667000 335784 4008
CZCE甲醇 3040 -53 -1.71 117041800 670766 -84122
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 6012 -238 -3.81 7638200 65046 -3476
CZCE硅铁 5124 -14 -0.27 1600 36 6
DCE玉米淀粉 1812 -2 -0.11 43524400 1212272 -38430
SHFE镍 90400 790 0.88 61167400 593282 -18864
SHFE锡 148510 -310 -0.21 1958600 11980 206
707