国内期市午盘多数上涨 黑色系集体翻红

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘多数上涨 黑色系集体翻红

周一(1月9日),国内期市午盘多数飘红,黑色系集体翻红,化工品多数上涨,橡胶领涨,有色金属全线飘红,农产品多数小幅飘绿。

黑色系集体翻红,焦煤涨近3%,焦炭涨超2%,动力煤、热卷、螺纹钢、铁矿石涨超1%。在去产能仍为主旋律的背景下实质性减产力度将决定钢铁价格的走势,各地钢铁限产力度将持续加大,地条钢面临全面关停,对期价有长期支撑。受地产、基建投资增速回升影响,2016年火电、水泥、钢材等高耗煤行业的产量复苏明显,不过作为房地产投资重要先行指标的房屋新开工面积数据2016年二季度已经出现拐点,此外上海首套房信贷收紧、天津首付比例全面上浮,新调控政策的出台对地产行业将产生明显压制,终端需求预期不能盲目乐观。

化工品多数上涨,橡胶领涨,涨超3%,PVC涨近3%,沥青涨超1%。原油方面,科威特石油官员称已按减产要求下调1月生产计划,但伊朗产量可能小幅提高。原油价格在新年以后持稳,预计随着减产执行情况的明朗,将重新走强。1月6日当周,美国活跃石油钻井平台环比前一周增加4台,为连续第十周增加,达到529台,活跃石油钻台数连续第二周再创一年来新高。

有色金属全线飘红,沪锌、沪镍涨超1%。美国12月新增非农人数不及预期,失业率较上月小幅攀升,但薪资增速同比创2009年来最大,数据支持美联储再度加息,美元上涨,基本金属涨势受限,震荡偏强。现货方面,目前只有空调、汽车相关需求维持,房地产和电网相关需求受过年影响明显减弱,现货市场整体供需两淡的情况维持。

农产品多数小幅飘绿,大豆跌超1%。美国农业部(USDA)公布的数据显示,上周美国大豆出口销售数量降至本市场年度低点,这引燃了分析师和交易商对于此前美豆需求热络状况正在降温的担忧。因来自南美供应的竞争加剧,令市场担忧美豆需求减少。巴西大豆生长状态良好,产量预期调升,但阿根廷洪涝与干旱并存,2016/2017年度大豆种植面积面临下调风险。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 269.75 0.45 0.17 15757800 398022 3100
CZCE PTA 5380 14 0.26 87287800 2170172 -3726
DCE豆油 6834 -18 -0.26 30807200 741624 -7630
DCE豆粕 2774 -11 -0.39 93100000 2240766 42960
DCE塑料 9750 20 0.21 29333400 271536 -8522
DCE玉米 1511 -11 -0.72 66652800 2338754 72136
SHFE铝 12660 70 0.56 13443000 270600 -496
DCE豆一 4203 -76 -1.78 28429800 235072 -2522
SHFE橡胶 18670 655 3.64 38269600 263162 4456
SHFE锌 21730 355 1.66 51049800 224658 22502
SHFE铅 18040 140 0.78 6319600 38830 -856
SHFE铜 45680 250 0.55 15499600 205844 3512
CZCE白糖 6848 37 0.54 26892600 359166 580
DCE棕榈油 6118 -10 -0.16 40105600 504908 -10896
SHFE燃油 4420 21 0.48 3400 156 -4
SHFE白银 4105 -15 -0.36 42437400 704426 -2456
CZCE强麦 3004 20 0.67 313000 14858 696
CZCE早籼稻 2713 -2 -0.07 1200 32 0
CZCE菜油 7052 -50 -0.70 12288800 254406 870
SHFE螺纹钢 2988 45 1.53 229939200 2354066 -150960
CZCE棉花 15270 -25 -0.16 12507000 292068 6746
DCE PVC 6300 170 2.77 16062600 157984 1324
DCE焦炭 1563.50 35.50 2.32 7123400 122894 -11302
CZCE玻璃 1227 12 0.99 15587600 179122 -16208
CZCE菜粕 2293 -3 -0.13 45784800 595538 28610
CZCE菜籽 4904 39 0.80 2000 192 -4
DCE焦煤 1190 33.50 2.90 8798200 157898 -4600
SHFE沥青 2712 18 0.67 109920400 714096 14686
DCE铁矿石 555 8 1.46 77464600 986342 -80364
DCE鸡蛋 3369 -10 -0.30 7863600 199014 6282
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 8597 3 0.03 24170400 419156 -53722
SHFE热轧卷板 3372 47 1.41 26141600 371278 -31760
CZCE甲醇 2695 24 0.90 59951200 436952 -22504
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 6264 -80 -1.26 1200 136 2
CZCE硅铁 4840 -256 -5.02 4600 14 8
DCE玉米淀粉 1768 -14 -0.79 30757200 1007214 18584
SHFE镍 86630 1330 1.56 28410000 548968 -3776
SHFE锡 153570 410 0.27 1320600 16730 714
780