国内期市收盘 黑色系化工系涨势强劲

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘 黑色系化工系涨势强劲

周一(1月16日)国内期市收盘,众商品整体偏强,黑色系、化工系涨势强劲,铁矿石、甲醇盘中触涨停。黑色系铁矿石、焦炭均涨7.2%,螺纹钢涨5.2%,焦煤涨5.4%;化工系橡胶涨5.6%,聚丙烯涨4.8%,甲醇涨4.4%,玻璃涨3.1%。

国内期市收盘 黑色系化工系涨势强劲

政策面利好继续支撑,黑色系连续四日大幅上涨后,继续暴涨,铁矿石早盘一度触及涨停,创两年半高位。其他黑色系商品亦涨势强劲。有分析认为,本周开始下游和贸易商陆续放假,市场假期模式或至供需矛盾进一步暴露。政策上来看,彻底清理“地条钢”、去产能加码都支撑黑色系的强势上涨。

泰国南部持续强降雨,橡胶割胶及成品加工均受影响,1月为泰国南部橡胶产区旺产期。水灾已造成泰南地区大面积橡胶园被淹,胶园实际割胶天数较短,整体开工率仅在10%左右。泰国南部为该国天然橡胶主产区,总产量占比超过60%;在旺产期泰国天然橡胶月均产量在50万吨左右。极端天气限制天胶生产能力,需求持续向好或致供需偏紧。橡胶暴涨直接带动化工系整体大幅上扬,甲醇一度触及涨停。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 272.95 1.60 0.59 21519600 382384 2748
CZCE PTA 5456 -2 -0.04 191451600 2248992 -3472
DCE豆油 7000 50 0.72 37091000 694024 -21618
DCE豆粕 2909 50 1.75 135333000 2245840 -42602
DCE塑料 10270 295 2.96 51256600 302868 -2672
DCE玉米 1529 12 0.79 113958200 2523402 52374
SHFE铝 13390 -15 -0.11 29359000 310520 4430
DCE豆一 4232 83 2.00 33077600 189194 -14560
SHFE橡胶 21515 1135 5.57 57941800 300430 3038
SHFE锌 22770 245 1.09 79056600 219320 1926
SHFE铅 18900 190 1.02 5633600 32734 3264
SHFE铜 47950 450 0.95 35533400 222522 6904
CZCE白糖 6837 -4 -0.06 36636200 338028 -25222
DCE棕榈油 6320 32 0.51 65266800 518688 -7566
SHFE燃油 4364 40 0.93 4200 110 -12
SHFE白银 4145 15 0.36 65859600 725342 29174
CZCE强麦 3028 5 0.17 412400 14860 -104
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 30 0
CZCE菜油 7226 92 1.29 20740000 248780 -9170
SHFE螺纹钢 3375 168 5.24 404826200 2667728 81792
CZCE棉花 15105 -75 -0.49 19214000 284664 -5824
DCE PVC 6550 95 1.47 26332000 144102 6230
DCE焦炭 1826 123 7.22 14788200 136266 12792
CZCE玻璃 1314 40 3.14 47162600 262606 39146
CZCE菜粕 2426 53 2.23 67172000 663630 21008
CZCE菜籽 4968 75 1.53 5200 184 -14
DCE焦煤 1325.50 67.50 5.37 16050800 152588 -2950
SHFE沥青 2746 12 0.44 106400800 711284 -42914
DCE铁矿石 653 44 7.22 166401600 1139744 32594
DCE鸡蛋 3426 -13 -0.38 22988400 230486 16240
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 6 0
DCE聚丙烯 9199 424 4.83 46304400 446084 16896
SHFE热轧卷板 3721 144 4.03 34433000 371840 16426
CZCE甲醇 2870 120 4.36 134695600 488306 43392
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 6554 104 1.61 12000 372 -16
CZCE硅铁 5094 74 1.47 600 4 -6
DCE玉米淀粉 1817 28 1.57 71494400 1080816 -32820
SHFE镍 86480 1230 1.44 56305800 621788 -2344
SHFE锡 150280 670 0.45 1663800 13032 -550
790