国内期市收盘多数回暖 沥青尾盘涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘多数回暖  沥青尾盘涨停

周二(12月27日),国内期市收盘多数商品回暖,化工品领涨,沥青尾盘涨停,农产品多数飘红,双粕及油脂类齐涨,黑色系走势分化,煤弱钢强走势再现,有色金属小幅震荡,贵金属双双回升。

化工品领涨,沥青尾盘涨停,甲醇涨超4%,聚丙烯、塑料涨超3%。市场仍对产油国落实减产协议存在预期,这也将继续支撑油价维持高位,原油期货在圣诞后首个交易日中上涨。由于临近年底,华东、华南、西南等地的公路项目赶工收尾,对于沥青的需求仍较乐观,而长三角部分炼厂检修以及进口沥青萎缩等因素,导致南方市场供给偏紧态势难改,大部分炼厂库存处于低位水平。加之原油价格重心稳步抬升强化成本支撑作用,短期沥青现货价格坚挺态势料难松动。

农产品多数飘红,双粕及油脂类涨幅居前,棕榈油涨超2%。周末阿根廷部分地区出现了强降雨天气,但降雨未惠及布宜诺斯艾利斯东南部大豆产区,该地区的干燥天气已威胁到大豆产出。

黑色系走势分化,铁矿石、螺纹钢、热卷涨超2%,焦煤、焦炭跌超2%。昨日晚间总理厉声强调,在当前国际大宗商品价格回升的大背景下,一定要采取更加有力的措施,“抓几个典型”,充分发挥震慑作用,确保去产能和淘汰落后产能工作顺利推进。对中国经济增长的担忧以及政府抑制房地产市场过热的举措继续打压市场人气,焦炭、焦煤期货连续四天下挫。加上年末效应带来的供需两淡,市场担忧需求在更大范围内下滑。

有色金属小幅震荡,沪铝涨超1%,沪镍跌超1%。周二LME金融市场继续休市,在资金面偏紧的情况下,资金继续加速撤离期货市场。中国11月工业企业利润超预期大幅回升至14.5%,1-11月规模以上工企利润也同比增长9.4%,较前值加快,这与11月PPI年率大幅回升、11月大宗品价格悉数上涨、工业增加值同比回升等指标相得益彰。但工业企业应收账款回收期同比继续增加,令市场存忧。

贵金属双双回升,沪金涨近1%,沪银涨超1%。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 266.10 2.05 0.78 13201600 367772 7900
CZCE PTA 5364 70 1.32 136487200 2173594 -15772
DCE豆油 6994 124 1.80 43894400 687270 -17324
DCE豆粕 2811 29 1.04 108234800 2221362 -72006
DCE塑料 10190 325 3.29 57491000 309364 10706
DCE玉米 1523 5 0.33 87527200 1842508 -2714
SHFE铝 12790 190 1.51 18128000 238486 -7806
DCE豆一 4183 -42 -0.99 28165400 214582 -16176
SHFE橡胶 17930 -70 -0.39 50657200 242772 -12980
SHFE锌 20265 -110 -0.54 44821400 144844 -23424
SHFE铅 17655 -165 -0.93 11683200 43752 1020
SHFE铜 44600 390 0.88 13747400 167124 -14570
CZCE白糖 6741 17 0.25 35391000 334548 -12052
DCE棕榈油 6246 160 2.63 77665800 520938 9150
SHFE燃油 4212 73 1.76 8200 174 -14
SHFE白银 4039 49 1.23 37433400 740776 24194
CZCE强麦 3001 -13 -0.43 709200 10036 144
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 38 0
CZCE菜油 7262 132 1.85 15949200 223058 -2980
SHFE螺纹钢 3006 79 2.70 360654000 2361982 -137976
CZCE棉花 14900 40 0.27 14564800 278822 -5020
DCE PVC 6345 55 0.87 25992800 147394 14212
DCE焦炭 1547 -32 -2.03 13292000 137874 -11104
CZCE玻璃 1244 19 1.55 26967600 175370 -33170
CZCE菜粕 2320 23 1.00 53398800 585036 -40054
CZCE菜籽 4940 8 0.16 2600 180 6
DCE焦煤 1177 -24.50 -2.04 16560600 164446 -13998
SHFE沥青 2638 172 6.97 153232200 723478 59138
DCE铁矿石 560.50 15 2.75 186150600 1046880 -40486
DCE鸡蛋 3412 64 1.91 13227400 173894 -1888
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9175 319 3.60 40708000 401280 6946
SHFE热轧卷板 3391 84 2.54 32242000 333126 -338
CZCE甲醇 2852 122 4.47 112325600 467486 9030
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 7014 -62 -0.88 14200 66 8
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1826 5 0.27 41536400 838388 -14838
SHFE镍 85550 -1200 -1.38 48579400 527964 -18958
SHFE锡 144950 3400 2.40 780800 8972 -1276
814