国内期市午盘多数翻红 化工品领涨

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘多数翻红 化工品领涨

周二(12月27日),国内期市午盘多数飘红,黑色系小幅震荡,双焦领跌,有色金属涨跌互现,化工品多数飘红,农产品集体飘红,油脂类涨幅居前。

黑色系小幅震荡,双焦领跌,焦炭跌超3%,焦煤跌超2%。房产调控升级与金融去杠杆的宏观环境不利于焦煤价格。昨日晚间总理厉声强调,在当前国际大宗商品价格回升的大背景下,一定要采取更加有力的措施,“抓几个典型”,充分发挥震慑作用,确保去产能和淘汰落后产能工作顺利推进。

有色金属涨跌互现,沪镍跌超2%,沪锌、沪铅跌超1%,沪铝涨超1%。周二LME金融市场继续休市,在资金面偏紧的情况下,资金继续加速撤离期货市场。中国11月工业企业利润超预期大幅回升至14.5%,1-11月规模以上工企利润也同比增长9.4%,较前值加快,这与11月PPI年率大幅回升、11月大宗品价格悉数上涨、工业增加值同比回升等指标相得益彰。但工业企业应收账款回收期同比继续增加,令市场存忧。宏源期货研报分析,目前利空影响大于利多,年末流动性收紧,美国加息,中央经济工作会议弱化稳增长以及房地产回调风险都对工业品价格造成冲击。

化工品多数飘红,沥青、塑料、聚丙烯涨超2%,橡胶跌超2%。市场仍对产油国落实减产协议存在预期,这也将继续支撑油价维持高位。

农产品集体飘红,油脂类涨幅居前,棕榈油涨超2%。市场因有关降雨情况不佳将影响阿根廷主要产区产量的担忧而获得支撑。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 265.55 1.50 0.57 8862800 366186 6314
CZCE PTA 5316 22 0.42 81015400 2175126 -14240
DCE豆油 6970 100 1.46 29620800 694876 -9718
DCE豆粕 2805 23 0.83 76445800 2229934 -63434
DCE塑料 10130 265 2.69 39979600 310614 11956
DCE玉米 1526 8 0.53 57090800 1860930 15708
SHFE铝 12795 195 1.55 13898000 243512 -2780
DCE豆一 4200 -25 -0.59 20378400 219748 -11010
SHFE橡胶 17595 -405 -2.25 35742000 247894 -7858
SHFE锌 20025 -350 -1.72 34928200 151736 -16532
SHFE铅 17550 -270 -1.52 9681000 43860 1128
SHFE铜 44450 240 0.54 9955800 171336 -10358
CZCE白糖 6745 21 0.31 22622400 338140 -8460
DCE棕榈油 6220 134 2.20 50568400 519476 7688
SHFE燃油 4208 69 1.67 4200 180 -8
SHFE白银 4027 37 0.93 24597200 735140 18558
CZCE强麦 2988 -26 -0.86 399200 10076 184
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 38 0
CZCE菜油 7222 92 1.29 10889600 226684 646
SHFE螺纹钢 2928 1 0.03 227635200 2344484 -155474
CZCE棉花 14905 45 0.30 10265400 280886 -2956
DCE PVC 6335 45 0.72 17435800 145528 12346
DCE焦炭 1530.50 -48.50 -3.07 9645200 137704 -11274
CZCE玻璃 1227 2 0.16 16786600 180854 -27686
CZCE菜粕 2309 12 0.52 37535400 608276 -16814
CZCE菜籽 4935 3 0.06 2000 178 4
DCE焦煤 1169.50 -32 -2.66 11898200 161398 -17046
SHFE沥青 2538 72 2.92 85695000 661966 -2374
DCE铁矿石 550.50 5 0.92 130080000 969054 -118312
DCE鸡蛋 3407 59 1.76 9235600 178094 2312
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9079 223 2.52 27205800 374104 -20230
SHFE热轧卷板 3328 21 0.64 20235400 331404 -2060
CZCE甲醇 2763 33 1.21 66806800 445480 -12976
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 6932 -144 -2.04 8800 84 26
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1824 3 0.16 27382600 839444 -13782
SHFE镍 84990 -1760 -2.03 37895600 531332 -15590
SHFE锡 142040 490 0.35 547000 9672 -576

 

819