国内期市收盘多数飘绿 沪镍跌停

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘多数飘绿 沪镍跌停

周五(12月26日),国内期市收盘多数飘绿,有色金属领跌,沪镍跌停,沪锌一度跌停,黑色系多数走低,铁矿石翻红,化工品涨跌互现,农产品多数飘绿,大豆一度触及跌停。

有色金属领跌,沪镍跌停,沪锌一度跌停,后收复部分跌幅,沪铅跌近5%。临近年底,资金面持续紧张。本周欧美金融市场因圣诞节休市,圣诞元旦期间,多数市场减仓回落为主。近期环保整治趋严,房产调控政策趋紧,共同打压金属需求预期。印尼矿业与能源部长上周五称,印尼正考虑批准符合一定条件的铝土矿、镍矿等部分矿产出口,新规可能与明年1月初公布或批准。印尼于2014年宣布实施矿石出口禁令,以激励矿企在国内兴建炼厂来进行加工,但在遭遇行业抵制后作出了一些让步。由于印尼为铜、镍等金属的主产国,贸易商一直密切关注相关进展。

黑色系多数走低,焦煤跌超6%,焦炭跌近6%,热卷跌超3%,但铁矿石翻红,涨超1%。分析人士认为,螺纹钢期货价格的快速下跌,已对现货钢价的走势形成明显的压制。而临近年末,终端需求逐步萎缩,商家普遍以加快出货、回笼资金为主,对后市的信心不足,短期内钢价仍面临继续下行的压力。煤炭方面,随着钢材现货价格的大幅下跌,钢厂利润进一笔收窄,且钢厂焦炭库存继续上升,采购节奏放缓,北方焦企库存开始出现积压迹象,焦炭价格处于被动。此外消息称,2017年1月1日起,钢坯、硅铁等商品的出口关税将适当降低。

化工品涨跌互现,橡胶跌超5%,塑料、聚丙烯午后翻红,塑料涨超2%。债市假章门事件爆发,中央经济工作会议亦加深了市场对货币政策的趋紧预期,虽然此后央行连续大规模逆回购缓解了资金紧张局面,但市场信心已经受挫,风险偏好下行,资金连续流出商品市场,工业品亦受带动轮流下跌。因OPEC及其他主要产油国减产计划,油价维持在17个月高位附近。油服公司贝克休斯周五发布的报告显示,截止12月23日当周,美国活跃钻机数量增加13座,至2015年12月以来最高的523座,但仍低于去年同期的538座。

农产品多数飘绿,大豆一度触及跌停,跌超4%,淀粉涨超2%,玉米涨超1%。因阿根廷作物天气改善,缓解了对当地作物的担忧,继续打压期价。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 264.75 1.20 0.46 12784000 359872 -6830
CZCE PTA 5262 -64 -1.20 148042200 2189366 -56404
DCE豆油 6870 -46 -0.67 55620000 704594 20348
DCE豆粕 2769 -34 -1.21 136348400 2293368 -9448
DCE塑料 10045 200 2.03 66589600 298658 25322
DCE玉米 1525 26 1.73 148179600 1845222 -38086
SHFE铝 12640 -130 -1.02 24975400 246292 -8970
DCE豆一 4143 -175 -4.05 47934800 230758 -61274
SHFE橡胶 17660 -955 -5.13 54864600 255752 -294
SHFE锌 19805 -1350 -6.38 61506400 168268 -20570
SHFE铅 17385 -910 -4.97 16880600 42732 -2464
SHFE铜 44070 -730 -1.63 24902200 181694 -17842
CZCE白糖 6687 -78 -1.15 57429000 346600 2986
DCE棕榈油 6114 28 0.46 88890400 511788 -24228
SHFE燃油 4179 90 2.20 12000 188 -32
SHFE白银 3979 -29 -0.72 48662000 716582 -10732
CZCE强麦 3007 -30 -0.99 514200 9892 598
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 38 0
CZCE菜油 7110 -110 -1.52 23879000 226038 -17060
SHFE螺纹钢 2922 -90 -2.99 459729400 2499958 95590
CZCE棉花 14780 -415 -2.73 29881000 283842 -18370
DCE PVC 6395 50 0.79 22742000 133182 -5114
DCE焦炭 1554 -97.50 -5.90 16466800 148978 9890
CZCE玻璃 1216 -26 -2.09 36087400 208540 13430
CZCE菜粕 2281 -30 -1.30 70234800 625090 9234
CZCE菜籽 4880 -56 -1.13 2800 174 2
DCE焦煤 1173.50 -80.50 -6.42 19859000 178444 10768
SHFE沥青 2468 -28 -1.12 129716000 664340 -35212
DCE铁矿石 554.50 6.50 1.19 213109800 1087366 -7490
DCE鸡蛋 3390 1 0.03 17712200 175782 -4480
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9053 161 1.81 43628800 394334 -17248
SHFE热轧卷板 3299 -107 -3.14 41601600 333464 -12272
CZCE甲醇 2747 -6 -0.22 105649200 458456 -37288
CZCE晚籼稻 2762 35 1.28 4200 2 -8
CZCE锰硅 7002 -448 -6.01 3800 58 32
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1829 37 2.06 79652400 853226 -39230
SHFE镍 84190 -6340 -7.00 92289000 546922 -3298
SHFE锡 140520 -3590 -2.49 1812200 10248 140
823