国内期市商品涨跌互现 铁矿石强势涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市商品涨跌互现 铁矿石强势涨停

周三(11月23日),国内期市收盘,所有商品涨跌互现,铁矿石涨停,热卷、螺纹钢全天维持强势,双焦与动力煤明显承压,化工品除沥青外多数回落,有色金属窄幅调整,农产品走势分化。

从昨天的遍地开花到今天的一枝独秀,黑色金属继续领涨,临近尾盘铁矿石终于封住涨停,热卷、螺纹钢全天维持强势,热卷涨近5%,螺纹钢涨超4%,双焦与动力煤明显承压,焦炭涨幅收窄,涨超2%,焦煤涨不足1%,动力煤跌超1%。目前市场中对中高品位铁矿石的需求快速上升。此前黑色系飙涨后大幅回调,但现货市场运行较为平稳,基差重新扩大,期价大概率逐步向现货价格靠拢。除此之外寒潮等天气因素带来的运输受限的预期也助推了涨势。受其提振,螺纹、热卷继续大涨。

化工品除沥青外多数回落。近期在华东市场走强的带动下,且油价大幅反弹,沥青期价大幅走高。沥青涨超2%,塑料、聚丙烯跌超2%,PVC、硅铁跌超1%。

有色金属窄幅调整,沪铅涨超3%。整体来看,10月终端数据继续表现靓丽,无论汽车、空调均延续高增长势头,暂时来看经济面继续向好。

农产品走势分化,大豆、豆粕涨超1%,郑棉跌超1%。节前运力紧张,豆粕库存相对偏紧,饲料商冬储备货需求积极,春节备货也已陆续启动。同时,国产菜籽产量萎缩、进口货源有限也令菜籽供应趋紧。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 276.60 0.60 0.22 17786000 255416 1834
CZCE PTA 5094 4 0.08 111702000 1587582 100536
DCE豆油 6824 12 0.18 32542600 542112 58262
DCE豆粕 2948 43 1.48 146597200 1797588 152134
DCE塑料 9525 -245 -2.51 45254200 262830 -7874
DCE玉米 1560 -8 -0.51 68297600 1538748 68800
SHFE铝 13860 -40 -0.29 10471000 203394 8704
DCE豆一 3842 39 1.03 18817600 111168 888
SHFE橡胶 18085 10 0.06 25059800 213962 2230
SHFE锌 21590 65 0.30 47893600 240322 -14944
SHFE铅 19170 525 2.82 7361600 39858 3806
SHFE铜 45760 150 0.33 31508200 221660 -7204
CZCE白糖 6799 -59 -0.86 40279200 477264 -6010
DCE棕榈油 6092 44 0.73 38468400 508616 53760
SHFE燃油 3033 11 0.36 400 16 -4
SHFE白银 4159 12 0.29 48009200 605060 15624
CZCE强麦 2932 7 0.24 164200 14220 28
CZCE早籼稻 2777 -6 -0.22 1200 32 -2
CZCE菜油 7072 -20 -0.28 12402400 234014 15924
SHFE螺纹钢 2954 128 4.53 407087200 1339794 39684
CZCE棉花 16160 -215 -1.31 15390000 246342 -4246
DCE PVC 7405 -145 -1.92 37206800 139614 5636
DCE焦炭 2160 49 2.32 20900800 200470 -19580
CZCE玻璃 1281 15 1.18 27312600 189304 398
CZCE菜粕 2412 3 0.12 82571000 438834 -11056
CZCE菜籽 4709 -1 -0.02 7600 232 -22
DCE焦煤 1566 12.50 0.80 22263600 188096 -21762
SHFE沥青 2348 50 2.18 165210800 884780 38852
DCE铁矿石 616.50 50.50 8.92 165010000 757236 -27994
DCE鸡蛋 3700 2 0.05 18728600 103396 -2018
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8514 -182 -2.09 36648600 376038 -42922
SHFE热轧卷板 3424 159 4.87 48431600 191002 -5574
CZCE甲醇 2570 -4 -0.16 76976200 423460 -23964
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 12 0
CZCE硅铁 5602 -88 -1.55 200 24 0
DCE玉米淀粉 1886 3 0.16 25954200 577174 53656
SHFE镍 92970 310 0.33 39587000 335988 -6214
SHFE锡 146970 680 0.46 2141000 15662 -132
864