周一惊现跌停潮 尾盘沪铅跳水跌停

chenologin2分享 时间:

周一惊现跌停潮  尾盘沪铅跳水跌停

周一(12月19日),国内期市收盘,尾盘快速跳水,多数品种收跌,有色金属集体走低,沪铅跌停,黑色系明显分化,化工品多数走低,农产品表现疲弱。

有色金属集体走低,沪铅跌停,沪锌跌超5%。日前,工信部印发《再生铅行业规范条件》。相较于2012年9月颁布的《再生铅行业准入条件》,新规对环保标准、装备技术、生产规模、能源消耗及资源综合利用等方面都提出了更高的要求,符合行业可持续发展、产能整合升级的大趋势。据国际铅锌研究小组(ILZSG)提供的数据,全球铅市场在今年前10个月供应仍充裕,数据显示供应过剩3.5万吨。且国内铅锭下游正处于季节性淡季,下游需求大幅减少,市场成交清淡。此外,美联储的三次加息信号,提振美元大涨,国内流动性压力增加,市场情绪受到一定影响。

黑色系明显分化,铁矿石跌近7%,螺纹钢跌超5%,热卷跌超4%,双焦相对强势,焦煤涨近2%。消息面上,发改委明确明年九大重点工作,要严控新增产能,坚决淘汰落后产能,严厉打击违法违规行为。国内已有北京、天津、河北省10个城市、河南省6个城市,山东聊城、德州,山西太原,陕西西安,等共计22个城市已发布重污染天气红色预警,多地钢铁企业出现30-50%的限产。主要港口铁矿石库存高企,达2014年9月以来最高位。国内钢材现货价格继续上涨,但成交偏淡,近期钢价暴涨带来的恐高心理导致市场观望情绪加重,成交量有所萎缩。去产能及环保治理引起的供给收缩预期经过多轮炒作,关注度已有所降温,市场关注焦点逐渐转向需求下降及货币政策收紧,对钢价形成了不小的压力。

化工品多数走低,甲醇、聚丙烯跌超5%,PVC、玻璃跌超4%。油价周一小幅上行,各产油国是否真正落实减产行动将成日后市场焦点。在股债大跌的影响下,工业品整体强势格局有所松动,多头资金开始从工业品撤离,整体走势偏弱。

农产品表现疲弱,郑棉、玉米跌超2%。近期黄河流域的河北地区、山东北部、西北部空气污染红色预警,雾霾弥漫,道路不清,棉花交易全线暂停。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 266.60 1.30 0.49 17244800 356986 -158
CZCE PTA 5506 -18 -0.33 170732000 2375280 -28138
DCE豆油 7216 12 0.17 104171000 767452 22240
DCE豆粕 2913 -1 -0.03 173220800 2401560 7896
DCE塑料 10025 -275 -2.67 40081200 329808 -13048
DCE玉米 1520 -34 -2.19 174714600 2133386 34088
SHFE铝 12630 -350 -2.70 27712800 304270 6318
DCE豆一 4347 33 0.76 36284200 278804 -1068
SHFE橡胶 19520 -425 -2.13 41646200 267496 -3496
SHFE锌 21550 -1195 -5.25 58870800 211528 -3716
SHFE铅 18760 -1415 -7.01 12732000 47190 1246
SHFE铜 45630 -1010 -2.17 24446000 215100 -1744
CZCE白糖 6864 -63 -0.91 42372200 351908 -15680
DCE棕榈油 6400 -76 -1.17 106412000 592356 -25728
SHFE燃油 4133 34 0.83 23800 296 0
SHFE白银 4116 -2 -0.05 50713600 758880 -11744
CZCE强麦 3095 -6 -0.19 245200 8506 -540
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 46 0
CZCE菜油 7626 -2 -0.03 32859800 300412 4824
SHFE螺纹钢 3171 -192 -5.71 365954400 2328378 14524
CZCE棉花 15425 -385 -2.44 30870200 363556 14602
DCE PVC 6290 -330 -4.98 22090200 150892 -3070
DCE焦炭 1755.50 -11 -0.62 12361400 125122 11300
CZCE玻璃 1309 -63 -4.59 46536800 213292 -50892
CZCE菜粕 2429 -6 -0.25 90269600 631930 2242
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 174 0
DCE焦煤 1293.50 22.50 1.77 21939400 188202 27856
SHFE沥青 2576 64 2.55 136574800 772312 -49932
DCE铁矿石 560 -43.50 -7.21 178940600 1113664 -13784
DCE鸡蛋 3538 -12 -0.34 15843800 160420 3050
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9243 -486 -5.00 49670000 470268 -9134
SHFE热轧卷板 3556 -177 -4.74 37932600 340602 -10736
CZCE甲醇 2822 -149 -5.02 128366400 464164 -61530
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 34 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1846 -29 -1.55 54957400 985594 6354
SHFE镍 93390 -2270 -2.37 52542800 534284 1516
SHFE锡 144210 -5550 -3.71 1457800 10990 -2252

 

877