国内期市午盘黑色系一枝独秀 铁矿石二触涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘黑色系一枝独秀 铁矿石二触涨停

周三(11月23日),国内期市午盘,商品多数飘红,黑色系一枝独秀,铁矿石开盘后两度触及涨停,化工品涨跌互现,有色金属小幅上扬,农产品走势分化。

从昨天的遍地开花到今天的一枝独秀,黑色系继续领涨,铁矿石开盘后两度触及涨停,惜未能封住涨停板,涨超8%,热卷涨超4%,螺纹钢涨近4%,焦炭涨超2%,但动力煤跌超1%。目前市场中对中高品位铁矿石的需求快速上升。此前黑色系飙涨后大幅回调,但现货市场运行较为平稳,基差重新扩大,期价大概率逐步向现货价格靠拢。除此之外寒潮等天气因素带来的运输受限的预期也助推了涨势。受其提振,螺纹、热卷继续大涨。外电称,因河北省计划关停更多钢厂产能,导致中国钢铁价格延续涨势,这也是其应对环境污染问题的措施之一。

化工品涨跌互现,沥青涨超3%,玻璃涨超1%,PVC跌超3%,塑料跌超2%,聚丙烯跌超1%。近期在华东市场走强的带动下,且油价大幅反弹,沥青期价大幅走高。

有色金属小幅上扬,沪铅涨超1%,沪铜、沪铝、沪镍涨不足1%,沪锌微跌。整体来看,10月终端数据继续表现靓丽,无论汽车、空调均延续高增长势头,暂时来看经济面继续向好。

农产品走势分化,豆粕涨超2%,菜粕、大豆涨超1%,但郑棉跌超1%,白糖跌近1%。节前运力紧张,豆粕库存相对偏紧,饲料商冬储备货需求积极,春节备货也已陆续启动。同时,国产菜籽产量萎缩、进口货源有限也令菜籽供应趋紧。两粕创阶段新高。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 276.60 0.60 0.22 14087200 256300 2718
CZCE PTA 5104 14 0.28 83856600 1554702 67656
DCE豆油 6840 28 0.41 25235400 526100 42250
DCE豆粕 2964 59 2.03 107732200 1750220 104766
DCE塑料 9535 -235 -2.41 30881600 265070 -5634
DCE玉米 1567 -1 -0.06 41195400 1513362 43414
SHFE铝 13955 55 0.40 7426200 201732 7042
DCE豆一 3865 62 1.63 12396600 112992 2712
SHFE橡胶 18060 -15 -0.08 19782000 211488 -244
SHFE锌 21520 -5 -0.02 37485200 242270 -12996
SHFE铅 18955 310 1.66 4222400 36872 820
SHFE铜 45840 230 0.50 24647200 222540 -6324
CZCE白糖 6799 -59 -0.86 33548200 484556 1282
DCE棕榈油 6116 68 1.12 29128400 498810 43954
SHFE燃油 3036 14 0.46 0 20 0
SHFE白银 4167 20 0.48 40953200 609868 20432
CZCE强麦 2934 9 0.31 134800 14252 60
CZCE早籼稻 2770 -13 -0.47 1000 32 -2
CZCE菜油 7104 12 0.17 9459400 230810 12720
SHFE螺纹钢 2935 109 3.86 306699800 1288924 -11186
CZCE棉花 16195 -180 -1.10 12568600 247974 -2614
DCE PVC 7295 -255 -3.38 25984400 144172 10194
DCE焦炭 2158.50 47.50 2.25 17620400 193962 -26088
CZCE玻璃 1283 17 1.34 22628600 182690 -6216
CZCE菜粕 2439 30 1.25 65078800 453752 3862
CZCE菜籽 4730 20 0.42 4400 240 -14
DCE焦煤 1562 8.50 0.55 17580000 180200 -29658
SHFE沥青 2380 82 3.57 117160000 902850 56922
DCE铁矿石 614.50 48.50 8.57 139075600 733426 -51804
DCE鸡蛋 3728 30 0.81 12512800 111700 6286
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8585 -111 -1.28 20754200 377484 -41476
SHFE热轧卷板 3414 149 4.56 37608600 196930 354
CZCE甲醇 2572 -2 -0.08 61540400 426044 -21380
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 12 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 24 0
DCE玉米淀粉 1899 16 0.85 16145600 560104 36586
SHFE镍 92890 230 0.25 32701600 335790 -6412
SHFE锡 146950 660 0.45 1800800 15864 70
879