国内期市午盘多数飘绿 沪铅触及跌停

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘多数飘绿 沪铅触及跌停

周一(12月19日),国内期市午盘多数飘绿,有色金属集体走低,沪铅领跌,一度触及跌停,黑色系走势分化,化工品普跌,但沥青逆势上扬,农产品多数小幅飘红,油脂类较为强势。

有色金属集体走低,沪铅领跌,一度触及跌停,沪锌、沪铝、沪锡跌超2%。据国际铅锌研究小组(ILZSG)提供的数据,全球铅市场在今年前10个月供应仍充裕,数据显示供应过剩3.5万吨。且国内铅锭下游正处于季节性淡季,下游需求大幅减少,市场成交清淡。日前,工信部印发《再生铅行业规范条件》(以下简称《规范条件》)。相较于2012年9月颁布的《再生铅行业准入条件》(以下简称《准入条件》),《规范条件》对环保标准、装备技术、生产规模、能源消耗及资源综合利用等方面都提出了更高的要求,符合行业可持续发展、产能整合升级的大趋势。此外,美联储的三次加息信号,提振美元大涨,国内流动性压力增加,市场情绪受到一定影响。

黑色系走势分化,铁矿石、螺纹钢跌超3%,热卷跌超2%,焦煤涨近2%。发改委明确明年九大重点工作,要严控新增产能,坚决淘汰落后产能,严厉打击违法违规行为。国内钢材现货价格继续上涨,但成交偏淡,近期钢价暴涨带来的恐高心理导致市场观望情绪加重,成交量有所萎缩。

化工品普跌,PVC、聚丙烯跌超3%,玻璃跌超2%,但沥青涨超3%。油价周一小幅上行,各产油国是否真正落实减产行动将成日后市场焦点。在股债大跌的影响下,工业品整体强势格局有所松动,多头资金开始从工业品撤离,整体走势偏弱。

农产品多数小幅飘红,油脂类较为强势,大豆、豆油涨超1%。马来西亚棕榈油出口与产量双双下滑,生物柴油出口需求旺盛等因素,利多棕榈油价格。而南美天气,特别是阿根廷天气再度干旱,美豆出口继续保持良好势头,利多大豆价格。在多因素影响下,油脂价格震荡偏强。国内市场,棕榈油、菜油库存环比上升,豆油库存下降,但国内大豆压榨利润不佳,影响美豆进口需求。临近双节,小包装食用油备货活跃,提振植物油需求。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 266.05 0.75 0.28 13399400 355730 -1414
CZCE PTA 5562 38 0.69 123755200 2429040 25622
DCE豆油 7326 122 1.69 72682600 806162 60950
DCE豆粕 2929 15 0.51 134533400 2447304 53640
DCE塑料 10150 -150 -1.46 25477800 333602 -9254
DCE玉米 1559 5 0.32 58274600 2160082 60784
SHFE铝 12720 -260 -2.00 21407000 304252 6300
DCE豆一 4395 81 1.88 29759600 285016 5144
SHFE橡胶 19795 -150 -0.75 31112600 263720 -7272
SHFE锌 22215 -530 -2.33 43085000 214374 -870
SHFE铅 18875 -1300 -6.44 11262600 47476 1532
SHFE铜 45990 -650 -1.39 18668000 215556 -1288
CZCE白糖 6870 -57 -0.82 32065200 367956 368
DCE棕榈油 6512 36 0.56 76031600 613748 -4336
SHFE燃油 4164 65 1.59 20600 302 6
SHFE白银 4116 -2 -0.05 43694400 762474 -8150
CZCE强麦 3114 13 0.42 94400 9060 14
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 46 0
CZCE菜油 7702 74 0.97 25562600 301778 6190
SHFE螺纹钢 3254 -109 -3.24 261811400 2238582 -75272
CZCE棉花 15555 -255 -1.61 24883400 359490 10536
DCE PVC 6385 -235 -3.55 13601200 157500 3538
DCE焦炭 1767.50 1 0.06 7243200 114502 680
CZCE玻璃 1337 -35 -2.55 37279800 215610 -48574
CZCE菜粕 2455 20 0.82 66629400 655322 25634
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 174 0
DCE焦煤 1293.50 22.50 1.77 13116600 169918 9572
SHFE沥青 2596 84 3.34 86852200 831872 9628
DCE铁矿石 581.50 -22 -3.65 128783800 1061450 -65998
DCE鸡蛋 3554 4 0.11 10224200 164980 7610
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9435 -294 -3.02 31533600 466218 -13184
SHFE热轧卷板 3631 -102 -2.73 28532400 339870 -11468
CZCE甲醇 2915 -56 -1.88 97041200 483184 -42510
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 34 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1874 -1 -0.05 23729400 991846 12606
SHFE镍 94650 -1010 -1.06 39313800 535506 2738
SHFE锡 146300 -3460 -2.31 952800 11782 -1460
884