国内期市午盘多数飘绿 黑色系现疲弱

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘多数飘绿 黑色系现疲弱

周二(11月29日),国内期市午盘,众商品多数飘绿,有色金属多数回落,黑色系现疲弱,化工系多数飘绿,农产品涨跌互现。

由于市场对投机性买盘推动的商品市场涨势有所担忧,且美元走势稍缓,欧洲政治风险因周末的意大利修宪公投而凸显,有色金属多数回落,仅沪铅延续强势,涨近5%,沪锌涨不足1%,沪铜跌超3%,沪铝、沪镍跌超2%。因铅精矿的供应短缺以及下游需求提升,配合资金炒作令铅价屡创上市新高。

黑色系现疲弱,焦煤跌超4%,焦炭、铁矿石跌超3%,螺纹钢、动力煤跌超2%,热卷跌超1%。铁矿石海外扩产计划以及下游集中补库过后放缓,促使铁矿石支撑力度在消退,但是商品市场情绪高涨风险偏好升温提振矿价。

化工系多数飘绿,玻璃、聚丙烯跌超2%,PVC、甲醇跌超1%,橡胶涨幅收窄至不足1%。市场观察人士表示,油价在周三OPEC石油部长结束前还将保持震荡,因目前还未看到OPEC和非OPEC产油国能否最终达成减产协议的明确迹象。分析师警告称,如果周三的石油部长会议不能达成减产协议,那油价将会出现大幅回调。

农产品涨跌互现,白糖涨超3%,大豆、玉米淀粉涨超2%,油脂类及双粕小幅下跌。由于今年春节时间提前,春节备货早于往年,且糖厂还没大规模开榨,短期内糖供应紧张。传言称发改委开会讨论缩减明年进口糖配额数字较大,提振白糖多头。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 272.65 -0.55 -0.20 16335800 279878 7566
CZCE PTA 5186 22 0.43 162832600 2108262 62548
DCE豆油 7132 -28 -0.39 54856200 790398 5740
DCE豆粕 2968 -10 -0.34 204280200 2502692 149096
DCE塑料 9435 -90 -0.94 25831000 247032 14776
DCE玉米 1546 16 1.05 92696200 1790470 42538
SHFE铝 13500 -400 -2.88 18964600 229898 2518
DCE豆一 4082 85 2.13 14402200 121600 22494
SHFE橡胶 18810 35 0.19 42585400 273624 -5224
SHFE锌 23850 155 0.65 71930600 174522 -40014
SHFE铅 22060 1035 4.92 21560600 44862 -580
SHFE铜 47130 -1690 -3.46 27419200 219128 -10674
CZCE白糖 7299 223 3.15 49786800 443422 -40472
DCE棕榈油 6238 -74 -1.17 55582400 678582 -24838
SHFE燃油 3351 103 3.17 800 28 0
SHFE白银 4184 1 0.02 57069600 701472 -16658
CZCE强麦 2930 -6 -0.20 99600 14080 -16
CZCE早籼稻 2721 -1 -0.04 800 54 -4
CZCE菜油 7506 -30 -0.40 19885600 312498 -2100
SHFE螺纹钢 3188 -93 -2.83 252835800 1411482 46522
CZCE棉花 16040 40 0.25 47103200 337032 5370
DCE PVC 7180 -110 -1.51 12485800 113324 6356
DCE焦炭 2107.50 -78 -3.57 9001200 113764 -20134
CZCE玻璃 1270 -26 -2.01 13337400 140220 -24572
CZCE菜粕 2493 -10 -0.40 64899000 565516 32538
CZCE菜籽 4802 -34 -0.70 1000 210 -2
DCE焦煤 1524.50 -64 -4.03 9425000 105544 -14116
SHFE沥青 2306 0 0.00 103827200 941452 -12030
DCE铁矿石 592 -23.50 -3.82 150714000 908454 8056
DCE鸡蛋 3534 17 0.48 7817400 103520 3982
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8261 -215 -2.54 19566800 276192 -33656
SHFE热轧卷板 3501 -65 -1.82 24513800 136552 -12692
CZCE甲醇 2501 -30 -1.19 31401800 293182 -11762
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 10 0
CZCE硅铁 5510 66 1.21 800 8 -2
DCE玉米淀粉 1914 42 2.24 51566600 764524 63898
SHFE镍 95070 -2520 -2.58 34322600 382870 12726
SHFE锡 145700 -1180 -0.80 2048200 14780 -556

 

887