国内期市午盘商品全面飘红 沪铅沪锌触及涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘商品全面飘红 沪铅沪锌触及涨停

周一(11月28日),国内期市午盘,众商品全面飘红,有色金属领涨,沪铅、沪锌一度涨停,黑色系继续表现强劲,化工品多数飘红,农产品亦表现活跃,两粕三油均飘红,白糖涨停,贵金属反弹。

受助于通胀预期和美元走软推动,基本金属价格获得上行动能。有色金属领涨,沪铅、沪锌一度涨停,沪镍涨超1%,沪铝、沪铜涨不足1%。外盘涨势亦强劲,LME三个月期锌升至9个月高位,而三个月期铅则触及五年高位。分析师称,投资者纷纷涌入金属市场,因有迹象显示全球经济复苏,这将提振金属需求前景,同时市场人士多认为美联储会在12月会议上加息。

唐山钢坯大涨,现货市场看张热情高涨提振期货市场表现。黑色系继续表现强劲,铁矿石、螺纹钢、焦炭涨超4%,焦煤、热卷涨超2%。澳新银行表示,中国钢铁市场人气回升,因政府承诺将打击非法增加钢铁产能的行为,这也推动中国钢铁价格上涨。

化工品多数飘红,橡胶涨近5%,玻璃、塑料涨超2%,沥青、甲醇涨超1%,PVC跌超1%。

南美开播不利,农产品表现活跃,两粕三油均飘红,白糖涨停,菜粕涨超3%,豆粕、菜籽涨超2%,大豆、鸡蛋、豆油、菜油涨超1%。目前双节备货已启动,油脂消费趋于旺盛,菜籽油拍卖周周被抢光,同时豆油库存不断下降,终端需求乐观。

贵金属反弹,沪银涨超2%,沪金涨超1%。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 274.35 3.10 1.14 21794200 275320 3220
CZCE PTA 5190 42 0.82 126285000 1990498 150376
DCE豆油 7196 86 1.21 71448400 774034 58632
DCE豆粕 3006 67 2.28 266847600 2309080 423156
DCE塑料 9615 205 2.18 24094000 235586 20844
DCE玉米 1535 10 0.66 60986400 1747732 83126
SHFE铝 13915 90 0.65 13923800 226720 6298
DCE豆一 3888 76 1.99 11078400 92144 -646
SHFE橡胶 19230 875 4.77 45367000 273290 35286
SHFE锌 24365 1550 6.79 50792000 215054 -12308
SHFE铅 21570 1350 6.68 15502600 44522 3858
SHFE铜 48800 460 0.95 17113200 205350 10144
CZCE白糖 7207 278 4.01 78589800 493752 18388
DCE棕榈油 6322 44 0.70 64062400 684098 42766
SHFE燃油 3266 141 4.51 2000 26 0
SHFE白银 4211 84 2.04 79418000 711706 43594
CZCE强麦 2941 12 0.41 97200 14278 -54
CZCE早籼稻 2728 -13 -0.47 3200 60 8
CZCE菜油 7550 110 1.48 30063200 304406 5814
SHFE螺纹钢 3306 165 5.25 198440000 1295876 77844
CZCE棉花 15890 5 0.03 21188600 302014 15366
DCE PVC 7305 -80 -1.08 11755800 115180 -510
DCE焦炭 2217 91 4.28 13710200 135014 -21998
CZCE玻璃 1307 35 2.75 20063200 170178 11080
CZCE菜粕 2528 86 3.52 62565400 512092 123734
CZCE菜籽 4824 96 2.03 4800 220 20
DCE焦煤 1596 39 2.50 10335000 118238 -23040
SHFE沥青 2336 32 1.39 109721200 946554 73580
DCE铁矿石 622 26 4.36 130000000 847396 -12164
DCE鸡蛋 3641 56 1.56 8266600 95536 -1644
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8488 63 0.75 16126400 305778 -7476
SHFE热轧卷板 3579 80 2.29 29192400 157304 -10048
CZCE甲醇 2534 25 1.00 46426600 304802 -11540
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 10 0
CZCE硅铁 5332 -270 -4.82 1600 12 -12
DCE玉米淀粉 1881 22 1.18 27564200 693468 46130
SHFE镍 98300 1590 1.64 24211000 358484 24008
SHFE锡 147250 1050 0.72 2072200 15188 -174
899