国内期市黑色系强势崛起 七品种封涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市黑色系强势崛起 七品种封涨停

周二(11月22日),国内期市收盘全面飘红,七大品种涨停。午后黑色系再度上演涨停潮,后涨幅有所收窄,尾盘再度上攻,有色金属化工也表现不俗,农产品多飘红。

经过昨日夜盘一波上攻之后,昨日表现黯淡的黑色系,受商品市场做多氛围影响迎来爆发。铁矿石、热卷、焦炭、螺纹钢涨停,焦煤一度触及涨停,动力煤涨近2%。多地焦煤焦炭价格仍在继续上涨,10月焦炭产量增加,但焦煤供应缺口进一步拉大,市场处于供弱需强格局,支撑煤焦价格走强。程定华断言,在供给端通过周期自身的力量,中国产能过剩问题已得到很大改善,是这一轮大宗商品暴涨的主要原因。

有色金属化工也表现不俗,玻璃涨停,沥青一度涨停,橡胶涨近6%,聚丙烯涨超3%,甲醇、塑料涨超2%。在人民币贬值预期下,商品重受资金青睐。且化工品整体库存不高,上游成本端煤炭价格上涨、原油亦受到冻产预期支撑,化工品涨势底气十足。

有色金属整体上涨,沪铅涨停,沪铜、沪锌、沪镍涨超3%,沪铝涨近3%。

农产品多飘红,粳稻涨停,因出口需求良好推升豆粕期价,菜粕追随豆粕涨势且受美元走强支撑,豆粕涨超3%,菜粕涨超2%。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 276.25 2 0.73 17942800 253582 4942
CZCE PTA 5100 86 1.72 108587800 1487046 113652
DCE豆油 6734 38 0.57 37289200 451346 -37478
DCE豆粕 2925 92 3.25 137578400 1645454 112944
DCE塑料 9775 200 2.09 39189600 270704 -14934
DCE玉米 1566 22 1.42 82784800 1469948 98022
SHFE铝 14210 410 2.97 37400600 191742 -11698
DCE豆一 3815 62 1.65 16660000 110280 -1378
SHFE橡胶 18065 910 5.30 30434600 211732 3106
SHFE锌 21800 690 3.27 57575200 255266 340
SHFE铅 19095 1075 5.97 6888600 36052 4312
SHFE铜 46210 1710 3.84 40574000 228864 -9306
CZCE白糖 6865 42 0.62 53191800 483274 -13248
DCE棕榈油 6206 2 0.03 83082400 437362 -45084
SHFE燃油 3036 36 1.20 3000 20 2
SHFE白银 4166 62 1.51 62084600 589436 77408
CZCE强麦 2927 34 1.18 235400 14192 132
CZCE早籼稻 2776 -4 -0.14 2800 34 4
CZCE菜油 7086 42 0.60 12930400 218090 14074
SHFE螺纹钢 2900 164 5.99 372394400 1300110 -71526
CZCE棉花 16320 50 0.31 19557800 250588 16838
DCE PVC 7535 140 1.89 25860000 133978 -6398
DCE焦炭 2183.50 180 8.98 31217000 220050 -19374
CZCE玻璃 1285 62 5.07 42766000 188906 30202
CZCE菜粕 2414 63 2.68 106970400 449890 -44768
CZCE菜籽 4699 -17 -0.36 22800 254 -46
DCE焦煤 1598.50 123.50 8.37 33791200 209858 -19802
SHFE沥青 2326 122 5.54 143011400 845928 6184
DCE铁矿石 580.50 32.50 5.93 104454800 785230 -126516
DCE鸡蛋 3685 -40 -1.07 20464600 105414 8670
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8747 282 3.33 34082800 418960 16928
SHFE热轧卷板 3342 189 5.99 40840600 196576 -3150
CZCE甲醇 2590 69 2.74 102612000 447424 20920
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 12 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 24 0
DCE玉米淀粉 1891 51 2.77 41203800 523518 55872
SHFE镍 93340 3170 3.52 65614200 342202 -14742
SHFE锡 147450 5620 3.96 3088400 15794 164
900