国内期市收盘多数飘红 午后涨幅收窄

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘多数飘红 午后涨幅收窄

周一(12月12日),国内期市收盘多数飘红,早盘大涨,但午后涨幅有所收窄,化工品领涨,黑色系走势分化,双焦翻绿,有色金属表现疲弱,农产品多数飘红,油脂类及双粕普涨。

作为原油下游产品,在油价大涨提振之下,化工品期货受成本支撑,表现不俗,沥青涨超4%,橡胶、玻璃、PTA涨超3%。受石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国上周六协同合作减产的消息影响,油价亚市开盘大幅走高,美国WTI原油一举突破54美元关口。上周六由俄罗斯牵头的11个非OPEC国家同意自1月份开始每天减产原油55.8万桶,尽管略低于60万桶/日的最初目标,但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。此前OPEC已经宣布日减产120万桶,以便加快石油市场的复苏。

黑色系走势分化,双焦翻绿,铁矿石、螺纹钢涨超3%。上周环保整治进一步升级,高炉开工率继续下挫,周末唐山普方坯累计暴涨200至3090元/吨,对成材价格形成有力支撑。之前唐山地区下达相关通知,排查非法生产地条钢,中频炉生产将受影响。据悉,唐山地区中频炉下游主要产品为螺纹钢、盘螺等。业内指出,目前唐山的短流程钢厂多采用中频炉产钢坯为原料,此轮排查行动或将影响唐山螺纹钢等产量及价格。此外,中钢协数据显示11月下旬重点钢企库存数据环比调降5.85%。

有色金属表现疲弱,沪铝涨超1%。政治局会议将“稳中求进”提高到治国理政重要原则的高度,并指出供给侧改革将步入“深化之年”。本周迎来美联储货币政策会议。虽然市场普遍预计加息,但未来升息路径仍是投资者关注的问题。高盛上调铜价预期,预计明年铜市供应短缺18万吨,此前预期为过剩36万吨;预计2017年铜均价为5800美元。

农产品多数飘红,油脂类及双粕普涨,菜粕涨超2%。USDA供需报告意外维持美豆库存不变,并将全球大豆库存上修至超出市场预期,但在出口需求旺盛的提振下,CBOT大豆当日上涨逾1%,自逾两周低位反弹。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 267.95 -1.35 -0.50 20391200 344840 13074
CZCE PTA 5550 188 3.51 273976200 2377366 -52428
DCE豆油 7202 112 1.58 67363400 803496 22916
DCE豆粕 2931 51 1.77 181019200 2430948 -54744
DCE塑料 10400 165 1.61 56259800 326448 -20606
DCE玉米 1526 -14 -0.91 127976800 2013630 165446
SHFE铝 13445 225 1.70 35651000 260944 -15536
DCE豆一 4198 34 0.82 19707800 218196 560
SHFE橡胶 19345 680 3.64 56640600 265890 -12522
SHFE锌 22370 -140 -0.62 59764200 240086 6174
SHFE铅 20440 -130 -0.63 7998400 42022 -1136
SHFE铜 47230 130 0.28 33248200 244348 -1500
CZCE白糖 7105 29 0.41 51585800 399764 13774
DCE棕榈油 6346 96 1.54 69970000 603100 -3788
SHFE燃油 4400 207 4.94 18200 316 94
SHFE白银 4244 7 0.17 73737600 864670 59440
CZCE强麦 2984 48 1.63 421600 11590 -1080
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 48 0
CZCE菜油 7614 94 1.25 23487000 306842 3890
SHFE螺纹钢 3444 119 3.58 400081200 2142098 -5136
CZCE棉花 15860 130 0.83 57596000 344410 25476
DCE PVC 7010 65 0.94 23224600 143368 -3556
DCE焦炭 1735.50 -27 -1.53 17797000 125826 3592
CZCE玻璃 1331 39 3.02 66234600 247060 37210
CZCE菜粕 2443 53 2.22 78857400 590814 -9600
CZCE菜籽 4973 84 1.72 2800 142 14
DCE焦煤 1242 -34 -2.66 24765600 170782 2462
SHFE沥青 2544 98 4.01 113896000 804014 -8898
DCE铁矿石 635.50 21 3.42 195447800 1055646 17726
DCE鸡蛋 3527 18 0.51 15455000 155578 5796
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9581 255 2.73 38712800 438644 -53394
SHFE热轧卷板 3770 75 2.03 63712400 343524 -20480
CZCE甲醇 2874 41 1.45 92064600 435516 -18900
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 7502 -242 -3.13 2200 40 8
CZCE硅铁 5448 6 0.11 400 4 -4
DCE玉米淀粉 1864 4 0.22 55655400 946528 84912
SHFE镍 94460 80 0.08 74099600 496320 -4424
SHFE锡 143280 -840 -0.58 1248600 13576 410
914