国内期市收盘黑色系远期合约爆发 铁矿石螺纹钢涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘黑色系远期合约爆发 铁矿石螺纹钢涨停

周五(11月25日),国内期市收盘,黑色系再度爆发,铁矿石、螺纹钢涨停,多个远期合约涨停,有色金属强势依旧,化工系多数飘绿,农产品油脂类齐上扬,贵金属持续疲弱。

黑色系再度爆发,远期合约表现强劲。铁矿石、螺纹钢涨停,热卷涨近4%,焦煤涨近3%,远期合约亦大涨,焦煤1705涨近8%,焦炭1705涨近7%。目前黑色各品种面临换月,前期近月合约涨幅远大于远月,换月过程中主力资金将移至远月,刺激远月合约大涨,远近月合约价差将得到修复。从本周表现看,焦煤涨6.53%,焦炭涨6.62%,动力煤涨1.61%,铁矿石涨11.25%,热卷涨11.7%。

多重利好推动,有色金属强势依旧,沪锌涨超3%,沪铅涨近3%,沪铜涨超1%,沪铝跌不足1%。美元指数因11月联储会议纪要显示加息意向明确而继续上涨,新兴国家货币持续下跌,基本金属维持强势。今冬明春铜精矿紧张加剧以及炼厂可能因原料紧张被迫减产的预期推动铜上涨,但两市持仓缓慢减少,显示市场心态已偏于谨慎。从本周看,沪锡涨3.86%,沪镍涨6.59%,沪铅涨13.15%,沪铜涨8.8%,沪锌涨10.32%。

OPEC会议临近,化工系多数飘绿,但硅锰涨超2%,聚丙烯、PVC跌超2%,甲醇、沥青、塑料跌超1%。下周OPEC会议将讨论落实其限产计划,不过目前仍存不确定性,投资者不愿大量压注。而随着天气逐步走冷,甲醇、沥青以及塑料的需求支撑走弱,车辆运输困难以及传统下游也将逐渐转淡。从本周表现看,PVC跌1.48%,塑料跌0.9%,聚丙烯涨1.06%,橡胶涨13.8%。

农产品油脂类齐上扬,菜油一度涨停,涨超3%,豆油、棕榈油涨超1%。郑棉领跌,跌超3%,国储拍卖文件的下发,对于明年3月份棉花行情有重大影响,使后期强烈看涨的多头信心动摇。玉米、鸡蛋跌超2%,双粕与大豆小幅下跌,跌不足1%。从本周看,菜粕涨4.27%,豆粕涨4.65%,玉米跌1.17%,豆油涨7.99%,棕榈油涨3.47%。

贵金属持续疲弱。沪金涨不足1%,沪银微涨。从本周看,沪金累跌0.75%,沪银涨0.44%。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 271.40 -2.40 -0.88 25351600 272100 5354
CZCE PTA 5148 4 0.08 155308200 1840122 -21856
DCE豆油 7162 136 1.94 80370400 715402 75020
DCE豆粕 2928 -27 -0.91 157523000 1885924 27708
DCE塑料 9335 -165 -1.74 30242000 213788 -36670
DCE玉米 1520 -32 -2.06 99612200 1664606 26960
SHFE铝 13825 -95 -0.68 16331600 220422 898
DCE豆一 3828 -19 -0.49 15565400 92790 -8710
SHFE橡胶 18420 -135 -0.73 37825000 238004 7440
SHFE锌 23045 790 3.55 58613000 227362 -9842
SHFE铅 20180 570 2.91 12668200 40664 240
SHFE铜 48100 790 1.67 47417200 185342 -13588
CZCE白糖 6952 74 1.08 57274200 475604 -36112
DCE棕榈油 6322 70 1.12 70367400 641332 61518
SHFE燃油 3166 128 4.21 3000 26 12
SHFE白银 4119 -2 -0.05 66597400 668112 24662
CZCE强麦 2935 -4 -0.14 234000 14332 88
CZCE早籼稻 2748 -45 -1.61 2200 52 -4
CZCE菜油 7548 262 3.60 40629200 298592 49574
SHFE螺纹钢 3154 206 6.99 281623800 1104502 -28032
CZCE棉花 15785 -490 -3.01 30190200 286648 9014
DCE PVC 7305 -155 -2.08 20815600 115690 -8590
DCE焦炭 2143 19 0.89 14111400 157012 -28954
CZCE玻璃 1276 -3 -0.23 20364200 159098 -28354
CZCE菜粕 2393 -15 -0.62 56268400 344400 -33814
CZCE菜籽 4747 32 0.68 4000 200 -12
DCE焦煤 1582 42 2.73 15247600 141278 -40206
SHFE沥青 2288 -40 -1.72 139303200 872974 -10356
DCE铁矿石 613 34.50 5.96 142064400 859560 212922
DCE鸡蛋 3576 -86 -2.35 14282000 97180 -5804
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8396 -194 -2.26 22524000 313254 -35896
SHFE热轧卷板 3551 135 3.95 45009000 167352 -7810
CZCE甲醇 2504 -49 -1.92 53857400 316342 -39442
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 7880 164 2.13 200 10 -2
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 24 0
DCE玉米淀粉 1852 -41 -2.17 48954800 647338 -1512
SHFE镍 96700 360 0.37 27999600 334476 14340
SHFE锡 145820 -2350 -1.59 2401400 15362 -150
915