国内期市多数商品回落 沥青领跌期市

chenologin2分享 时间:

国内期市多数商品回落 沥青领跌期市

周三(10月26日),国内期市午盘,多数商品价格回落,化工系整体走软,农产品多疲弱,黑色系强势不再。

隔夜美油走软,化工系沥青跌超4%领跌众商品,橡胶跌近4%,塑料跌近2%,聚丙烯、PTA跌超1%。目前欧佩克成员国对减产计划仍有争论,全球油价走低。国内道路建设下滑,市场需求不振,加上地炼加速增产,导致沥青供应过剩局面堪忧,沥青期价亦疲软。

发改委再度出手,黑色系多强势不再,螺纹钢、动力煤跌超1%,焦煤、热卷跌近1%,焦炭继续发力,涨超3%。发改委周二召开多家大型煤企开会商议做好去产能有关工作。知情人士透露,目前局部地区煤炭供应紧张,发改委要求已经批准的现金产能矿井尽快释放产能,以保证供应,稳定价格。

农产品多下挫,菜油、郑棉、豆油、棕榈油跌不足1%,豆粕、菜粕小幅上涨。

有色金属沪铝涨超4%,沪锡、沪铜、沪镍跌不足1%;贵金属沪金、沪银涨不足1%。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 279.55 2.05 0.74 13649200 275984 -2656
CZCE PTA 4840 -78 -1.59 112069000 1818314 -61540
DCE豆油 6742 -30 -0.44 64978200 833598 824
DCE豆粕 2911 13 0.45 163049800 1610748 12164
DCE塑料 9575 -190 -1.95 30974000 487658 -4526
DCE玉米 1481 3 0.20 46365800 1731554 39144
SHFE铝 13645 555 4.24 49232200 207920 -16606
DCE豆一 3816 25 0.66 18164600 173560 -6714
SHFE橡胶 13600 -525 -3.72 48921600 266274 6336
SHFE锌 18760 45 0.24 34634000 210134 -13118
SHFE铅 16155 -15 -0.09 2724000 30220 -2978
SHFE铜 37720 -60 -0.16 18633400 170618 -13626
CZCE白糖 6847 -34 -0.49 60909400 800942 -36876
DCE棕榈油 5980 -22 -0.37 116750600 604594 25408
SHFE燃油 2667 0 0.00 0 6 0
SHFE白银 4088 37 0.91 50247400 609394 7404
CZCE强麦 2783 0 0.00 75000 11532 30
CZCE早籼稻 2586 -11 -0.42 600 30 2
CZCE菜油 6960 -52 -0.74 35675600 356138 -6982
SHFE螺纹钢 2517 -30 -1.18 472800400 2388716 -73322
CZCE棉花 14870 -105 -0.70 30577200 358846 -26958
DCE PVC 6810 -55 -0.80 6626000 191008 1396
DCE焦炭 1687 50.50 3.09 59804800 375486 -40426
CZCE玻璃 1126 -3 -0.27 59147800 255022 -22066
CZCE菜粕 2276 3 0.13 102751800 545448 -19666
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 2 0
DCE焦煤 1263 -11.50 -0.90 57406200 470638 -37108
SHFE沥青 1744 -76 -4.18 139185400 979008 14262
DCE铁矿石 468 4 0.86 182263400 1334804 -272170
DCE鸡蛋 3561 -6 -0.17 10141800 154628 2566
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 8115 -91 -1.11 23376800 689796 -45796
SHFE热轧卷板 2840 -24 -0.84 28537600 329682 -22624
CZCE甲醇 2324 24 1.04 134464000 598246 33450
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 4 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 8 0
DCE玉米淀粉 1754 -19 -1.07 30424400 761376 -7572
SHFE镍 81150 -20 -0.02 40121800 504142 -8804
SHFE锡 132900 -820 -0.61 1960200 19246 -1288

【期货投资属于大资金高风险投资?新的投资理财好渠道你可知道?关注微信公众号:www.cnwjcj.com了解更多低风险小资金投资理财产品,关注可获得投资理财干货知识,还可参与微社区交流学习和交流投资知识】

987