中国国债发行日程表(2017年7月21日)
chenologin2分享
时间:
1、中国即将或正在发行的国债:
证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171603 | 320 | 3 | 20170726 | 记帐式 | 20170720 | 20170725 | 20170731 |
17附息国债15 | 280 | 30 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 | 20170726 |
17贴现国债35 | 100 | 0.2493 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 | 20170726 |
17附息国债16 | 320 | 3 | 20170726 | 记帐式 | 20170726 | 20170727 | 20170731 |
2、中国即将或正在发行的地方政府债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河北债12 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债13 | 地方政府 | 50 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债14 | 地方政府 | 50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债15 | 地方政府 | 13.51 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债16 | 地方政府 | 38 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债17 | 地方政府 | 37.45 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17福建15 | 地方政府 | 10 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建09 | 地方政府 | 137.90 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建10 | 地方政府 | 137.90 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建11 | 地方政府 | 137.90 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建12 | 地方政府 | 3 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建13 | 地方政府 | 6.50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建14 | 地方政府 | 6.50 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建08 | 地方政府 | 46.10 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
3、地方政府自行发债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河北债12 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债13 | 地方政府 | 50 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债14 | 地方政府 | 50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债15 | 地方政府 | 13.51 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债16 | 地方政府 | 38 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债17 | 地方政府 | 37.45 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17福建15 | 地方政府 | 10 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建09 | 地方政府 | 137.90 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建10 | 地方政府 | 137.90 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建11 | 地方政府 | 137.90 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建12 | 地方政府 | 3 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建13 | 地方政府 | 6.50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建14 | 地方政府 | 6.50 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建08 | 地方政府 | 46.10 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |