中国国债发行日程表(8月8日)
chenologin2分享
时间:
1、中国即将或正在发行的国债:
证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171405 | 360 | 5 | 20170809 | 记帐式 | 20170803 | 20170808 | 20170814 |
17附息国债12(续2) | 280 | 2 | 20170809 | 记帐式 | 20170809 | 20170810 | 20170814 |
17附息国债14(续发) | 360 | 5 | 20170809 | 记帐式 | 20170809 | 20170810 | 20170814 |
17贴现国债39 | 100 | 0.4986 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170814 | 20170816 |
2、中国即将或正在发行的地方政府债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17山东债09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
17山东债10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
17云南19 | 地方政府 | 25 | 7 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南18 | 地方政府 | 29.80 | 5 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南17 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南16 | 地方政府 | 66.90 | 7 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南15 | 地方政府 | 42 | 5 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南14 | 地方政府 | 51.30 | 3 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
广东1718 | 地方政府 | 24 | 5 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1717 | 地方政府 | 15.90 | 7 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1716 | 地方政府 | 15.90 | 5 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1715 | 地方政府 | 21.20 | 3 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北13 | 地方政府 | 33 | 7 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北12 | 地方政府 | 67 | 5 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北11 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北10 | 地方政府 | 60 | 10 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1719 | 地方政府 | 24 | 7 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北09 | 地方政府 | 15 | 3 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
3、地方政府自行发债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17山东债09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
17山东债10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
17云南19 | 地方政府 | 25 | 7 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南18 | 地方政府 | 29.80 | 5 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南17 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南16 | 地方政府 | 66.90 | 7 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南15 | 地方政府 | 42 | 5 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
17云南14 | 地方政府 | 51.30 | 3 | 20170810 | 记帐式 | 20170810 | 20170810 |
广东1718 | 地方政府 | 24 | 5 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1717 | 地方政府 | 15.90 | 7 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1716 | 地方政府 | 15.90 | 5 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1715 | 地方政府 | 21.20 | 3 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北13 | 地方政府 | 33 | 7 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北12 | 地方政府 | 67 | 5 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北11 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北10 | 地方政府 | 60 | 10 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
广东1719 | 地方政府 | 24 | 7 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |
17湖北09 | 地方政府 | 15 | 3 | 20170811 | 记帐式 | 20170811 | 20170811 |