中国国债发行日程表(8月3日)
chenologin2分享
时间:
1、中国即将或正在发行的国债:
证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17国债17 | 360 | 1 | 20170802 | 记帐式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
17附息国债17 | 360 | 1 | 20170802 | 记帐式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
17国债18 | 360 | 10 | 20170802 | 记帐式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
17附息国债18 | 360 | 10 | 20170802 | 记帐式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
WI171405 | 360 | 5 | 20170809 | 记帐式 | 20170803 | 20170808 | 20170814 |
17附息国债14(续发) | 360 | 5 | 20170809 | 记帐式 | 20170809 | 20170810 | 20170814 |
17附息国债12(续2) | 280 | 2 | 20170809 | 记帐式 | 20170809 | 20170810 | 20170814 |
2、中国即将或正在发行的地方政府债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河北18 | 地方政府 | 30.70 | 5 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17河北19 | 地方政府 | 2.30 | 5 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17河北20 | 地方政府 | 2.45 | 5 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17河北21 | 地方政府 | 6.35 | 3 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17山东债09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
17山东债10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
3、地方政府自行发债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河北18 | 地方政府 | 30.70 | 5 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17河北19 | 地方政府 | 2.30 | 5 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17河北20 | 地方政府 | 2.45 | 5 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17河北21 | 地方政府 | 6.35 | 3 | 20170804 | 记帐式 | 20170804 | 20170804 |
17山东债09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |
17山东债10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 记帐式 | 20170807 | 20170808 |