中国国债发行日程表(7月18日)
chenologin2分享
时间:
1、中国即将或正在发行的国债:
证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171307 | 320 | 7 | 20170719 | 记帐式 | 20170713 | 20170718 | 20170724 |
17附息国债13(续发) | 320 | 7 | 20170719 | 记帐式 | 20170719 | 20170720 | 20170724 |
17附息国债15 | 280 | 30 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 | 20170726 |
2、中国即将或正在发行的地方政府债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17四川债21 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债22 | 地方政府 | 29 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债28 | 地方政府 | 23 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债27 | 地方政府 | 62 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债26 | 地方政府 | 62 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债25 | 地方政府 | 62 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债24 | 地方政府 | 11.50 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债23 | 地方政府 | 29 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17陕西债10 | 地方政府 | 100 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17吉林债04 | 地方政府 | 57.5002 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债03 | 地方政府 | 140 | 7 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债02 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债01 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17陕西债12 | 地方政府 | 19 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17陕西债11 | 地方政府 | 54.70 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17吉林债05 | 地方政府 | 65.7324 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17湖南债03 | 地方政府 | 245.40 | 7 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17湖南债04 | 地方政府 | 300 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债12 | 地方政府 | 40 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债11 | 地方政府 | 60 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债10 | 地方政府 | 80 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债09 | 地方政府 | 120 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17河北债12 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债13 | 地方政府 | 50 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债14 | 地方政府 | 50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债15 | 地方政府 | 13.51 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债16 | 地方政府 | 38 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债17 | 地方政府 | 37.45 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17福建15 | 地方政府 | 10 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建09 | 地方政府 | 137.90 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建10 | 地方政府 | 137.90 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建14 | 地方政府 | 6.50 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建13 | 地方政府 | 6.50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建12 | 地方政府 | 3 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建11 | 地方政府 | 137.90 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建08 | 地方政府 | 46.10 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
3、地方政府自行发债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17四川债21 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债22 | 地方政府 | 29 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债28 | 地方政府 | 23 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债27 | 地方政府 | 62 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债26 | 地方政府 | 62 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债25 | 地方政府 | 62 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债24 | 地方政府 | 11.50 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债23 | 地方政府 | 29 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17陕西债10 | 地方政府 | 100 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17吉林债04 | 地方政府 | 57.5002 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债03 | 地方政府 | 140 | 7 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债02 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债01 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17陕西债12 | 地方政府 | 19 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17陕西债11 | 地方政府 | 54.70 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17吉林债05 | 地方政府 | 65.7324 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17湖南债03 | 地方政府 | 245.40 | 7 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17湖南债04 | 地方政府 | 300 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债12 | 地方政府 | 40 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债11 | 地方政府 | 60 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债10 | 地方政府 | 80 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债09 | 地方政府 | 120 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17河北债12 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债13 | 地方政府 | 50 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债14 | 地方政府 | 50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债15 | 地方政府 | 13.51 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债16 | 地方政府 | 38 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17河北债17 | 地方政府 | 37.45 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170724 |
17福建15 | 地方政府 | 10 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建09 | 地方政府 | 137.90 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建10 | 地方政府 | 137.90 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建14 | 地方政府 | 6.50 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建13 | 地方政府 | 6.50 | 7 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建12 | 地方政府 | 3 | 5 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建11 | 地方政府 | 137.90 | 10 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |
17福建08 | 地方政府 | 46.10 | 3 | 20170721 | 记帐式 | 20170721 | 20170721 |