中国国债发行日程表(7月14日)
chenologin2分享
时间:
1、中国即将或正在发行的国债:
证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171307 | 320 | 7 | 20170719 | 记帐式 | 20170713 | 20170718 | 20170724 |
17贴现国债34 | 100 | 0.4986 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170717 | 20170719 |
17贴现国债33 | 100 | 0.2493 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170717 | 20170719 |
17附息国债13(续发) | 320 | 7 | 20170719 | 记帐式 | 20170719 | 20170720 | 20170724 |
2、中国即将或正在发行的地方政府债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河南12 | 地方政府 | 124 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南13 | 地方政府 | 50 | 10 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南10 | 地方政府 | 110 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南11 | 地方政府 | 124 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17重庆债09 | 地方政府 | 60 | 7 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债15 | 地方政府 | 6.50 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债07 | 地方政府 | 56.50 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债08 | 地方政府 | 39.80 | 7 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债09 | 地方政府 | 31.70 | 10 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债10 | 地方政府 | 10 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债11 | 地方政府 | 13.10 | 3 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债12 | 地方政府 | 30.50 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债13 | 地方政府 | 3.60 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债14 | 地方政府 | 36.30 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债08 | 地方政府 | 68 | 3 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债07 | 地方政府 | 38 | 10 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债06 | 地方政府 | 80 | 7 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债05 | 地方政府 | 90 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债10 | 地方政府 | 54 | 10 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17四川债24 | 地方政府 | 11.50 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债23 | 地方政府 | 29 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债22 | 地方政府 | 29 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债21 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债25 | 地方政府 | 62 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17厦门债06 | 地方政府 | 39 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债05 | 地方政府 | 40 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债04 | 地方政府 | 5.40 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债03 | 地方政府 | 5.40 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债02 | 地方政府 | 5.40 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债01 | 地方政府 | 1.80 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17四川债28 | 地方政府 | 23 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债27 | 地方政府 | 62 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债26 | 地方政府 | 62 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17吉林债02 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债03 | 地方政府 | 140 | 7 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债04 | 地方政府 | 57.5002 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债05 | 地方政府 | 65.7324 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17陕西债10 | 地方政府 | 100 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17陕西债11 | 地方政府 | 54.70 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17陕西债12 | 地方政府 | 19 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17吉林债01 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17湖南债03 | 地方政府 | 245.40 | 7 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17湖南债04 | 地方政府 | 300 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债12 | 地方政府 | 40 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债10 | 地方政府 | 80 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债11 | 地方政府 | 60 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债09 | 地方政府 | 120 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
3、地方政府自行发债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河南12 | 地方政府 | 124 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南13 | 地方政府 | 50 | 10 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南10 | 地方政府 | 110 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南11 | 地方政府 | 124 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17重庆债09 | 地方政府 | 60 | 7 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债15 | 地方政府 | 6.50 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债07 | 地方政府 | 56.50 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债08 | 地方政府 | 39.80 | 7 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债09 | 地方政府 | 31.70 | 10 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债10 | 地方政府 | 10 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债11 | 地方政府 | 13.10 | 3 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债12 | 地方政府 | 30.50 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债13 | 地方政府 | 3.60 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17北京债14 | 地方政府 | 36.30 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债08 | 地方政府 | 68 | 3 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债07 | 地方政府 | 38 | 10 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债06 | 地方政府 | 80 | 7 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债05 | 地方政府 | 90 | 5 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17重庆债10 | 地方政府 | 54 | 10 | 20170714 | 记帐式 | 20170714 | 20170714 |
17四川债24 | 地方政府 | 11.50 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债23 | 地方政府 | 29 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债22 | 地方政府 | 29 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债21 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债25 | 地方政府 | 62 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17厦门债06 | 地方政府 | 39 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债05 | 地方政府 | 40 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债04 | 地方政府 | 5.40 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债03 | 地方政府 | 5.40 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债02 | 地方政府 | 5.40 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17厦门债01 | 地方政府 | 1.80 | 3 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170717 |
17四川债28 | 地方政府 | 23 | 10 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债27 | 地方政府 | 62 | 7 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17四川债26 | 地方政府 | 62 | 5 | 20170717 | 记帐式 | 20170717 | 20170718 |
17吉林债02 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债03 | 地方政府 | 140 | 7 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债04 | 地方政府 | 57.5002 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17吉林债05 | 地方政府 | 65.7324 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17陕西债10 | 地方政府 | 100 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17陕西债11 | 地方政府 | 54.70 | 10 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17陕西债12 | 地方政府 | 19 | 5 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170719 |
17吉林债01 | 地方政府 | 50 | 3 | 20170718 | 记帐式 | 20170718 | 20170718 |
17湖南债03 | 地方政府 | 245.40 | 7 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17湖南债04 | 地方政府 | 300 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债12 | 地方政府 | 40 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债10 | 地方政府 | 80 | 10 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债11 | 地方政府 | 60 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |
17贵州债09 | 地方政府 | 120 | 5 | 20170720 | 记帐式 | 20170720 | 20170720 |