今日国债发行中标明细表(7月14日)

chenologin2分享 时间:

据最新数据统计,截止目前,今年共计发行11033.20亿元记账式附息国债,以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细:

证券简称 招标日期 期限(年) 票面利率(%) 参考收益率(%) 计划发行规模(亿元) 实际发行规模(亿元) 投标倍数
16附息国债23(续2) 20170104 10 2.70 3.0956 200 200 2.14
16附息国债24(续2) 20170104 1 2.10 2.7105 200 200 2.28
16附息国债25(续2) 20170118 7 2.79 3.1173 200 200 2.09
16附息国债25(续3) 20170222 7 2.79 3.1487 200 200 2.20
17附息国债01 20170111 5 2.88   200 200 2.26
17附息国债01(续2) 20170308 5 2.88 3.0265 200 200 1.85
17附息国债01(续发) 20170215 5 2.88 3.0293 200 200 2.04
17附息国债02 20170118 3 2.77   200 200 2.41
17附息国债02(续2) 20170322 3 2.77 3.0289 200 200 1.69
17附息国债02(续发) 20170222 3 2.77 2.8057 200 200 1.94
17附息国债03 20170208 1 2.78   200 200 1.80
17附息国债03(续2) 20170405 1 2.78 2.9463 320 320 1.50
17附息国债03(续发) 20170301 1 2.78 2.7282 200 200 1.67
17附息国债04 20170208 10 3.40   200 200 4.08
17附息国债04(续2) 20170405 10 3.40 3.2733 320 320 1.64
17附息国债04(续发) 20170301 10 3.40 3.2574 200 200 2.87
17附息国债05 20170217 30 3.77   200 200 2.50
17附息国债05(续2) 20170616 30 3.77 3.9763 280 287 1.56
17附息国债05(续发) 20170421 30 3.77 3.8949 280 287 1.60
17附息国债06 20170315 7 3.20   200 200 1.94
17附息国债06(续2) 20170517 7 3.20 3.7250 360 360 1.66
17附息国债06(续发) 20170419 7 3.20 3.4294 320 320 1.88
17附息国债07 20170412 5 3.13   320 320 1.62
17附息国债07(续2) 20170614 5 3.13 3.5650 400 420 3.62
17附息国债07(续发) 20170510 5 3.13 3.6602 360 360 1.83
17附息国债08 20170426 3 3.23   320 320 1.59
17附息国债08(续2) 20170628 3 3.23 3.4349 400 402 2.71
17附息国债08(续发) 20170517 3 3.23 3.6739 360 360 1.62
17附息国债09 20170503 1 3.32   360 360 1.47
17附息国债09(续2) 20170705 1 3.32 3.4629 320 321 2.27
17附息国债09(续发) 20170607 1 3.32 3.6695 400 401.70 1.78
17附息国债10 20170503 10 3.52   360 360 2.20
17附息国债10(续2) 20170705 10 3.52 3.5661 320 321.60 4.16
17附息国债10(续发) 20170607 10 3.52 3.6985 400 412.20 2.84
17附息国债11 20170519 50 4.08   280 291.50 1.85
17附息国债12 20170614 2 3.62   280 281.90 2.63
17附息国债12(续发) 20170712 2 3.62 3.4552 280 281.40 2.65
17附息国债13 20170621 7 3.57   400 403.30 3.04
17附息国债14 20170712 5 3.47   320 322.60 3.55

截止目前,今年共计发行1882.30亿元记账式贴现国债,以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细:

证券简称 招标日期 期限(天) 参考收益率(%) 计划发行规模(亿元) 实际发行规模(亿元) 投标倍数
17贴现国债03 20170113 182 2.5285 80 80 3.45
17贴现国债07 20170210 182 2.6499 100 100 2.14
17贴现国债12 20170310 182 2.7463 100 100 1.98
17贴现国债17 20170414 91 2.8539 100 101.30 2.40
17贴现国债18 20170414 182 2.9881 100 100 1.46
17贴现国债19 20170421 91 2.8816 100 100 2.41
17贴现国债20 20170428 91 2.9443 100 100 2.14
17贴现国债21 20170505 91 3.0444 100 100 1.90
17贴现国债22 20170512 91 3.1369 100 100 1.72
17贴现国债23 20170512 182 3.2987 100 100 1.47
17贴现国债24 20170519 91 3.1784 100 100 1.94
17贴现国债25 20170526 91 3.2738 100 100 1.92
17贴现国债26 20170602 91 3.3839 100 100 2.03
17贴现国债27 20170609 91 3.4924 100 100 2.07
17贴现国债28 20170609 182 3.6578 100 100 1.77
17贴现国债29 20170616 91 3.5255 100 100 2.73
17贴现国债30 20170623 91 3.3757 100 101 3.79
17贴现国债31 20170630 91 3.3317 100 100 1.83
17贴现国债32 20170707 91 3.2008 100 100 2.97
1672