中国国债发行日程表(7月7日)
chenologin2分享
时间:
1、中国即将或正在发行的国债:
证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171405 | 320 | 5 | 20170712 | 记帐式 | 20170706 | 20170711 | 20170717 |
17贴现国债32 | 100 | 0.2493 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 | 20170712 |
17附息国债12(续发) | 280 | 2 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170713 | 20170717 |
17附息国债14 | 320 | 5 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170713 | 20170717 |
2、中国即将或正在发行的地方政府债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17浙江09 | 地方政府 | 89 | 7 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17浙江07 | 地方政府 | 33 | 3 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17浙江08 | 地方政府 | 89 | 5 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17浙江10 | 地方政府 | 88 | 10 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17云南13 | 地方政府 | 5 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债09 | 地方政府 | 16.05 | 3 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债10 | 地方政府 | 48.15 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债11 | 地方政府 | 48.15 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南12 | 地方政府 | 5 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南11 | 地方政府 | 100 | 10 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南10 | 地方政府 | 145 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南09 | 地方政府 | 145 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债12 | 地方政府 | 48.15 | 10 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债16 | 地方政府 | 54.25 | 10 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债15 | 地方政府 | 54.25 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债14 | 地方政府 | 54.25 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债13 | 地方政府 | 54.25 | 3 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17北京债03 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17北京债04 | 地方政府 | 86.23 | 5 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17北京债05 | 地方政府 | 86.63 | 7 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债16 | 地方政府 | 95 | 7 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债15 | 地方政府 | 32 | 5 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债14 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17北京债06 | 地方政府 | 95.14 | 10 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债17 | 地方政府 | 8 | 5 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17江苏债10 | 地方政府 | 145.50 | 10 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债08 | 地方政府 | 145.50 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债07 | 地方政府 | 145.50 | 3 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债06 | 地方政府 | 140 | 10 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债05 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债09 | 地方政府 | 145.50 | 7 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债15 | 地方政府 | 22.50 | 7 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债14 | 地方政府 | 22.50 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债13 | 地方政府 | 99.30 | 7 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债12 | 地方政府 | 99.40 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17广东债09 | 地方政府 | 80.90 | 5 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债08 | 地方政府 | 27.10 | 3 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债14 | 地方政府 | 114.30 | 10 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债13 | 地方政府 | 76.20 | 7 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债12 | 地方政府 | 190.50 | 5 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债11 | 地方政府 | 80.90 | 10 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债10 | 地方政府 | 80.90 | 7 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17河南债10 | 地方政府 | 110 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17辽宁债14 | 地方政府 | 9.5340 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17河南债11 | 地方政府 | 124 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南债12 | 地方政府 | 124 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17辽宁债13 | 地方政府 | 9.5340 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17辽宁债12 | 地方政府 | 12.7120 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17辽宁债11 | 地方政府 | 65.40 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17河南债13 | 地方政府 | 50 | 10 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17辽宁债09 | 地方政府 | 87.20 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17辽宁债10 | 地方政府 | 65.40 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
3、地方政府自行发债:
证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始日期 | 发行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17浙江09 | 地方政府 | 89 | 7 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17浙江07 | 地方政府 | 33 | 3 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17浙江08 | 地方政府 | 89 | 5 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17浙江10 | 地方政府 | 88 | 10 | 20170706 | 记帐式 | 20170706 | 20170707 |
17云南13 | 地方政府 | 5 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债09 | 地方政府 | 16.05 | 3 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债10 | 地方政府 | 48.15 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债11 | 地方政府 | 48.15 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南12 | 地方政府 | 5 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南11 | 地方政府 | 100 | 10 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南10 | 地方政府 | 145 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17云南09 | 地方政府 | 145 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债12 | 地方政府 | 48.15 | 10 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债16 | 地方政府 | 54.25 | 10 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债15 | 地方政府 | 54.25 | 7 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债14 | 地方政府 | 54.25 | 5 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17江西债13 | 地方政府 | 54.25 | 3 | 20170707 | 记帐式 | 20170707 | 20170710 |
17北京债03 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17北京债04 | 地方政府 | 86.23 | 5 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17北京债05 | 地方政府 | 86.63 | 7 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债16 | 地方政府 | 95 | 7 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债15 | 地方政府 | 32 | 5 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债14 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17北京债06 | 地方政府 | 95.14 | 10 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17广西债17 | 地方政府 | 8 | 5 | 20170710 | 记帐式 | 20170710 | 20170711 |
17江苏债10 | 地方政府 | 145.50 | 10 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债08 | 地方政府 | 145.50 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债07 | 地方政府 | 145.50 | 3 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债06 | 地方政府 | 140 | 10 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债05 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17江苏债09 | 地方政府 | 145.50 | 7 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债15 | 地方政府 | 22.50 | 7 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债14 | 地方政府 | 22.50 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债13 | 地方政府 | 99.30 | 7 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆债12 | 地方政府 | 99.40 | 5 | 20170711 | 记帐式 | 20170711 | 20170712 |
17广东债09 | 地方政府 | 80.90 | 5 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债08 | 地方政府 | 27.10 | 3 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债14 | 地方政府 | 114.30 | 10 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债13 | 地方政府 | 76.20 | 7 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债12 | 地方政府 | 190.50 | 5 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债11 | 地方政府 | 80.90 | 10 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17广东债10 | 地方政府 | 80.90 | 7 | 20170712 | 记帐式 | 20170712 | 20170712 |
17河南债10 | 地方政府 | 110 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17辽宁债14 | 地方政府 | 9.5340 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17河南债11 | 地方政府 | 124 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17河南债12 | 地方政府 | 124 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17辽宁债13 | 地方政府 | 9.5340 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17辽宁债12 | 地方政府 | 12.7120 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17辽宁债11 | 地方政府 | 65.40 | 7 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17河南债13 | 地方政府 | 50 | 10 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170714 |
17辽宁债09 | 地方政府 | 87.20 | 3 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |
17辽宁债10 | 地方政府 | 65.40 | 5 | 20170713 | 记帐式 | 20170713 | 20170713 |