今日中国银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月17日)

chenologin2分享 时间:

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
美元 100 687.5 681.86 690.26 690.26 687.85 2017-04-17 15:47:10
日元 100 6.339 6.1416 6.3835 6.3835 6.3491 2017-04-17 15:47:10
欧元 100 730.52 707.77 735.65 735.65 730.25 2017-04-17 15:47:10
英镑 100 860.91 834.1 866.95 866.95 862.66 2017-04-17 15:47:10
阿联酋迪拉姆 100 - 180.92 - 194.04 187.41 2017-04-17 15:47:10
澳大利亚元 100 521.23 505 524.89 524.89 521.93 2017-04-17 15:47:10
澳门元 100 85.98 83.09 86.3 89.07 86.06 2017-04-17 15:47:10
巴西里亚尔 100 - 210.21 - 229.92 218.92 2017-04-17 15:47:10
丹麦克朗 100 98.12 95.09 98.9 98.9 98.19 2017-04-17 15:47:10
菲律宾比索 100 13.84 13.42 13.96 14.61 13.92 2017-04-17 15:47:10
港币 100 88.42 87.71 88.76 88.76 88.49 2017-04-17 15:47:10
韩国元 100 0.6129 0.5914 0.6179 0.6403 0.6057 2017-04-17 15:47:10
加拿大元 100 516.37 500.03 519.99 520.25 517.15 2017-04-17 15:47:10
林吉特 100 156.86 - 157.96 - 156.72 2017-04-17 15:47:10
卢布 100 12.19 11.44 12.29 12.75 12.23 2017-04-17 15:47:10
南非兰特 100 51.06 47.14 51.4 55.32 51.38 2017-04-17 15:47:10
挪威克朗 100 80.01 77.54 80.65 80.65 80.19 2017-04-17 15:47:10
瑞典克朗 100 76.09 73.75 76.71 76.71 76.17 2017-04-17 15:47:10
瑞士法郎 100 683.78 662.68 688.58 688.58 685 2017-04-17 15:47:10
1011