今日人民币外汇牌价一览表(5月25日)
chenologin2分享
时间:
币种 | 类型 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 | 招商银行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 中间价 | 688.99 | 689.07 | 689.18 | 689.1950 | 689.3350 | 689 |
美元 | 钞买价 | 682.10 | 682.80 | 682.15 | 682.79 | 682.11 | 682.01 |
美元 | 汇买价 | 687.61 | 687.76 | 687.80 | 687.68 | 687.96 | 687.52 |
美元 | 钞卖价 | 690.37 | 690.38 | 690.56 | 690.71 | 690.71 | 690.48 |
日元 | 中间价 | 6.1737 | 6.1755 | 6.1759 | 6.176350 | 6.172090 | 6.1746 |
日元 | 钞买价 | 5.9761 | 5.9640 | 5.9626 | 5.9769 | 5.952990 | 5.9554 |
日元 | 汇买价 | 6.1521 | 6.1540 | 6.1543 | 6.1529 | 6.150490 | 6.1499 |
日元 | 钞卖价 | 6.1953 | 6.1970 | 6.1975 | 6.1998 | 6.193690 | 6.1993 |
欧元 | 中间价 | 773.39 | 773.5750 | 773.6650 | 773.38 | 773.32 | 773.43 |
欧元 | 钞买价 | 748.64 | 745.73 | 746.95 | 748.52 | 745.49 | 745.97 |
欧元 | 汇买价 | 770.68 | 770.87 | 770.96 | 770.79 | 770.62 | 770.34 |
欧元 | 钞卖价 | 776.10 | 776.28 | 776.37 | 775.97 | 776.02 | 776.52 |
英镑 | 中间价 | 893.86 | 894.01 | 894.36 | 894.0750 | 893.90 | 893.92 |
英镑 | 钞买价 | 865.26 | 861.83 | 863.47 | 865.25 | 861.72 | 862.19 |
英镑 | 汇买价 | 890.73 | 890.88 | 891.23 | 890.72 | 890.78 | 890.34 |
英镑 | 钞卖价 | 896.99 | 897.14 | 897.49 | 897.43 | 897.02 | 897.50 |
澳元 | 中间价 | 516.23 | 516.75 | 516.52 | 516.2750 | 516.19 | 516.40 |
澳元 | 钞买价 | 499.71 | 498.15 | 498.69 | 499.63 | 499.68 | 498.07 |
澳元 | 汇买价 | 514.42 | 514.68 | 514.71 | 514.34 | 514.39 | 514.33 |
澳元 | 钞卖价 | 518.04 | 518.82 | 518.33 | 518.21 | 517.99 | 518.47 |
加元 | 中间价 | 513.71 | 513.7350 | 514 | 513.91 | 513.71 | 513.72 |
加元 | 钞买价 | 497.27 | 495.24 | 496 | 497.34 | 495.22 | 495.48 |
加元 | 汇买价 | 511.91 | 511.68 | 512.20 | 511.98 | 511.66 | 511.67 |
加元 | 钞卖价 | 515.51 | 515.79 | 515.80 | 515.84 | 515.76 | 515.77 |
瑞郎 | 中间价 | 708.07 | 708.16 | 708.07 | 708.2850 | 708.11 | 708.23 |
瑞郎 | 钞买价 | 685.41 | 682.67 | 683.82 | 685.45 | 682.62 | 683.09 |
瑞郎 | 汇买价 | 705.59 | 705.33 | 705.59 | 705.63 | 705.28 | 705.40 |
瑞郎 | 钞卖价 | 710.55 | 710.99 | 710.55 | 710.94 | 710.94 | 711.06 |
港币 | 中间价 | 88.47 | 88.4650 | 88.47 | 88.48 | 88.48 | 88.46 |
港币 | 钞买价 | 87.59 | 87.58 | 87.59 | 87.67 | 87.60 | 87.66 |
港币 | 汇买价 | 88.30 | 88.29 | 88.30 | 88.31 | 88.31 | 88.28 |
港币 | 钞卖价 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.65 | 88.65 | 88.64 |
新元 | 中间价 | 497.56 | 497.69 | 497.74 | 497.5450 | 497.61 | 497.54 |
新元 | 钞买价 | 481.64 | 479.77 | 480.70 | 481.50 | 479.70 | 479.88 |
新元 | 汇买价 | 495.82 | 495.95 | 496 | 495.68 | 495.87 | 495.55 |
新元 | 钞卖价 | 499.30 | 499.43 | 499.48 | 499.41 | 499.35 | 499.53 |
注:以上选取六家银行公布钞卖价与汇卖价等值,只展示钞卖价。