今日工商银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月18日)

chenologin2分享 时间:

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 工行折算价
美元(USD) 100 687.62 682.66 690.38 690.38
日元(JPY) 100 6.3082 6.1462 6.3532 6.3532
欧元(EUR) 100 731.28 712.50 736.49 736.49
英镑(GBP) 100 864.76 842.55 870.92 870.92
阿联酋 迪拉姆(AED) 100 186.94 182.14 188.27 188.27
澳大利亚元(AUD) 100 517.84 504.54 521.53 521.53
澳门元(MOP) 100 85.87 85.25 86.21 86.21
巴基斯坦卢比(PKR) 100 6.5477 6.3638 6.5943 6.5943
巴西雷亚尔(BRL) 100 213.32 213.32 234.55 234.55
波兰兹罗提(PLN) 100 172.17 168.09 174.25 174.25
丹麦克朗(DKK) 100 98.31 95.79 99.01 99.01
菲律宾比索(PHP) 100 13.448 13.448 13.935 13.935
港币(HKD) 100 88.44 87.80 88.79 88.79
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 2.2093 2.1472 2.2250 2.2250
韩元(KRW) 100 -- 0.5860 0.6058 0.6058
加拿大元(CAD) 100 514.69 501.47 518.35 518.35
林吉特(MYR) 100 155.76 -- 156.87 156.87
卢布(RUB) 100 12.23 11.89 12.32 12.32
墨西哥比索(MXN) 100 37.01 36.13 37.45 37.45
南非兰特(ZAR) 100 51.43 49.19 51.80 51.80
挪威克朗(NOK) 100 80.27 78.21 80.84 80.84
952