今日工商银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月14日)

chenologin2分享 时间:

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 工行折算价
美元(USD) 100 687.29 682.33 690.04 690.04
日元(JPY) 100 6.3023 6.1404 6.3472 6.3472
欧元(EUR) 100 728.49 709.78 733.68 733.68
英镑(GBP) 100 858.62 836.57 864.74 864.74
阿联酋 迪拉姆(AED) 100 186.86 182.06 188.19 188.19
澳大利亚元(AUD) 100 519.58 506.24 523.28 523.28
澳门元(MOP) 100 85.85 85.23 86.19 86.19
巴基斯坦卢比(PKR) 100 6.5461 6.3622 6.5927 6.5927
巴西雷亚尔(BRL) 100 210.14 210.14 231.06 231.06
波兰兹罗提(PLN) 100 171.27 167.21 173.34 173.34
丹麦克朗(DKK) 100 97.93 95.41 98.62 98.62
菲律宾比索(PHP) 100 13.465 13.465 13.953 13.953
港币(HKD) 100 88.42 87.78 88.77 88.77
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 2.2088 2.1468 2.2245 2.2245
韩元(KRW) 100 -- 0.5862 0.6060 0.6060
加拿大元(CAD) 100 515.18 501.95 518.85 518.85
林吉特(MYR) 100 155.79 -- 156.90 156.90
卢布(RUB) 100 12.21 11.87 12.30 12.30
墨西哥比索(MXN) 100 36.86 35.98 37.30 37.30
956