今日中国银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月18日)

chenologin2分享 时间:

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
美元 100 687.65 682 690.41 690.41 688.49 2017-04-18 15:59:36
日元 100 6.3078 6.1114 6.3521 6.3521 6.3152 2017-04-18 15:59:36
欧元 100 731.3 708.52 736.43 736.43 732.89 2017-04-18 15:59:36
英镑 100 865.08 838.14 871.15 871.15 865.07 2017-04-18 15:59:36
阿联酋迪拉姆 100 - 180.97 - 194.09 187.59 2017-04-18 15:59:36
澳大利亚元 100 518.04 501.91 521.67 521.67 522.79 2017-04-18 15:59:36
澳门元 100 86 83.11 86.32 89.09 86.06 2017-04-18 15:59:36
巴西里亚尔 100 - 213.41 - 233.42 222.2 2017-04-18 15:59:36
丹麦克朗 100 98.22 95.18 99 99 98.56 2017-04-18 15:59:36
菲律宾比索 100 13.82 13.4 13.94 14.59 13.89 2017-04-18 15:59:36
港币 100 88.43 87.72 88.77 88.77 88.58 2017-04-18 15:59:36
韩国元 100 0.613 0.5915 0.618 0.6404 0.607 2017-04-18 15:59:36
加拿大元 100 515.01 498.72 518.63 518.89 517.06 2017-04-18 15:59:36
林吉特 100 156.71 - 157.81 - 156.88 2017-04-18 15:59:36
卢布 100 12.23 11.48 12.33 12.8 12.32 2017-04-18 15:59:36
南非兰特 100 51.43 47.49 51.79 55.73 51.82 2017-04-18 15:59:36
挪威克朗 100 80.19 77.71 80.83 80.83 80.5 2017-04-18 15:59:36
瑞典克朗 100 76.15 73.8 76.77 76.77 76.53 2017-04-18 15:59:36
瑞士法郎 100 684.13 663.02 688.93 688.93 685.91 2017-04-18 15:59:36
沙特里亚尔 100 - 178.56 - 187.86 183.73 2017-04-18 15:59:36
泰国铢 100 19.95 19.33 20.11 20.73 20.02 2017-04-18 15:59:36
962