11月8日各银行理财产收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
11月8日各银行理财产收益率排行榜 2017保本非保本一览表
11月8日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共5款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170249 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170248 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
4 | "步步稳"系列部分保本C1050417001021 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
5 | "步步稳"系列部分保本C1050417001022 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
6 | "步步稳"系列部分保本C1050417001024 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
7 | "步步稳"系列部分保本C1050417001023 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
8 | 得利宝·私银慧享2463170247 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 30万 |
9 | "步步稳"系列部分保本C1050417001054 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 乐赢指数结构A170A4554 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
11 | 乐赢指数结构A170A4553 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
12 | "步步稳"系列部分保本C1050417001025 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
13 | 乐赢黄金结构A170A4556 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 5万 |
14 | 乐赢黄金结构A170A4555 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
15 | 全球智选BYQQZX17099 | 中国银行 | 人民币 | 63天 | 保证收益 | 5.70% | 25万 |
16 | 天姥·财富2017年第27期 | 新昌农商行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 100万 |
17 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017389期) | 九台农商行 | 人民币 | 86天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
18 | 薪加薪16号XJXSLG1857 | 广发银行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
19 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017387期) | 九台农商行 | 人民币 | 282天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
20 | 赢丰系列个人结构性存款产品(挂钩沪深300股指)VIP2017010期 | 厦门国际银行 | 人民币 | 360天 | 保本 | 5.50% | 100万 |
21 | "宜商惠民"系列第148期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
22 | 私人银行DYSR2017-171 | 长城华西银行 | 人民币 | 406天 | 不保本 | 5.45% | 30万 |
23 | 卓越GDNY_ZYGJZ17013 | 广东南粤银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 100万 |
24 | "宜商惠民"系列第147期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
25 | "熊猫理财"尊享系列C计划12期子产品 | 天府银行 | 人民币 | 211天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
26 | 贵银恒利2017增利第160期 | 贵州银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
27 | "月月赢"2017年第993期 | 大连银行 | 人民币 | 196天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
28 | 私人银行DYSR2017-170 | 长城华西银行 | 人民币 | 280天 | 不保本 | 5.35% | 30万 |
29 | 财MALL系列2017B1136 | 兰州银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
30 | 渤盛2017F1160 | 渤海银行 | 人民币 | 361天 | 不保本 | 5.34% | 5万 |
万家财经