中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率11月9日一览表
chenologin2分享
时间:
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 自助 终端 | 快信 通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者 类型 | 销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17778 | (5年期月分红)中银平稳理财计划-智荟系列 | 1825 | 5.00% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2022/11/14 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17533 | (代发薪专属)基智通-流动性增强A系列 | 129 | 4.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/14 | 2018/3/23 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17556 | (新客户专享)中银智荟理财计划17556期 | 175 | 4.90% | 5万 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/3 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017609 | (双11专属)中银稳富BJ06-609期 | 183 | 4.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/15 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17558 | (新客户专享)中银智荟理财计划17558期 | 91 | 4.80% | 5万 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17792 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 178 | 4.80% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017257-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第257期 | 182 | 4.80% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17775 | (财富级客户专属))中银平稳理财计划-智荟系列 | 179 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/5/7 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17532 | 基智通-流动性增强A系列 | 350 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/10/26 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17538 | 基智通-流动性增强A系列 | 353 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/2 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017501-SH | 中银智富理财计划2017-501-SH | 357 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/11/1 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017506-SH | 中银智富理财计划2017-506-SH | 357 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17414 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/11/9 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17418 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/13 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017250-HQ | 中银智富理财计划2017年第250期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/11/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017253-HQ | 中银智富理财计划2017年第253期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017507-SH | (私人银行客户专属)中银智富理财计划2017-507-SH | 88 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/5 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17772 | (进阶增利-1000万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 105 | 4.70% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
ZYWF-GDZH17132 | 中银稳富ZYWF-GDZH17132 | 123 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/3/19 | 个人/机构 | 广东 |
ZYWF-GDZZ17138 | 中银稳富ZYWF-GDZZ17138 | 155 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2017/11/2 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/4/13 | 个人/机构 | 广东 |
AMZYZH17557 | (理财级客户专属)中银智荟理财计划17557期 | 171 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/3 | 个人 | 全国 |
AMZYCFA-2017038 | (进阶增利-100万)中银创富组合系列 | 180 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/5/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17555 | 中银智荟理财计划17555期 | 353 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/1 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYZH17552 | 中银智荟理财计划17552期 | 357 | 4.70% | 5万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/11/1 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ17776 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/11/8 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17793 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/11/12 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017608 | 中银稳富BJ06-608期人民币理财计划 | 365 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/11/13 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017604 | 中银稳富BJ06-604期人民币理财计划 | 368 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/11/13 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017256-HQ | (财富级客户专属)中银智富理财计划2017年第256期 | 91 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17531 | 基智通-流动性增强A系列 | 154 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/4/13 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17537 | 基智通-流动性增强A系列 | 154 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/4/17 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017499-SH | 中银智富理财计划2017-499-SH | 168 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/4/26 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017504-SH | 中银智富理财计划2017-504-SH | 178 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17413 | 基智通-流动性增强B系列 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/5/11 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17417 | 基智通-流动性增强B系列 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/5/15 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017500-SH | 中银智富理财计划2017-500-SH | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017505-SH | 中银智富理财计划2017-505-SH | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017249-HQ | 中银智富理财计划2017年第249期 | 182 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017252-HQ | 中银智富理财计划2017年第252期 | 182 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17779 | (进阶增利-100万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 105 | 4.60% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017596 | (理财级客户专属)中银稳富BJ06-596期人民币理财计划 | 123 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/3/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17551 | 中银智荟理财计划17551期 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/5/3 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17554 | 中银智荟理财计划17554期 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17790 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 178 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17773 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 179 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/5/7 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017249 | 搏弈睿选 | 182 | 4.6%或4.8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/5/16 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBJWF2017606 | 中银稳富BJ06-606期人民币理财计划 | 182 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017602 | 中银稳富BJ06-602期人民币理财计划 | 185 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017607 | 中银稳富BJ06-607期人民币理财计划 | 269 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/8/9 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017603 | 中银稳富BJ06-603期人民币理财计划 | 272 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/8/9 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17529 | 基智通-流动性增强A系列 | 77 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/1/26 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17535 | 基智通-流动性增强A系列 | 80 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/2 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017503-SH | 中银智富理财计划2017-503-SH | 87 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017498-SH | 中银智富理财计划2017-498-SH | 88 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17412 | 基智通-流动性增强B系列 | 91 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/2/9 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017248-HQ | 中银智富理财计划2017年第248期 | 91 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017251-HQ | 中银智富理财计划2017年第251期 | 91 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17416 | 基智通-流动性增强B系列 | 105 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/27 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPA17530 | 基智通-流动性增强A系列 | 112 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/3/2 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17536 | 基智通-流动性增强A系列 | 112 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/3/6 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZH17550 | 中银智荟理财计划17550期 | 91 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2018/2/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17553 | 中银智荟理财计划17553期 | 91 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017601 | 中银稳富BJ06-601期人民币理财计划 | 94 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17777 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 101 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/12 | 2017/11/13 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017245 | 搏弈睿选 | 105 | 4.5%或4.7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ17770 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 105 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017605 | 中银稳富BJ06-605期人民币理财计划 | 105 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2018/2/26 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017248 | 搏弈睿选 | 35 | 4.3%或4.4% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/12/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17528 | 基智通-流动性增强A系列 | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2017/12/15 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17534 | 基智通-流动性增强A系列 | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/12/19 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPB17411 | 基智通-流动性增强B系列 | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/7 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2017/12/15 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17415 | 基智通-流动性增强B系列 | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2017/12/19 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017497-SH | 中银智富理财计划2017-497-SH | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 2017/12/14 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017502-SH | 中银智富理财计划2017-502-SH | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2017/12/18 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17100 | (新客户专享)全球智选 | 365 | 4.0%或4.6% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/14 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17101 | (新客户专享)全球智选 | 365 | 4.0%或4.6% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/11/14 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017250 | 搏弈睿选 | 35 | 3%-7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/12/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017251 | 搏弈睿选 | 35 | 3%-7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/12/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017244 | 搏弈睿选 | 105 | 3%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017246 | 搏弈睿选 | 105 | 3%或6% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017247 | 搏弈睿选 | 105 | 3%或6% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/28 | 个人/机构 | 全国 |
BYQQZX17098 | (进阶增利-25万)全球智选 | 63 | 2.0%或5.7% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/1/12 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17099 | (进阶增利-25万)全球智选 | 63 | 2.0%或5.7% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/6 | 2017/11/9 | 2017/11/10 | 2018/1/12 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17096 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/2 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/1/12 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17097 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/2 | 2017/11/8 | 2017/11/9 | 2018/1/12 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17102 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17103 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
万家财经